- >funcity-ダイエット最新情報
- >脂質の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
脂質の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
文部科学省「食品成分データベース」の内容から 脂質の多い食品・食材ランキングを一挙ご紹介します!脂質が足りない!どの食品・食材を食べれば脂質が効率的に 補えるのか知りたい人はぜひ参考にされてください。
《参考》
脂質が多い食品・食材厳選トップ100一覧
以下ずらっと脂質が多い順に食品・食材ランキングを作りました!
基本的には調理していない生の状態の含有量となっています。調理状態によっては、
脂質の含有量が変化するため、詳細の脂質含有量については、各食品・食材のリンクで確認してください。
脂質が少ない順に見たい方はこちら↓
以下のタブをクリックすると、カテゴリごとのランキングも見ることができます。
全て
ランク | 食品 | 分類 | 100gあたりの含有量 |
---|---|---|---|
1位 | 牛肉の肩 | 肉類 | 78.0g |
2位 | マカダミアナッツ | 種実類 | 76.7g |
3位 | ペカン | 種実類 | 73.4g |
4位 | ヘーゼルナッツ | 種実類 | 69.3g |
5位 | ブラジルナッツ | 種実類 | 69.1g |
6位 | くるみ | 種実類 | 68.8g |
7位 | 松の実 | 種実類 | 68.2g |
8位 | ココナッツパウダー | 種実類 | 65.8g |
9位 | 牛肉のリブロース | 肉類 | 56.5g |
10位 | ひまわりの種 | 種実類 | 56.3g |
11位 | ピスタチオ | 種実類 | 56.1g |
12位 | ごま | 種実類 | 53.8g |
13位 | アーモンド | 種実類 | 51.8g |
14位 | ピーナッツバター | 種実類 | 50.4g |
15位 | 牛肉のバラ | 肉類 | 50.0g |
16位 | フォアグラ | 肉類 | 49.9g |
17位 | カシューナッツ | 種実類 | 47.6g |
18位 | 牛肉のサーロイン | 肉類 | 47.5g |
19位 | 牛テール | 肉類 | 47.1g |
20位 | 落花生 | 種実類 | 47.0g |
21位 | えごま | 種実類 | 43.4g |
22位 | あまに | 種実類 | 43.3g |
23位 | 生クリーム | 乳類 | 43.0g |
24位 | ホイップクリーム | 乳類 | 40.7g |
25位 | アーモンドチョコレート | 菓子類 | 40.4g |
26位 | ホワイトチョコレート | 菓子類 | 39.5g |
27位 | ベーコン | 肉類 | 39.1g |
28位 | 牛肉の肩ロース | 肉類 | 37.4g |
29位 | とんかつ | 肉類 | 35.9g |
30位 | リーフパイ | 菓子類 | 35.5g |
31位 | 豚バラ | 肉類 | 35.4g |
32位 | ポテトチップス | 菓子類 | 35.2g |
33位 | 油揚げ | 大豆製品 | 34.4g |
34位 | 卵黄 | 鶏卵 | 34.3g |
35位 | ミルクチョコレート | 菓子類 | 34.1g |
36位 | 凍り豆腐 | 大豆製品 | 34.1g |
37位 | チアシード | 種実類 | 33.9g |
38位 | チェダーチーズ | 乳類 | 33.8g |
39位 | エメンタールチーズ | 乳類 | 33.6g |
40位 | クリームチーズ | 乳類 | 33.0g |
41位 | 牛タン | 肉類 | 31.8g |
42位 | パルメザンチーズ | 乳類 | 30.8g |
43位 | ウインナーソーセージ | 肉類 | 30.6g |
44位 | 牛ギアラ | 肉類 | 30.0g |
45位 | 牛肉のランプ | 肉類 | 29.9g |
46位 | 鴨肉 | 肉類 | 29.0g |
47位 | ブルーチーズ | 乳類 | 29.0g |
48位 | ゴーダチーズ | 乳類 | 29.0g |
49位 | からすみ | 魚介類 | 28.9g |
50位 | マスカルポーネ | 乳類 | 28.2g |
51位 | レアチーズケーキ | 菓子類 | 27.5g |
52位 | 牛サガリ | 肉類 | 27.3g |
53位 | デニッシュペストリー | 菓子類 | 26.3g |
54位 | 牛マルチョウ | 肉類 | 26.1g |
55位 | プロセスチーズ | 乳類 | 26.0g |
56位 | ラム肉 | 肉類 | 25.9g |
57位 | きな粉 | 大豆製品 | 25.7g |
58位 | さんま | 魚介類 | 25.6g |
59位 | バターケーキ | 菓子類 | 25.3g |
60位 | エダムチーズ | 乳類 | 25.0g |
61位 | カマンベールチーズ | 乳類 | 24.7g |
62位 | フランクフルト | 肉類 | 24.7g |
63位 | 落花生 | 野菜 | 24.2g |
64位 | いのぶた肉 | 肉類 | 24.1g |
65位 | ポップコーン | 穀物 | 22.8g |
66位 | クラッカー | 菓子類 | 22.5g |
67位 | 牛肉の肩 | 肉類 | 22.3g |
68位 | やつめうなぎ | 魚介類 | 21.8g |
69位 | やぎチーズ | 乳類 | 21.7g |
70位 | ココア | 飲み物 | 21.6g |
71位 | ベイクドチーズケーキ | 菓子類 | 21.2g |
72位 | 牛ひき肉 | 肉類 | 21.1g |
73位 | たちうお | 魚介類 | 20.9g |
74位 | 芋けんぴ | 和菓子 | 20.6g |
75位 | クロワッサン | 穀物 | 20.4g |
76位 | イーストドーナッツ | 菓子類 | 20.2g |
77位 | モッツァレラチーズ | 乳類 | 19.9g |
78位 | イノシシ肉 | 肉類 | 19.8g |
79位 | アヒル肉 | 肉類 | 19.8g |
80位 | 大豆 | 豆類 | 19.7g |
81位 | 米ぬか | 穀物粉 | 19.6g |
82位 | チョコパン | 19.4g | |
83位 | 青大豆 | 豆類 | 19.3g |
84位 | うなぎ | 魚介類 | 19.3g |
85位 | 豚肉の肩ロース | 肉類 | 19.2g |
86位 | 豚ロース | 肉類 | 19.2g |
87位 | インスタント麺 | 穀物 | 19.1g |
88位 | めざし | 魚介類 | 18.9g |
89位 | 黒大豆 | 豆類 | 18.8g |
90位 | 揚げパン | 18.7g | |
91位 | 牛肉のもも | 肉類 | 18.7g |
92位 | プレッツェル | 菓子類 | 18.6g |
93位 | ぎんだら | 魚介類 | 18.6g |
94位 | コーヒーフレッシュ | 乳類 | 18.3g |
95位 | カレーパン | 18.3g | |
96位 | がんもどき | 大豆製品 | 17.8g |
97位 | ブリ | 魚介類 | 17.6g |
98位 | アボカド | 果物 | 17.5g |
99位 | アップルパイ | 菓子類 | 17.5g |
100位 | すじこ | 魚介類 | 17.4g |
全て
各栄養素の含有量が少ないランキング
各栄養素の含有量が多いランキング
- タンパク質が多い食品・食材ランキング
- 脂質が多い食品・食材ランキング
- 糖質が多い食品・食材ランキング
- 食物繊維が多い食品・食材ランキング
- ビタミンAが多い食品・食材ランキング
- ビタミンDが多い食品・食材ランキング
- ビタミンEが多い食品・食材ランキング
- ビタミンKが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB1が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB2が多い食品・食材ランキング
- ナイアシンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB6が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB12が多い食品・食材ランキング
- 葉酸が多い食品・食材ランキング
- パントテン酸が多い食品・食材ランキング
- ビオチンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンCが多い食品・食材ランキング
- ナトリウムが多い食品・食材ランキング
- カリウムが多い食品・食材ランキング
- カルシウムが多い食品・食材ランキング
- マグネシウムが多い食品・食材ランキング
- リンが多い食品・食材ランキング
- 鉄分が多い食品・食材ランキング
- 銅が多い食品・食材ランキング
- 亜鉛が多い食品・食材ランキング
- マンガンが多い食品・食材ランキング
- ヨウ素が多い食品・食材ランキング
- セレンが多い食品・食材ランキング
- クロムが多い食品・食材ランキング
- モリブデンが多い食品・食材ランキング
- ダイエット最新情報