- >funcity-ダイエット最新情報
- >食物繊維の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
食物繊維の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
文部科学省「食品成分データベース」の内容から 食物繊維の多い食品・食材ランキングを一挙ご紹介します!食物繊維が足りない!どの食品・食材を食べれば食物繊維が効率的に 補えるのか知りたい人はぜひ参考にされてください。
《参考》
食物繊維が多い食品・食材厳選トップ100一覧
以下ずらっと食物繊維が多い順に食品・食材ランキングを作りました!
基本的には調理していない生の状態の含有量となっています。調理状態によっては、
食物繊維の含有量が変化するため、詳細の食物繊維含有量については、各食品・食材のリンクで確認してください。
食物繊維が少ない順に見たい人はこちら↓
以下のタブをクリックすると、カテゴリごとのランキングも見ることができます。
ランク | 食品 | 分類 | 100gあたりの含有量 |
---|---|---|---|
1位 | きくらげ | きのこ類 | 57.4g |
2位 | ひじき | 海藻類 | 51.8g |
3位 | あらめ | 海藻類 | 48.0g |
4位 | てんぐさ 素干し | 海藻類 | 47.3g |
5位 | カレー粉 | 調味料 | 36.9g |
6位 | チアシード | 種実類 | 36.9g |
7位 | いわのり | 海藻類 | 36.4g |
8位 | あおのり | 海藻類 | 35.2g |
9位 | 干しぜんまい | 野菜 | 34.8g |
10位 | わかめ | 海藻類 | 32.7g |
11位 | 昆布 | 海藻類 | 32.1g |
12位 | 海苔 | 海藻類 | 31.2g |
13位 | かんぴょう | 野菜 | 30.1g |
14位 | あおさ | 海藻類 | 29.1g |
15位 | 青汁 | 飲み物 | 28.0g |
16位 | べにばないんげん | 豆類 | 26.7g |
17位 | あずき | 豆類 | 24.8g |
18位 | ココア | 飲み物 | 23.9g |
19位 | あまに | 種実類 | 23.8g |
20位 | つるあずき | 豆類 | 22.0g |
21位 | 大豆 | 豆類 | 21.5g |
22位 | えごま | 種実類 | 20.8g |
23位 | らっきょう | 野菜 | 20.7g |
24位 | 黒大豆 | 豆類 | 20.6g |
25位 | 米ぬか | 穀物粉 | 20.5g |
26位 | 青大豆 | 豆類 | 20.1g |
27位 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 豆類 | 19.6g |
28位 | らいまめ | 豆類 | 19.6g |
29位 | いんげんまめ | 豆類 | 19.6g |
30位 | ささげ | 豆類 | 18.4g |
31位 | きな粉 | 大豆製品 | 18.1g |
32位 | えんどう 塩豆 | 豆類 | 17.9g |
33位 | 赤えんどう | 豆類 | 17.4g |
34位 | 青えんどう | 豆類 | 17.4g |
35位 | レンズまめ | 豆類 | 16.7g |
36位 | ひよこまめ | 豆類 | 16.3g |
37位 | りょくとう | 豆類 | 14.6g |
38位 | ココナッツパウダー | 種実類 | 14.1g |
39位 | 水あめ | 砂糖・甘味料 | 14.0g |
40位 | ライ麦粉 | 穀物粉 | 12.9g |
41位 | おおむぎ | 穀物 | 12.2g |
42位 | おから | 大豆製品 | 11.5g |
43位 | ほどいも | 芋類 | 11.1g |
44位 | ごま | 種実類 | 10.8g |
45位 | パン酵母 | 調味料 | 10.3g |
46位 | とうがらし | 野菜 | 10.3g |
47位 | アーモンド | 種実類 | 10.1g |
48位 | じゃがいも | 芋類 | 9.8g |
49位 | オートミール | 穀物 | 9.4g |
50位 | ポップコーン | 穀物 | 9.3g |
51位 | ピスタチオ | 種実類 | 9.2g |
52位 | かりん | 果物 | 8.9g |
53位 | しその実 | 野菜 | 8.9g |
54位 | 落花生 | 種実類 | 8.5g |
55位 | ホースラディシュ | 野菜 | 8.2g |
56位 | つくし | 野菜 | 8.1g |
57位 | コーンミール黄 | 穀物粉 | 8.0g |
58位 | コーンミール白 | 穀物粉 | 8.0g |
59位 | よもぎ | 野菜 | 7.8g |
60位 | グリンピース | 7.7g | |
61位 | ピーナッツバター | 種実類 | 7.6g |
62位 | くるみ | 種実類 | 7.5g |
63位 | ヘーゼルナッツ | 種実類 | 7.4g |
64位 | アマランサス | 穀物 | 7.4g |
65位 | しそ | 野菜 | 7.3g |
66位 | ブラジルナッツ | 種実類 | 7.2g |
67位 | ペカン | 種実類 | 7.1g |
68位 | とんぶり(ゆで) | 野菜 | 7.1g |
69位 | もろこしらくがん | 和菓子 | 6.9g |
70位 | ゆず | 果物 | 6.9g |
71位 | ひまわりの種 | 種実類 | 6.9g |
72位 | パセリ | 野菜 | 6.8g |
73位 | 納豆 | 大豆製品 | 6.7g |
74位 | カシューナッツ | 種実類 | 6.7g |
75位 | インスタントみそ | 調味料 | 6.6g |
76位 | 赤米 | 穀物 | 6.5g |
77位 | 豆みそ | 調味料 | 6.5g |
78位 | ふきのとう | 野菜 | 6.4g |
79位 | カレールウ | 調味料 | 6.4g |
80位 | 大麦めん | 穀物 | 6.3g |
81位 | 麦みそ | 調味料 | 6.3g |
82位 | キヌア | 穀物 | 6.2g |
83位 | ゆずこしょう | 調味料 | 6.2g |
84位 | マカダミアナッツ | 種実類 | 6.2g |
85位 | にんにく | 野菜 | 6.2g |
86位 | アーモンドチョコレート | 菓子類 | 6.1g |
87位 | そば | 穀物 | 6.0g |
88位 | 干し中華めん | 穀物 | 6.0g |
89位 | モロヘイヤ | 野菜 | 5.9g |
90位 | うずら豆 | 豆類 | 5.9g |
91位 | 挽きわり納豆 | 大豆製品 | 5.9g |
92位 | ごぼう | 野菜 | 5.7g |
93位 | ライ麦パン | 穀物 | 5.6g |
94位 | アボカド | 果物 | 5.6g |
95位 | 黒米 | 穀物 | 5.6g |
96位 | 米みそ | 調味料 | 5.6g |
97位 | めキャベツ | 野菜 | 5.5g |
98位 | ごまみそ | 調味料 | 5.5g |
99位 | きんつば | 和菓子 | 5.5g |
100位 | 麦らくがん | 和菓子 | 5.4g |
食物繊維の働き
食物繊維の働きを簡単に見ていきましょう。
整腸効果
食物繊維には、整腸効果があります。食物繊維は腸内善玉菌のえさとなり、腸内の善玉菌の割合を増やします。
血糖値の上昇を抑える
食物繊維を十分に摂取することにより、血糖値の上昇を抑制することができます。血糖値は肥満と密接な関係があり、 血糖値の上昇が高いほど、脂肪がつきやすいといわれています。食物繊維で血糖値の上昇を抑えることにより、肥満の抑制効果も期待できます。
血中コレステロールを下げる
食物繊維は、体内でコレステロールから作られる胆汁酸の体外への排泄を促進し、血中コレステロールを下げます。 過剰なコレステロールは、様々な病気の原因ともなりますので、食物繊維を適切に摂取することで、そのリスクを下げることができます。
食物繊維の摂取基準量
男性の食物繊維摂取基準量(g/日) | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 目標量 | |||
0~5ヵ月 | - | |||
6~11ヵ月 | - | |||
1~2歳 | - | |||
3~5歳 | 8以上 | |||
6~7歳 | 10以上 | |||
8~9歳 | 11以上 | |||
10~11歳 | 13以上 | |||
12~14歳 | 17以上 | |||
15~17歳 | 19以上 | |||
18~29歳 | 21以上 | |||
30~49歳 | 21以上 | |||
50~64歳 | 21以上 | |||
65~74歳 | 20以上 | |||
75歳以上 | 20以上 |
女性の食物繊維摂取基準量(g/日) | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 目標量 | |||
0~5ヵ月 | - | |||
6~11ヵ月 | - | |||
1~2歳 | - | |||
3~5歳 | 8以上 | |||
6~7歳 | 10以上 | |||
8~9歳 | 11以上 | |||
10~11歳 | 13以上 | |||
12~14歳 | 17以上 | |||
15~17歳 | 18以上 | |||
18~29歳 | 18以上 | |||
30~49歳 | 18以上 | |||
50~64歳 | 18以上 | |||
65~74歳 | 17以上 | |||
75歳以上 | 17以上 | |||
妊婦 | 18以上 | |||
授乳婦 | 18以上 |
食物繊維が不足するとどうなる?欠乏症
食物繊維が不足すると、腸内環境が悪化し、便秘を引き起こしやすくなります。 その結果として、様々な疾病のリスクが上がります。また間接的には、血糖値やコレステロールのコントロールが難しくなるため、 肥満や生活習慣病やなどのリスクもあがります。
食物繊維を摂りすぎるとどうなる?過剰症
食物繊維の摂取量には上限が設けられておらず、かつ現在の日本人の食物繊維量は不足気味です。 そのことから、上限を意識するよりも、不足分を補う意識のほうが重要と言えます。 ただまれに食物繊維の摂取過剰により、逆に便秘や腹痛を引き起こすケースもありますので、摂取量は、 目標量を基準にそれ以上の摂りすぎは控えるようにしたほうが無難といえます。
食物繊維を摂取できる料理や食事内容
食物繊維は、キノコ類、海藻類、野菜、豆類に多く含まれます。 和食を中心として食生活を送っている方は、不足を心配する必要はありませんが、肉類中心の生活や、外食の多い方は、 今よりも3~4g程度多く食物繊維を摂取するように心がけてみてください。
各栄養素の含有量が少ないランキング
各栄養素の含有量が多いランキング
- タンパク質が多い食品・食材ランキング
- 脂質が多い食品・食材ランキング
- 糖質が多い食品・食材ランキング
- 食物繊維が多い食品・食材ランキング
- ビタミンAが多い食品・食材ランキング
- ビタミンDが多い食品・食材ランキング
- ビタミンEが多い食品・食材ランキング
- ビタミンKが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB1が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB2が多い食品・食材ランキング
- ナイアシンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB6が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB12が多い食品・食材ランキング
- 葉酸が多い食品・食材ランキング
- パントテン酸が多い食品・食材ランキング
- ビオチンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンCが多い食品・食材ランキング
- ナトリウムが多い食品・食材ランキング
- カリウムが多い食品・食材ランキング
- カルシウムが多い食品・食材ランキング
- マグネシウムが多い食品・食材ランキング
- リンが多い食品・食材ランキング
- 鉄分が多い食品・食材ランキング
- 銅が多い食品・食材ランキング
- 亜鉛が多い食品・食材ランキング
- マンガンが多い食品・食材ランキング
- ヨウ素が多い食品・食材ランキング
- セレンが多い食品・食材ランキング
- クロムが多い食品・食材ランキング
- モリブデンが多い食品・食材ランキング
- ダイエット最新情報