- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >コーヒーフレッシュのカロリー・栄養計算
コーヒーフレッシュのカロリー・栄養計算
コーヒーフレッシュのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
目次
コーヒーフレッシュ1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
コーヒーフレッシュ1個の平均的な重さはおよそ5gのため、文部科学省のデータから計算すると、 コーヒーフレッシュ1個のカロリーは、およそ10kcalです。
コーヒーフレッシュのカロリー・栄養計算
コーヒーフレッシュのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※コーヒーフレッシュ乳脂肪1個の重さを5g で計算しています。
コーヒーフレッシュ乳脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 10kcal | 5.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 1.0kcal | 0.26g | 非常に少ない | |
脂質 | 8.2kcal | 0.92g | 平均並み | |
炭水化物 | 糖質 | 0.3kcal | 0.09g | 非常に少ない |
食物繊維量 | - | 0.00g | 非常に少ない |
※コーヒーフレッシュ乳脂肪+植物脂肪1個の重さを5g で計算しています。
コーヒーフレッシュ乳脂肪+植物脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 11kcal | 5.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 1.0kcal | 0.24g | |
脂質 | 9.7kcal | 1.08g | |
炭水化物 | 糖質 | 0.4kcal | 0.09g |
食物繊維量 | - | 0.00g |
※コーヒーフレッシュ植物脂肪1個の重さを5g で計算しています。
コーヒーフレッシュ植物脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 12kcal | 5.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 0.9kcal | 0.22g | |
脂質 | 11.2kcal | 1.24g | |
炭水化物 | 糖質 | 0.4kcal | 0.10g |
食物繊維量 | - | 0.00g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=乳類の平均の1.5倍以上
「豊富」=乳類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=乳類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=乳類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=乳類の平均の0.5より少ない
「―」=乳類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
コーヒーフレッシュのカロリーバランス
コーヒーフレッシュのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
コーヒーフレッシュ乳脂肪1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 7.50μg | 平均並み |
ビタミンD | 0.01μg | 非常に豊富 |
ビタミンE | 0.02mg | 平均並み |
ビタミンK | 0.25μg | 平均並み |
ビタミンB1 | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンB2 | 0.00mg | 非常に少ない |
ナイアシン | 0.06mg | 非常に少ない |
ビタミンB6 | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンB12 | 0.01μg | 非常に少ない |
葉酸 | 0.10μg | 非常に少ない |
パントテン酸 | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 7.50mg | 非常に少ない |
カリウム | 2.75mg | 非常に少ない |
カルシウム | 1.50mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 0.15mg | 非常に少ない |
リン | 7.50mg | 少ない |
鉄 | 0.01mg | 少ない |
亜鉛 | 0.02mg | 非常に少ない |
銅 | 0.00mg | 非常に少ない |
マンガン | 0.00mg | 豊富 |
コーヒーフレッシュ(乳脂肪+植物脂肪)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 3.85μg |
ビタミンD | 0.01μg |
ビタミンE | 0.01mg |
ビタミンK | 0.15μg |
ビタミンB1 | 0.00mg |
ビタミンB2 | 0.00mg |
ナイアシン | 0.05mg |
ビタミンB6 | 0.00mg |
ビタミンB12 | 0.01μg |
葉酸 | 0.10μg |
パントテン酸 | 0.00mg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 8.00mg |
カリウム | 2.50mg |
カルシウム | 1.30mg |
マグネシウム | 0.15mg |
リン | 7.00mg |
鉄 | 0.01mg |
亜鉛 | 0.02mg |
銅 | 0.00mg |
マンガン | 0.00mg |
コーヒーフレッシュ(植物脂肪)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.15μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.00mg |
ビタミンK | 0.05μg |
ビタミンB1 | 0.00mg |
ビタミンB2 | 0.00mg |
ナイアシン | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.00mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 0.10μg |
パントテン酸 | 0.00mg |
ビオチン | 0.02μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 8.00mg |
カリウム | 2.25mg |
カルシウム | 1.05mg |
マグネシウム | 0.10mg |
リン | 6.50mg |
鉄 | 0.01mg |
亜鉛 | 0.02mg |
銅 | 0.00mg |
マンガン | 0.00mg |
コーヒーフレッシュの大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
コーヒーフレッシュの大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
コーヒーフレッシュ | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
---|---|---|---|---|
1個(L:大きい) | 12kcal | 0.31g | 1.10g | 0.10g |
1個(M:普通) | 10kcal | 0.26g | 0.92g | 0.09g |
1個(S:小さい) | 8kcal | 0.21g | 0.73g | 0.07g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
コーヒーフレッシュの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
乳脂肪 | 205kcal | 5.2g | 18.3g | 1.7g | 0.0g |
乳脂肪+植物脂肪 | 227kcal | 4.8g | 21.6g | 1.8g | 0.0g |
植物脂肪 | 244kcal | 4.3g | 24.8g | 1.9g | 0.0g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
コーヒーフレッシュと他の乳類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
コーヒーフレッシュと他の乳類を比較してみましょう。
乳類 | 100g中のカロリー |
---|---|
パルメザンチーズ | 445kcal |
ホイップクリーム | 409kcal |
生クリーム | 404kcal |
エメンタールチーズ | 398kcal |
チェダーチーズ | 390kcal |
ゴーダチーズ | 356kcal |
脱脂粉乳 | 354kcal |
ブルーチーズ | 326kcal |
エダムチーズ | 321kcal |
クリームチーズ | 313kcal |
プロセスチーズ | 313kcal |
カマンベールチーズ | 291kcal |
やぎチーズ | 280kcal |
マスカルポーネ | 273kcal |
モッツァレラチーズ | 269kcal |
ラクトアイス | 217kcal |
コーヒーフレッシュ | 205kcal |
アイスクリーム | 178kcal |
リコッタ | 159kcal |
ソフトクリーム | 146kcal |
練乳 | 135kcal |
カテージチーズ | 99kcal |
飲むヨーグルト | 64kcal |
乳酸菌飲料 | 64kcal |
生乳 | 63kcal |
牛乳 | 61kcal |
母乳 | 61kcal |
やぎ乳 | 57kcal |
コーヒー牛乳 | 56kcal |
ヨーグルト | 56kcal |
フルーツ牛乳 | 46kcal |
低脂肪乳 | 42kcal |
他の乳類とカロリー高い順で比較すると、 コーヒーフレッシュのカロリーは中盤にあり、乳類の中ではカロリーが平均的と言えるでしょう。
乳類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
パルメザンチーズ | 44.00g |
脱脂粉乳 | 34.00g |
エダムチーズ | 28.90g |
エメンタールチーズ | 27.30g |
ゴーダチーズ | 25.80g |
チェダーチーズ | 25.70g |
プロセスチーズ | 22.70g |
やぎチーズ | 20.60g |
カマンベールチーズ | 19.10g |
ブルーチーズ | 18.80g |
モッツァレラチーズ | 18.40g |
カテージチーズ | 13.30g |
クリームチーズ | 8.20g |
リコッタ | 7.10g |
練乳 | 6.80g |
コーヒーフレッシュ | 5.20g |
マスカルポーネ | 4.40g |
アイスクリーム | 3.90g |
低脂肪乳 | 3.80g |
ソフトクリーム | 3.80g |
ヨーグルト | 3.60g |
牛乳 | 3.30g |
生乳 | 3.20g |
ラクトアイス | 3.10g |
やぎ乳 | 3.10g |
飲むヨーグルト | 2.90g |
コーヒー牛乳 | 2.20g |
生クリーム | 1.90g |
ホイップクリーム | 1.80g |
フルーツ牛乳 | 1.20g |
乳酸菌飲料 | 1.10g |
母乳 | 1.10g |
乳類 | 100g中の脂質 |
---|---|
生クリーム | 43.00g |
ホイップクリーム | 40.70g |
チェダーチーズ | 33.80g |
エメンタールチーズ | 33.60g |
クリームチーズ | 33.00g |
パルメザンチーズ | 30.80g |
ゴーダチーズ | 29.00g |
ブルーチーズ | 29.00g |
マスカルポーネ | 28.20g |
プロセスチーズ | 26.00g |
エダムチーズ | 25.00g |
カマンベールチーズ | 24.70g |
やぎチーズ | 21.70g |
モッツァレラチーズ | 19.90g |
コーヒーフレッシュ | 18.30g |
ラクトアイス | 13.60g |
リコッタ | 11.50g |
アイスクリーム | 8.00g |
練乳 | 7.90g |
ソフトクリーム | 5.60g |
カテージチーズ | 4.50g |
牛乳 | 3.80g |
生乳 | 3.70g |
やぎ乳 | 3.60g |
母乳 | 3.50g |
ヨーグルト | 3.00g |
コーヒー牛乳 | 2.00g |
低脂肪乳 | 1.00g |
脱脂粉乳 | 1.00g |
飲むヨーグルト | 0.50g |
フルーツ牛乳 | 0.20g |
乳酸菌飲料 | 0.10g |
乳類 | 100g中の糖質 |
---|---|
脱脂粉乳 | 50.30g |
ラクトアイス | 20.90g |
ソフトクリーム | 20.50g |
アイスクリーム | 18.00g |
乳酸菌飲料 | 15.40g |
ホイップクリーム | 12.80g |
練乳 | 11.30g |
飲むヨーグルト | 10.50g |
フルーツ牛乳 | 9.90g |
コーヒー牛乳 | 8.00g |
リコッタ | 6.70g |
母乳 | 6.70g |
低脂肪乳 | 5.10g |
やぎ乳 | 4.80g |
生乳 | 4.70g |
牛乳 | 4.70g |
ヨーグルト | 3.90g |
ゴーダチーズ | 3.70g |
マスカルポーネ | 3.60g |
生クリーム | 2.90g |
クリームチーズ | 2.50g |
コーヒーフレッシュ | 1.70g |
やぎチーズ | 1.00g |
カテージチーズ | 0.50g |
チェダーチーズ | 0.40g |
プロセスチーズ | 0.10g |
エダムチーズ | 0.00g |
エメンタールチーズ | 0.00g |
カマンベールチーズ | 0.00g |
パルメザンチーズ | 0.00g |
ブルーチーズ | 0.00g |
モッツァレラチーズ | 0.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。