- >funcity-ダイエット最新情報
- >糖質の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
糖質の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
文部科学省「食品成分データベース」の内容から 糖質の多い食品・食材ランキングを一挙ご紹介します!糖質が足りない!どの食品・食材を食べれば糖質が効率的に 補えるのか知りたい人はぜひ参考にされてください。
《参考》
糖質が多い食品・食材厳選トップ100一覧
以下ずらっと糖質が多い順に食品・食材ランキングを作りました!
基本的には調理していない生の状態の含有量となっています。調理状態によっては、
糖質の含有量が変化するため、詳細の糖質含有量については、各食品・食材のリンクで確認してください。
糖質の少ない順に見たい人はこちら↓
以下のタブをクリックすると、カテゴリごとのランキングも見ることができます。
全て
ランク | 食品 | 分類 | 100gあたりの含有量 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
菓子類 | 96.9g |
2位 | ![]() |
菓子類 | 95.0g |
3位 | ![]() |
菓子類 | 92.2g |
4位 | ![]() |
穀物 | 89.9g |
5位 | ![]() |
穀物 | 85.7g |
6位 | ![]() |
菓子類 | 84.1g |
7位 | ![]() |
穀物 | 83.1g |
8位 | ![]() |
穀物 | 80.3g |
9位 | ![]() |
菓子類 | 80.1g |
10位 | ![]() |
穀物 | 79.9g |
11位 | ![]() |
菓子類 | 79.8g |
12位 | ![]() |
穀物 | 79.4g |
13位 | ![]() |
菓子類 | 79.1g |
14位 | ![]() |
穀物 | 78.4g |
15位 | ![]() |
菓子類 | 78.0g |
16位 | ![]() |
穀物 | 77.9g |
17位 | ![]() |
穀物 | 77.6g |
18位 | ![]() |
菓子類 | 77.2g |
19位 | ![]() |
穀物 | 76.2g |
20位 | ![]() |
穀物 | 75.1g |
21位 | ![]() |
穀物 | 73.4g |
22位 | ![]() |
穀物 | 72.4g |
23位 | ![]() |
穀物 | 72.4g |
24位 | ![]() |
穀物 | 72.3g |
25位 | ![]() |
穀物 | 72.2g |
26位 | ![]() |
穀物 | 71.6g |
27位 | ![]() |
穀物 | 71.5g |
28位 | ![]() |
穀物 | 71.5g |
29位 | ![]() |
穀物 | 69.7g |
30位 | ![]() |
穀物 | 69.6g |
31位 | ![]() |
菓子類 | 68.8g |
32位 | ![]() |
菓子類 | 64.1g |
33位 | ![]() |
穀物 | 63.9g |
34位 | ![]() |
穀物 | 63.5g |
35位 | ![]() |
菓子類 | 63.4g |
36位 | ![]() |
穀物 | 63.1g |
37位 | ![]() |
穀物 | 61.2g |
38位 | ![]() |
穀物 | 60.7g |
39位 | ![]() |
60.6g | |
40位 | ![]() |
穀物 | 60.4g |
41位 | ![]() |
穀物 | 60.4g |
42位 | ![]() |
穀物 | 60.3g |
43位 | ![]() |
穀物 | 59.5g |
44位 | ![]() |
菓子類 | 59.3g |
45位 | ![]() |
菓子類 | 59.1g |
46位 | ![]() |
菓子類 | 58.2g |
47位 | ![]() |
穀物 | 57.7g |
48位 | ![]() |
穀物 | 56.6g |
49位 | ![]() |
穀物 | 56.4g |
50位 | ![]() |
56.2g | |
51位 | ![]() |
穀物 | 55.0g |
52位 | ![]() |
穀物 | 53.2g |
53位 | ![]() |
穀物 | 52.8g |
54位 | ![]() |
菓子類 | 52.8g |
55位 | ![]() |
穀物 | 52.3g |
56位 | ![]() |
穀物 | 52.2g |
57位 | ![]() |
菓子類 | 51.8g |
58位 | ![]() |
51.6g | |
59位 | ![]() |
菓子類 | 50.8g |
60位 | ![]() |
穀物 | 50.3g |
61位 | ![]() |
乳類 | 50.3g |
62位 | ![]() |
穀物 | 49.9g |
63位 | ![]() |
穀物 | 49.7g |
64位 | ![]() |
穀物 | 49.6g |
65位 | ![]() |
豆類 | 49.1g |
66位 | ![]() |
穀物 | 49.0g |
67位 | ![]() |
穀物 | 49.0g |
68位 | ![]() |
豆類 | 49.0g |
69位 | ![]() |
大豆製品 | 48.5g |
70位 | ![]() |
酒類 | 48.5g |
71位 | ![]() |
穀物 | 48.2g |
72位 | ![]() |
菓子類 | 47.4g |
73位 | ![]() |
魚介類 | 47.4g |
74位 | ![]() |
魚介類 | 46.8g |
75位 | ![]() |
飲み物 | 46.7g |
76位 | ![]() |
豆類 | 46.5g |
77位 | ![]() |
穀物 | 46.1g |
78位 | ![]() |
豆類 | 45.9g |
79位 | ![]() |
45.7g | |
80位 | ![]() |
穀物 | 45.6g |
81位 | ![]() |
豆類 | 45.4g |
82位 | ![]() |
豆類 | 45.2g |
83位 | ![]() |
菓子類 | 45.2g |
84位 | ![]() |
豆類 | 45.2g |
85位 | ![]() |
魚介類 | 45.1g |
86位 | ![]() |
菓子類 | 44.6g |
87位 | ![]() |
44.3g | |
88位 | ![]() |
43.8g | |
89位 | ![]() |
穀物 | 43.7g |
90位 | ![]() |
豆類 | 42.7g |
91位 | ![]() |
豆類 | 42.7g |
92位 | ![]() |
豆類 | 41.8g |
93位 | ![]() |
41.4g | |
94位 | ![]() |
豆類 | 41.3g |
95位 | ![]() |
41.2g | |
96位 | ![]() |
豆類 | 40.7g |
97位 | ![]() |
穀物 | 40.1g |
98位 | ![]() |
菓子類 | 40.1g |
99位 | ![]() |
菓子類 | 40.0g |
100位 | ![]() |
野菜 | 39.8g |
全て
各栄養素の含有量が少ないランキング
各栄養素の含有量が多いランキング
- タンパク質が多い食品・食材ランキング
- 脂質が多い食品・食材ランキング
- 糖質が多い食品・食材ランキング
- 食物繊維が多い食品・食材ランキング
- ビタミンAが多い食品・食材ランキング
- ビタミンDが多い食品・食材ランキング
- ビタミンEが多い食品・食材ランキング
- ビタミンKが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB1が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB2が多い食品・食材ランキング
- ナイアシンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB6が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB12が多い食品・食材ランキング
- 葉酸が多い食品・食材ランキング
- パントテン酸が多い食品・食材ランキング
- ビオチンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンCが多い食品・食材ランキング
- ナトリウムが多い食品・食材ランキング
- カリウムが多い食品・食材ランキング
- カルシウムが多い食品・食材ランキング
- マグネシウムが多い食品・食材ランキング
- リンが多い食品・食材ランキング
- 鉄分が多い食品・食材ランキング
- 銅が多い食品・食材ランキング
- 亜鉛が多い食品・食材ランキング
- マンガンが多い食品・食材ランキング
- ヨウ素が多い食品・食材ランキング
- セレンが多い食品・食材ランキング
- クロムが多い食品・食材ランキング
- モリブデンが多い食品・食材ランキング
- ダイエット最新情報