- >funcity-ダイエット最新情報
- >糖質の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
糖質の多い食品・食材ランキング厳選トップ100一覧
文部科学省「食品成分データベース」の内容から 糖質の多い食品・食材ランキングを一挙ご紹介します!糖質が足りない!どの食品・食材を食べれば糖質が効率的に 補えるのか知りたい人はぜひ参考にされてください。
《参考》
糖質が多い食品・食材厳選トップ100一覧
以下ずらっと糖質が多い順に食品・食材ランキングを作りました!
基本的には調理していない生の状態の含有量となっています。調理状態によっては、
糖質の含有量が変化するため、詳細の糖質含有量については、各食品・食材のリンクで確認してください。
糖質の少ない順に見たい人はこちら↓
以下のタブをクリックすると、カテゴリごとのランキングも見ることができます。
全て
ランク | 食品 | 分類 | 100gあたりの含有量 |
---|---|---|---|
1位 | ガム | 菓子類 | 96.9g |
2位 | バタースコッチ | 菓子類 | 95.9g |
3位 | ゼリービーンズ | 菓子類 | 95.0g |
4位 | ラムネ | 菓子類 | 92.2g |
5位 | コーンフレーク | 穀物 | 89.9g |
6位 | ライスペーパー | 穀物 | 85.7g |
7位 | マシュマロ | 菓子類 | 84.1g |
8位 | 精白米 | 穀物 | 83.1g |
9位 | タイ米 | 穀物 | 80.3g |
10位 | ウエハース | 菓子類 | 80.1g |
11位 | ビーフン | 穀物 | 79.9g |
12位 | キャラメル | 菓子類 | 79.8g |
13位 | 胚芽精米 | 穀物 | 79.4g |
14位 | マロングラッセ | 菓子類 | 79.1g |
15位 | 玄米 | 穀物 | 78.4g |
16位 | ビスケット | 菓子類 | 78.0g |
17位 | ひえ | 穀物 | 77.9g |
18位 | もち米 | 穀物 | 77.6g |
19位 | サブレ | 菓子類 | 77.2g |
20位 | 干しうどん | 穀物 | 76.8g |
21位 | 発芽玄米 | 穀物 | 76.2g |
22位 | かやきせんべい | 穀物 | 75.1g |
23位 | マカロニ | 穀物 | 73.4g |
24位 | おおむぎ | 穀物 | 72.4g |
25位 | 干しそば | 穀物 | 72.4g |
26位 | はとむぎ | 穀物 | 72.4g |
27位 | 黒米 | 穀物 | 72.3g |
28位 | 大麦めん | 穀物 | 72.2g |
29位 | 赤米 | 穀物 | 71.6g |
30位 | きび | 穀物 | 71.5g |
31位 | ひやむぎ | 穀物 | 71.5g |
32位 | 干し中華めん | 穀物 | 71.4g |
33位 | そうめん | 穀物 | 69.7g |
34位 | あわ | 穀物 | 69.6g |
35位 | プレッツェル | 菓子類 | 68.8g |
36位 | 干し沖縄そば | 穀物 | 67.3g |
37位 | クラッカー | 菓子類 | 64.1g |
38位 | フランスパン | 穀物 | 63.9g |
39位 | アマランサス | 穀物 | 63.5g |
40位 | ケーキドーナッツ | 菓子類 | 63.4g |
41位 | オートミール | 穀物 | 63.1g |
42位 | しゅうまいの皮 | 穀物 | 61.2g |
43位 | キヌア | 穀物 | 60.7g |
44位 | メロンパン | 60.6g | |
45位 | インスタント麺 | 穀物 | 60.4g |
46位 | ぎょうざの皮 | 穀物 | 60.4g |
47位 | 米こうじ | 穀物 | 60.3g |
48位 | ポップコーン | 穀物 | 59.5g |
49位 | ミルクチョコレート | 菓子類 | 59.3g |
50位 | リーフパイ | 菓子類 | 59.1g |
51位 | ホワイトチョコレート | 菓子類 | 58.2g |
52位 | 春巻きの皮 | 穀物 | 57.7g |
53位 | 米粉めん | 穀物 | 56.6g |
54位 | そば | 穀物 | 56.4g |
55位 | ジャムパン | 56.2g | |
56位 | 菓子パン | 55.5g | |
57位 | うどん | 穀物 | 55.0g |
58位 | ピザ生地 | 穀物 | 53.2g |
59位 | 沖縄そば | 穀物 | 52.8g |
60位 | スポンジケーキ | 菓子類 | 52.8g |
61位 | クロワッサン | 穀物 | 52.3g |
62位 | 中華めん | 穀物 | 52.2g |
63位 | ポテトチップス | 菓子類 | 51.8g |
64位 | あんパン | 51.6g | |
65位 | バターケーキ | 菓子類 | 50.8g |
66位 | ベーグル | 穀物 | 50.3g |
67位 | 脱脂粉乳 | 乳類 | 50.3g |
68位 | おしるこ | 菓子類 | 50.0g |
69位 | ぶどうパン | 穀物 | 49.9g |
70位 | ロールパン | 穀物 | 49.7g |
71位 | コッペパン | 穀物 | 49.6g |
72位 | やぶまめ | 豆類 | 49.5g |
73位 | えんどう うぐいす豆 | 豆類 | 49.1g |
74位 | 山形食パン | 穀物 | 49.0g |
75位 | ライ麦パン | 穀物 | 49.0g |
76位 | えんどう 塩豆 | 豆類 | 49.0g |
77位 | 白酒 | 酒類 | 48.5g |
78位 | 金山寺みそ | 大豆製品 | 48.5g |
79位 | 食パン | 穀物 | 48.2g |
80位 | かつお | 魚介類 | 47.4g |
81位 | ホットケーキ | 菓子類 | 47.4g |
82位 | かさご | 魚介類 | 46.8g |
83位 | 青汁 | 飲み物 | 46.7g |
84位 | あずき | 豆類 | 46.5g |
85位 | 生パスタ | 穀物 | 46.1g |
86位 | きりたんぽ | 穀物 | 46.1g |
87位 | うずら豆 | 豆類 | 45.9g |
88位 | クリームパン | 45.7g | |
89位 | ナン | 穀物 | 45.6g |
90位 | りょくとう | 豆類 | 45.4g |
91位 | イーストドーナッツ | 菓子類 | 45.2g |
92位 | レンズまめ | 豆類 | 45.2g |
93位 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 豆類 | 45.2g |
94位 | かじか | 魚介類 | 45.1g |
95位 | ショートケーキ | 菓子類 | 44.6g |
96位 | チョココロネ | 44.3g | |
97位 | 全粒粉パン | 穀物 | 43.7g |
98位 | 青えんどう | 豆類 | 42.7g |
99位 | 赤えんどう | 豆類 | 42.7g |
100位 | いんげんまめ | 豆類 | 41.8g |
全て
各栄養素の含有量が少ないランキング
各栄養素の含有量が多いランキング
- タンパク質が多い食品・食材ランキング
- 脂質が多い食品・食材ランキング
- 糖質が多い食品・食材ランキング
- 食物繊維が多い食品・食材ランキング
- ビタミンAが多い食品・食材ランキング
- ビタミンDが多い食品・食材ランキング
- ビタミンEが多い食品・食材ランキング
- ビタミンKが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB1が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB2が多い食品・食材ランキング
- ナイアシンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB6が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB12が多い食品・食材ランキング
- 葉酸が多い食品・食材ランキング
- パントテン酸が多い食品・食材ランキング
- ビオチンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンCが多い食品・食材ランキング
- ナトリウムが多い食品・食材ランキング
- カリウムが多い食品・食材ランキング
- カルシウムが多い食品・食材ランキング
- マグネシウムが多い食品・食材ランキング
- リンが多い食品・食材ランキング
- 鉄分が多い食品・食材ランキング
- 銅が多い食品・食材ランキング
- 亜鉛が多い食品・食材ランキング
- マンガンが多い食品・食材ランキング
- ヨウ素が多い食品・食材ランキング
- セレンが多い食品・食材ランキング
- クロムが多い食品・食材ランキング
- モリブデンが多い食品・食材ランキング
- ダイエット最新情報