- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >ゴーダチーズのカロリー・栄養計算
ゴーダチーズのカロリー・栄養計算
ゴーダチーズのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
ゴーダチーズ1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
ゴーダチーズ1個の平均的な重さはおよそ20gのため、文部科学省のデータから計算すると、 ゴーダチーズ1個のカロリーは、およそ71kcalです。
ゴーダチーズのカロリー・栄養計算
ゴーダチーズのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※ゴーダチーズ1個の重さを20g で計算しています。
ゴーダチーズの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 71kcal | 20.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 20.6kcal | 5.16g | 非常に豊富 | |
脂質 | 52.2kcal | 5.80g | 非常に豊富 | |
炭水化物 | 糖質 | 3.0kcal | 0.74g | 少ない |
食物繊維量 | - | 0.00g | 非常に少ない |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=乳類の平均の1.5倍以上
「豊富」=乳類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=乳類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=乳類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=乳類の平均の0.5より少ない
「―」=乳類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
ゴーダチーズのカロリーバランス
ゴーダチーズのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
ゴーダチーズ1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 54.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンD | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンE | 0.16mg | 非常に豊富 |
ビタミンK | 2.40μg | 非常に豊富 |
ビタミンB1 | 0.01mg | 少ない |
ビタミンB2 | 0.07mg | 平均並み |
ナイアシン | 1.24mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 0.01mg | 平均並み |
ビタミンB12 | 0.38μg | 非常に豊富 |
葉酸 | 5.80μg | 非常に豊富 |
パントテン酸 | 0.06mg | 少ない |
ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 160.00mg | 非常に豊富 |
カリウム | 15.00mg | 非常に少ない |
カルシウム | 136.00mg | 非常に豊富 |
マグネシウム | 6.20mg | 非常に豊富 |
リン | 98.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 0.06mg | 非常に豊富 |
亜鉛 | 0.72mg | 非常に豊富 |
銅 | 0.00mg | 非常に少ない |
マンガン | 0.00mg | 豊富 |
ゴーダチーズの大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
ゴーダチーズの大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
ゴーダチーズ | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
---|---|---|---|---|
1個(L:大きい) | 85kcal | 6.19g | 6.96g | 0.89g |
1個(M:普通) | 71kcal | 5.16g | 5.80g | 0.74g |
1個(S:小さい) | 57kcal | 4.13g | 4.64g | 0.59g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
ゴーダチーズ | 356kcal | 25.8g | 29.0g | 3.7g | 0.0g |
エダムチーズ | 321kcal | 28.9g | 25.0g | 0.0g | 0.0g |
エメンタールチーズ | 398kcal | 27.3g | 33.6g | 0.0g | 0.0g |
カテージチーズ | 99kcal | 13.3g | 4.5g | 0.5g | 0.0g |
カマンベールチーズ | 291kcal | 19.1g | 24.7g | 0.0g | 0.0g |
クリームチーズ | 313kcal | 8.2g | 33.0g | 2.5g | 0.0g |
チェダーチーズ | 390kcal | 25.7g | 33.8g | 0.4g | 0.0g |
パルメザンチーズ | 445kcal | 44.0g | 30.8g | 0.0g | 0.0g |
ブルーチーズ | 326kcal | 18.8g | 29.0g | 0.0g | 0.0g |
マスカルポーネ | 273kcal | 4.4g | 28.2g | 3.6g | 0.0g |
モッツァレラチーズ | 269kcal | 18.4g | 19.9g | 0.0g | 0.0g |
やぎチーズ | 280kcal | 20.6g | 21.7g | 1.0g | 0.0g |
リコッタ | 159kcal | 7.1g | 11.5g | 6.7g | 0.0g |
プロセスチーズ | 313kcal | 22.7g | 26.0g | 0.1g | 0.0g |
ゴーダチーズと他の乳類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
ゴーダチーズと他の乳類を比較してみましょう。
乳類 | 100g中のカロリー |
---|---|
パルメザンチーズ | 445kcal |
ホイップクリーム | 409kcal |
生クリーム | 404kcal |
エメンタールチーズ | 398kcal |
チェダーチーズ | 390kcal |
ゴーダチーズ | 356kcal |
脱脂粉乳 | 354kcal |
ブルーチーズ | 326kcal |
エダムチーズ | 321kcal |
クリームチーズ | 313kcal |
プロセスチーズ | 313kcal |
カマンベールチーズ | 291kcal |
やぎチーズ | 280kcal |
マスカルポーネ | 273kcal |
モッツァレラチーズ | 269kcal |
ラクトアイス | 217kcal |
コーヒーフレッシュ | 205kcal |
アイスクリーム | 178kcal |
リコッタ | 159kcal |
ソフトクリーム | 146kcal |
練乳 | 135kcal |
カテージチーズ | 99kcal |
飲むヨーグルト | 64kcal |
乳酸菌飲料 | 64kcal |
生乳 | 63kcal |
牛乳 | 61kcal |
母乳 | 61kcal |
やぎ乳 | 57kcal |
コーヒー牛乳 | 56kcal |
ヨーグルト | 56kcal |
フルーツ牛乳 | 46kcal |
低脂肪乳 | 42kcal |
他の乳類とカロリー高い順で比較すると、 ゴーダチーズのカロリーは上位に位置しており、乳類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
乳類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
パルメザンチーズ | 44.00g |
脱脂粉乳 | 34.00g |
エダムチーズ | 28.90g |
エメンタールチーズ | 27.30g |
ゴーダチーズ | 25.80g |
チェダーチーズ | 25.70g |
プロセスチーズ | 22.70g |
やぎチーズ | 20.60g |
カマンベールチーズ | 19.10g |
ブルーチーズ | 18.80g |
モッツァレラチーズ | 18.40g |
カテージチーズ | 13.30g |
クリームチーズ | 8.20g |
リコッタ | 7.10g |
練乳 | 6.80g |
コーヒーフレッシュ | 5.20g |
マスカルポーネ | 4.40g |
アイスクリーム | 3.90g |
低脂肪乳 | 3.80g |
ソフトクリーム | 3.80g |
ヨーグルト | 3.60g |
牛乳 | 3.30g |
生乳 | 3.20g |
ラクトアイス | 3.10g |
やぎ乳 | 3.10g |
飲むヨーグルト | 2.90g |
コーヒー牛乳 | 2.20g |
生クリーム | 1.90g |
ホイップクリーム | 1.80g |
フルーツ牛乳 | 1.20g |
乳酸菌飲料 | 1.10g |
母乳 | 1.10g |
乳類 | 100g中の脂質 |
---|---|
生クリーム | 43.00g |
ホイップクリーム | 40.70g |
チェダーチーズ | 33.80g |
エメンタールチーズ | 33.60g |
クリームチーズ | 33.00g |
パルメザンチーズ | 30.80g |
ゴーダチーズ | 29.00g |
ブルーチーズ | 29.00g |
マスカルポーネ | 28.20g |
プロセスチーズ | 26.00g |
エダムチーズ | 25.00g |
カマンベールチーズ | 24.70g |
やぎチーズ | 21.70g |
モッツァレラチーズ | 19.90g |
コーヒーフレッシュ | 18.30g |
ラクトアイス | 13.60g |
リコッタ | 11.50g |
アイスクリーム | 8.00g |
練乳 | 7.90g |
ソフトクリーム | 5.60g |
カテージチーズ | 4.50g |
牛乳 | 3.80g |
生乳 | 3.70g |
やぎ乳 | 3.60g |
母乳 | 3.50g |
ヨーグルト | 3.00g |
コーヒー牛乳 | 2.00g |
低脂肪乳 | 1.00g |
脱脂粉乳 | 1.00g |
飲むヨーグルト | 0.50g |
フルーツ牛乳 | 0.20g |
乳酸菌飲料 | 0.10g |
乳類 | 100g中の糖質 |
---|---|
脱脂粉乳 | 50.30g |
ラクトアイス | 20.90g |
ソフトクリーム | 20.50g |
アイスクリーム | 18.00g |
乳酸菌飲料 | 15.40g |
ホイップクリーム | 12.80g |
練乳 | 11.30g |
飲むヨーグルト | 10.50g |
フルーツ牛乳 | 9.90g |
コーヒー牛乳 | 8.00g |
リコッタ | 6.70g |
母乳 | 6.70g |
低脂肪乳 | 5.10g |
やぎ乳 | 4.80g |
生乳 | 4.70g |
牛乳 | 4.70g |
ヨーグルト | 3.90g |
ゴーダチーズ | 3.70g |
マスカルポーネ | 3.60g |
生クリーム | 2.90g |
クリームチーズ | 2.50g |
コーヒーフレッシュ | 1.70g |
やぎチーズ | 1.00g |
カテージチーズ | 0.50g |
チェダーチーズ | 0.40g |
プロセスチーズ | 0.10g |
エダムチーズ | 0.00g |
エメンタールチーズ | 0.00g |
カマンベールチーズ | 0.00g |
パルメザンチーズ | 0.00g |
ブルーチーズ | 0.00g |
モッツァレラチーズ | 0.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。