- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >ホイップクリームのカロリー・栄養計算
ホイップクリームのカロリー・栄養計算
ホイップクリームのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1杯(大さじ)あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
ホイップクリーム1杯(大さじ)のカロリーや栄養素はどのくらい?
ホイップクリーム1杯(大さじ)の平均的な重さはおよそ15gのため、文部科学省のデータから計算すると、 ホイップクリーム1杯(大さじ)のカロリーは、およそ61kcalです。
ホイップクリームのカロリー・栄養計算
ホイップクリームのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※ホイップクリーム乳脂肪1杯(大さじ)の重さを15g で計算しています。
| ホイップクリーム乳脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1杯(大さじ) | 61kcal | 15.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 1.1kcal | 0.27g | 非常に少ない | |
| 脂質 | 54.9kcal | 6.11g | 非常に豊富 | |
| 炭水化物 | 糖質 | 7.7kcal | 1.92g | 非常に豊富 |
| 食物繊維量 | - | 0.00g | 非常に少ない | |
※ホイップクリーム植物脂肪+乳脂肪1杯(大さじ)の重さを15g で計算しています。
| ホイップクリーム植物脂肪+乳脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1杯(大さじ) | 59kcal | 15.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 2.4kcal | 0.60g | |
| 脂質 | 51.8kcal | 5.76g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 7.9kcal | 1.98g |
| 食物繊維量 | - | 0.00g | |
※ホイップクリーム植物脂肪1杯(大さじ)の重さを15g で計算しています。
| ホイップクリーム植物脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1杯(大さじ) | 60kcal | 15.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 3.8kcal | 0.95g | |
| 脂質 | 48.7kcal | 5.42g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 8.6kcal | 2.16g |
| 食物繊維量 | - | 0.00g | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=乳類の平均の1.5倍以上
「豊富」=乳類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=乳類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=乳類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=乳類の平均の0.5より少ない
「―」=乳類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
ホイップクリームのカロリーバランス
ホイップクリームのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
ホイップクリーム乳脂肪1杯(大さじ)分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 52.50μg | 非常に豊富 |
| ビタミンD | 0.08μg | 非常に豊富 |
| ビタミンE | 0.12mg | 非常に豊富 |
| ビタミンK | 1.95μg | 非常に豊富 |
| ビタミンB1 | 0.00mg | 非常に少ない |
| ビタミンB2 | 0.01mg | 非常に少ない |
| ナイアシン | 0.06mg | 非常に少ない |
| ビタミンB6 | 0.00mg | 非常に少ない |
| ビタミンB12 | 0.03μg | 非常に少ない |
| 葉酸 | 0.00μg | 非常に少ない |
| パントテン酸 | 0.02mg | 非常に少ない |
| ビオチン | 0.17μg | 非常に少ない |
| ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 3.60mg | 非常に少ない |
| カリウム | 10.80mg | 非常に少ない |
| カルシウム | 8.10mg | 非常に少ない |
| マグネシウム | 0.60mg | 非常に少ない |
| リン | 6.75mg | 非常に少ない |
| 鉄 | 0.02mg | 少ない |
| 亜鉛 | 0.03mg | 非常に少ない |
| 銅 | 0.00mg | 非常に少ない |
| ヨウ素 | 1.05μg | 平均並み |
| セレン | 0.30μg | 平均並み |
| クロム | 0.15μg | 平均並み |
| モリブデン | 1.95μg | 平均並み |
ホイップクリーム(植物脂肪+乳脂肪)1杯(大さじ)分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 27.00μg |
| ビタミンD | 0.03μg |
| ビタミンE | 0.06mg |
| ビタミンK | 1.05μg |
| ビタミンB1 | 0.00mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.12mg |
| ビタミンB6 | 0.00mg |
| ビタミンB12 | 0.02μg |
| 葉酸 | 0.45μg |
| パントテン酸 | 0.01mg |
| ビオチン | 0.14μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 19.50mg |
| カリウム | 10.35mg |
| カルシウム | 6.30mg |
| マグネシウム | 0.45mg |
| リン | 18.00mg |
| 鉄 | 0.02mg |
| 亜鉛 | 0.05mg |
| 銅 | 0.00mg |
| ヨウ素 | 1.05μg |
| セレン | 0.30μg |
| クロム | 0.15μg |
| モリブデン | 1.95μg |
ホイップクリーム(植物脂肪)1杯(大さじ)分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 1.35μg |
| ビタミンD | 0.00μg |
| ビタミンE | 0.00mg |
| ビタミンK | 0.30μg |
| ビタミンB1 | 0.00mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.17mg |
| ビタミンB6 | 0.00mg |
| ビタミンB12 | 0.00μg |
| 葉酸 | 0.45μg |
| パントテン酸 | 0.01mg |
| ビオチン | 0.11μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 34.50mg |
| カリウム | 9.75mg |
| カルシウム | 4.50mg |
| マグネシウム | 0.45mg |
| リン | 28.50mg |
| 鉄 | 0.03mg |
| 亜鉛 | 0.06mg |
| 銅 | 0.00mg |
| ヨウ素 | 1.05μg |
| セレン | 0.30μg |
| クロム | 0.15μg |
| モリブデン | 1.95μg |
ホイップクリームの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳脂肪 | 409kcal | 1.8g | 40.7g | 12.8g | 0.0g |
| 植物脂肪+乳脂肪 | 394kcal | 4.0g | 38.4g | 13.2g | 0.0g |
| 植物脂肪 | 399kcal | 6.3g | 36.1g | 14.4g | 0.0g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホイップクリーム | 409kcal | 1.8g | 40.7g | 12.8g | 0.0g |
| 生クリーム | 404kcal | 1.9g | 43.0g | 2.9g | 0.0g |
ホイップクリームと他の乳類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
ホイップクリームと他の乳類を比較してみましょう。
| 乳類 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| パルメザンチーズ | 445kcal |
| ホイップクリーム | 409kcal |
| 生クリーム | 404kcal |
| エメンタールチーズ | 398kcal |
| チェダーチーズ | 390kcal |
| ゴーダチーズ | 356kcal |
| 脱脂粉乳 | 354kcal |
| ブルーチーズ | 326kcal |
| エダムチーズ | 321kcal |
| クリームチーズ | 313kcal |
| プロセスチーズ | 313kcal |
| カマンベールチーズ | 291kcal |
| やぎチーズ | 280kcal |
| マスカルポーネ | 273kcal |
| モッツァレラチーズ | 269kcal |
| ラクトアイス | 217kcal |
| コーヒーフレッシュ | 205kcal |
| アイスクリーム | 178kcal |
| リコッタ | 159kcal |
| ソフトクリーム | 146kcal |
| 練乳 | 135kcal |
| カテージチーズ | 99kcal |
| 飲むヨーグルト | 64kcal |
| 乳酸菌飲料 | 64kcal |
| 生乳 | 63kcal |
| 牛乳 | 61kcal |
| 母乳 | 61kcal |
| やぎ乳 | 57kcal |
| コーヒー牛乳 | 56kcal |
| ヨーグルト | 56kcal |
| フルーツ牛乳 | 46kcal |
| 低脂肪乳 | 42kcal |
他の乳類とカロリー高い順で比較すると、 ホイップクリームのカロリーは上位に位置しており、乳類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
| 乳類 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| パルメザンチーズ | 44.00g |
| 脱脂粉乳 | 34.00g |
| エダムチーズ | 28.90g |
| エメンタールチーズ | 27.30g |
| ゴーダチーズ | 25.80g |
| チェダーチーズ | 25.70g |
| プロセスチーズ | 22.70g |
| やぎチーズ | 20.60g |
| カマンベールチーズ | 19.10g |
| ブルーチーズ | 18.80g |
| モッツァレラチーズ | 18.40g |
| カテージチーズ | 13.30g |
| クリームチーズ | 8.20g |
| リコッタ | 7.10g |
| 練乳 | 6.80g |
| コーヒーフレッシュ | 5.20g |
| マスカルポーネ | 4.40g |
| アイスクリーム | 3.90g |
| 低脂肪乳 | 3.80g |
| ソフトクリーム | 3.80g |
| ヨーグルト | 3.60g |
| 牛乳 | 3.30g |
| 生乳 | 3.20g |
| ラクトアイス | 3.10g |
| やぎ乳 | 3.10g |
| 飲むヨーグルト | 2.90g |
| コーヒー牛乳 | 2.20g |
| 生クリーム | 1.90g |
| ホイップクリーム | 1.80g |
| フルーツ牛乳 | 1.20g |
| 乳酸菌飲料 | 1.10g |
| 母乳 | 1.10g |
| 乳類 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| 生クリーム | 43.00g |
| ホイップクリーム | 40.70g |
| チェダーチーズ | 33.80g |
| エメンタールチーズ | 33.60g |
| クリームチーズ | 33.00g |
| パルメザンチーズ | 30.80g |
| ゴーダチーズ | 29.00g |
| ブルーチーズ | 29.00g |
| マスカルポーネ | 28.20g |
| プロセスチーズ | 26.00g |
| エダムチーズ | 25.00g |
| カマンベールチーズ | 24.70g |
| やぎチーズ | 21.70g |
| モッツァレラチーズ | 19.90g |
| コーヒーフレッシュ | 18.30g |
| ラクトアイス | 13.60g |
| リコッタ | 11.50g |
| アイスクリーム | 8.00g |
| 練乳 | 7.90g |
| ソフトクリーム | 5.60g |
| カテージチーズ | 4.50g |
| 牛乳 | 3.80g |
| 生乳 | 3.70g |
| やぎ乳 | 3.60g |
| 母乳 | 3.50g |
| ヨーグルト | 3.00g |
| コーヒー牛乳 | 2.00g |
| 低脂肪乳 | 1.00g |
| 脱脂粉乳 | 1.00g |
| 飲むヨーグルト | 0.50g |
| フルーツ牛乳 | 0.20g |
| 乳酸菌飲料 | 0.10g |
| 乳類 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| 脱脂粉乳 | 50.30g |
| ラクトアイス | 20.90g |
| ソフトクリーム | 20.50g |
| アイスクリーム | 18.00g |
| 乳酸菌飲料 | 15.40g |
| ホイップクリーム | 12.80g |
| 練乳 | 11.30g |
| 飲むヨーグルト | 10.50g |
| フルーツ牛乳 | 9.90g |
| コーヒー牛乳 | 8.00g |
| リコッタ | 6.70g |
| 母乳 | 6.70g |
| 低脂肪乳 | 5.10g |
| やぎ乳 | 4.80g |
| 生乳 | 4.70g |
| 牛乳 | 4.70g |
| ヨーグルト | 3.90g |
| ゴーダチーズ | 3.70g |
| マスカルポーネ | 3.60g |
| 生クリーム | 2.90g |
| クリームチーズ | 2.50g |
| コーヒーフレッシュ | 1.70g |
| やぎチーズ | 1.00g |
| カテージチーズ | 0.50g |
| チェダーチーズ | 0.40g |
| プロセスチーズ | 0.10g |
| エダムチーズ | 0.00g |
| エメンタールチーズ | 0.00g |
| カマンベールチーズ | 0.00g |
| パルメザンチーズ | 0.00g |
| ブルーチーズ | 0.00g |
| モッツァレラチーズ | 0.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
