- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >玄米のカロリー・栄養計算
玄米のカロリー・栄養計算
玄米のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1合あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
玄米1合のカロリーや栄養素はどのくらい?
玄米1合の平均的な重さはおよそ150gのため、文部科学省のデータから計算すると、 玄米1合のカロリーは、およそ519kcalです。
玄米のカロリー・栄養計算
玄米のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※玄米生1合の重さを150g 、1-の重さを0g で計算しています。
玄米生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1合 | 519kcal | 150.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 40.8kcal | 10.20g | 少ない | |
脂質 | 36.5kcal | 4.05g | 少ない | |
炭水化物 | 糖質 | 470.4kcal | 117.60g | 豊富 |
食物繊維量 | - | 4.50g | 平均並み |
※玄米炊き1膳の重さを150g 、1-の重さを0g で計算しています。
玄米炊きの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1膳 | 228kcal | 150.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 16.8kcal | 4.20g | |
脂質 | 13.5kcal | 1.50g | |
炭水化物 | 糖質 | 210.6kcal | 52.65g |
食物繊維量 | - | 2.10g |
※玄米かゆ1膳の重さを150g 、1-の重さを0g で計算しています。
玄米かゆの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1膳 | 96kcal | 150.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 7.2kcal | 1.80g | |
脂質 | 5.4kcal | 0.60g | |
炭水化物 | 糖質 | 89.4kcal | 22.35g |
食物繊維量 | - | 0.90g |
※玄米重湯1膳の重さを150g 、1-の重さを0g で計算しています。
玄米重湯の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1膳 | 29kcal | 150.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 2.4kcal | 0.60g | |
脂質 | 1.4kcal | 0.15g | |
炭水化物 | 糖質 | 26.4kcal | 6.60g |
食物繊維量 | - | 0.30g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=穀物の平均の1.5倍以上
「豊富」=穀物の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=穀物の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=穀物の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=穀物の平均の0.5より少ない
「―」=穀物の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
玄米のカロリーバランス
玄米のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
玄米生1合分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンE | 2.10mg | 平均並み |
ビタミンK | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 0.62mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.06mg | 少ない |
ナイアシン | 12.00mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 0.68mg | 非常に豊富 |
ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
葉酸 | 40.50μg | 平均並み |
パントテン酸 | 2.06mg | 非常に豊富 |
ビオチン | 9.00μg | 豊富 |
ビタミンC | 0.00mg | ― |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 1.50mg | 非常に少ない |
カリウム | 345.00mg | 豊富 |
カルシウム | 13.50mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 165.00mg | 非常に豊富 |
リン | 435.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 3.15mg | 非常に豊富 |
亜鉛 | 2.70mg | 非常に豊富 |
銅 | 0.41mg | 豊富 |
マンガン | 3.09mg | 非常に豊富 |
ヨウ素 | 0.00μg | ― |
セレン | 4.50μg | 平均並み |
クロム | 0.00μg | ― |
モリブデン | 97.50μg | 平均並み |
玄米(炊き)1膳分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.90mg |
ビタミンK | 0.00μg |
ビタミンB1 | 0.24mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ナイアシン | 5.40mg |
ビタミンB6 | 0.32mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 15.00μg |
パントテン酸 | 0.98mg |
ビオチン | 3.75μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 1.50mg |
カリウム | 142.50mg |
カルシウム | 10.50mg |
マグネシウム | 73.50mg |
リン | 195.00mg |
鉄 | 0.90mg |
亜鉛 | 1.20mg |
銅 | 0.18mg |
マンガン | 1.56mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 4.50μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 97.50μg |
玄米(かゆ)1膳分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.00mg |
ビタミンK | 0.00μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン | 2.25mg |
ビタミンB6 | 0.14mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 6.00μg |
パントテン酸 | 0.42mg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 1.50mg |
カリウム | 61.50mg |
カルシウム | 4.50mg |
マグネシウム | 31.50mg |
リン | 82.50mg |
鉄 | 0.30mg |
亜鉛 | 0.45mg |
銅 | 0.08mg |
マンガン | 0.66mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 4.50μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 97.50μg |
玄米(重湯)1膳分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.00mg |
ビタミンK | 0.00μg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.00mg |
ナイアシン | 0.75mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 1.50μg |
パントテン酸 | 0.12mg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 0.00mg |
カリウム | 18.00mg |
カルシウム | 1.50mg |
マグネシウム | 9.00mg |
リン | 24.00mg |
鉄 | 0.15mg |
亜鉛 | 0.15mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.20mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 4.50μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 97.50μg |
玄米の調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
生 | 346kcal | 6.8g | 2.7g | 78.4g | 3.0g |
炊き | 152kcal | 2.8g | 1.0g | 35.1g | 1.4g |
かゆ | 64kcal | 1.2g | 0.4g | 14.9g | 0.6g |
重湯 | 19kcal | 0.4g | 0.1g | 4.4g | 0.2g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
玄米 | 346kcal | 6.8g | 2.7g | 78.4g | 3.0g |
精白米 | 342kcal | 6.1g | 0.9g | 83.1g | 0.5g |
もち米 | 343kcal | 6.4g | 1.2g | 77.6g | 0.5g |
タイ米 | 347kcal | 7.4g | 0.9g | 80.3g | 0.5g |
胚芽精米 | 343kcal | 6.5g | 2.0g | 79.4g | 1.3g |
発芽玄米 | 339kcal | 6.5g | 3.3g | 76.2g | 3.1g |
赤米 | 344kcal | 8.5g | 3.3g | 71.6g | 6.5g |
黒米 | 341kcal | 7.8g | 3.2g | 72.3g | 5.6g |
きりたんぽ | 200kcal | 3.2g | 0.4g | 46.1g | 0.4g |
あくまき | 131kcal | 2.3g | 1.8g | 29.0g | 0.2g |
玄米と他の穀物のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
玄米と他の穀物を比較してみましょう。
穀物 | 100g中のカロリー |
---|---|
ポップコーン | 472kcal |
インスタント麺 | 439kcal |
クロワッサン | 406kcal |
コーンフレーク | 380kcal |
ひえ | 361kcal |
ビーフン | 360kcal |
かやきせんべい | 359kcal |
きび | 353kcal |
はとむぎ | 353kcal |
オートミール | 350kcal |
タイ米 | 347kcal |
マカロニ | 347kcal |
あわ | 346kcal |
玄米 | 346kcal |
キヌア | 344kcal |
干しそば | 344kcal |
赤米 | 344kcal |
アマランサス | 343kcal |
大麦めん | 343kcal |
胚芽精米 | 343kcal |
もち米 | 343kcal |
精白米 | 342kcal |
黒米 | 341kcal |
ライスペーパー | 339kcal |
発芽玄米 | 339kcal |
干し中華めん | 337kcal |
干しうどん | 333kcal |
ひやむぎ | 333kcal |
おおむぎ | 329kcal |
干し沖縄そば | 317kcal |
そうめん | 312kcal |
ロールパン | 309kcal |
くるみパン | 292kcal |
フランスパン | 289kcal |
春巻きの皮 | 288kcal |
ぎょうざの皮 | 275kcal |
しゅうまいの皮 | 275kcal |
そば | 271kcal |
ベーグル | 270kcal |
沖縄そば | 266kcal |
ピザ生地 | 265kcal |
ぶどうパン | 263kcal |
米こうじ | 260kcal |
コッペパン | 259kcal |
ナン | 257kcal |
米粉ロールパン | 256kcal |
米粉めん | 252kcal |
ライ麦パン | 252kcal |
全粒粉パン | 251kcal |
中華めん | 249kcal |
うどん | 249kcal |
食パン | 248kcal |
米粉食パン | 247kcal |
山形食パン | 246kcal |
生パスタ | 232kcal |
マフィン | 224kcal |
きりたんぽ | 200kcal |
お麩 | 161kcal |
ちくわぶ | 160kcal |
あくまき | 131kcal |
他の穀物とカロリー高い順で比較すると、 玄米のカロリーは平均より上に位置しており、穀物の中ではカロリーがやや高いと言えるでしょう。
穀物 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
干しそば | 14.00g |
オートミール | 13.70g |
キヌア | 13.40g |
はとむぎ | 13.30g |
マカロニ | 12.90g |
大麦めん | 12.90g |
アマランサス | 12.70g |
お麩 | 12.70g |
干し沖縄そば | 12.00g |
干し中華めん | 11.70g |
きび | 11.30g |
あわ | 11.20g |
米粉食パン | 10.70g |
かやきせんべい | 10.60g |
ナン | 10.30g |
ポップコーン | 10.20g |
ロールパン | 10.10g |
インスタント麺 | 10.10g |
そば | 9.80g |
ベーグル | 9.60g |
ひやむぎ | 9.50g |
フランスパン | 9.40g |
ひえ | 9.40g |
ぎょうざの皮 | 9.30g |
そうめん | 9.30g |
沖縄そば | 9.20g |
ピザ生地 | 9.10g |
食パン | 8.90g |
米粉ロールパン | 8.80g |
中華めん | 8.60g |
コッペパン | 8.50g |
赤米 | 8.50g |
干しうどん | 8.50g |
ライ麦パン | 8.40g |
しゅうまいの皮 | 8.30g |
春巻きの皮 | 8.30g |
ぶどうパン | 8.20g |
くるみパン | 8.20g |
マフィン | 8.10g |
全粒粉パン | 7.90g |
山形食パン | 7.80g |
黒米 | 7.80g |
コーンフレーク | 7.80g |
生パスタ | 7.80g |
タイ米 | 7.40g |
ちくわぶ | 7.10g |
ビーフン | 7.00g |
玄米 | 6.80g |
おおむぎ | 6.70g |
クロワッサン | 6.50g |
胚芽精米 | 6.50g |
発芽玄米 | 6.50g |
もち米 | 6.40g |
うどん | 6.10g |
精白米 | 6.10g |
米こうじ | 5.80g |
米粉めん | 3.60g |
きりたんぽ | 3.20g |
あくまき | 2.30g |
ライスペーパー | 0.50g |
穀物 | 100g中の脂質 |
---|---|
ポップコーン | 22.80g |
クロワッサン | 20.40g |
インスタント麺 | 19.10g |
くるみパン | 12.60g |
ロールパン | 9.00g |
米粉ロールパン | 6.70g |
アマランサス | 6.00g |
オートミール | 5.70g |
全粒粉パン | 5.70g |
米粉食パン | 5.10g |
あわ | 4.40g |
食パン | 4.10g |
コッペパン | 3.80g |
マフィン | 3.60g |
山形食パン | 3.50g |
ぶどうパン | 3.50g |
ナン | 3.40g |
発芽玄米 | 3.30g |
きび | 3.30g |
ひえ | 3.30g |
赤米 | 3.30g |
キヌア | 3.20g |
黒米 | 3.20g |
ピザ生地 | 3.00g |
玄米 | 2.70g |
干しそば | 2.30g |
ライ麦パン | 2.20g |
ベーグル | 2.00g |
沖縄そば | 2.00g |
胚芽精米 | 2.00g |
生パスタ | 1.90g |
そば | 1.90g |
かやきせんべい | 1.90g |
あくまき | 1.80g |
マカロニ | 1.80g |
米こうじ | 1.70g |
大麦めん | 1.70g |
干し沖縄そば | 1.70g |
コーンフレーク | 1.70g |
ビーフン | 1.60g |
干し中華めん | 1.60g |
春巻きの皮 | 1.60g |
そうめん | 1.50g |
おおむぎ | 1.50g |
しゅうまいの皮 | 1.40g |
ぎょうざの皮 | 1.40g |
フランスパン | 1.30g |
はとむぎ | 1.30g |
ちくわぶ | 1.20g |
中華めん | 1.20g |
もち米 | 1.20g |
ひやむぎ | 1.10g |
干しうどん | 1.10g |
精白米 | 0.90g |
タイ米 | 0.90g |
お麩 | 0.80g |
米粉めん | 0.70g |
うどん | 0.60g |
きりたんぽ | 0.40g |
ライスペーパー | 0.30g |
穀物 | 100g中の糖質 |
---|---|
コーンフレーク | 89.90g |
ライスペーパー | 85.70g |
精白米 | 83.10g |
タイ米 | 80.30g |
ビーフン | 79.90g |
胚芽精米 | 79.40g |
玄米 | 78.40g |
ひえ | 77.90g |
もち米 | 77.60g |
干しうどん | 76.80g |
発芽玄米 | 76.20g |
かやきせんべい | 75.10g |
マカロニ | 73.40g |
おおむぎ | 72.40g |
干しそば | 72.40g |
はとむぎ | 72.40g |
黒米 | 72.30g |
大麦めん | 72.20g |
赤米 | 71.60g |
きび | 71.50g |
ひやむぎ | 71.50g |
干し中華めん | 71.40g |
そうめん | 69.70g |
あわ | 69.60g |
干し沖縄そば | 67.30g |
フランスパン | 63.90g |
アマランサス | 63.50g |
オートミール | 63.10g |
しゅうまいの皮 | 61.20g |
キヌア | 60.70g |
ぎょうざの皮 | 60.40g |
インスタント麺 | 60.40g |
米こうじ | 60.30g |
ポップコーン | 59.50g |
春巻きの皮 | 57.70g |
米粉めん | 56.60g |
そば | 56.40g |
うどん | 55.00g |
ピザ生地 | 53.20g |
沖縄そば | 52.80g |
クロワッサン | 52.30g |
中華めん | 52.20g |
ベーグル | 50.30g |
ぶどうパン | 49.90g |
ロールパン | 49.70g |
コッペパン | 49.60g |
ライ麦パン | 49.00g |
山形食パン | 49.00g |
食パン | 48.20g |
きりたんぽ | 46.10g |
生パスタ | 46.10g |
ナン | 45.60g |
全粒粉パン | 43.70g |
マフィン | 40.10g |
米粉ロールパン | 39.40g |
くるみパン | 38.40g |
米粉食パン | 38.30g |
ちくわぶ | 30.30g |
あくまき | 29.00g |
お麩 | 26.80g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。