- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >あずきのカロリー・栄養計算
あずきのカロリー・栄養計算
あずきのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
あずき1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
あずき1人前の平均的な重さはおよそ200gのため、文部科学省のデータから計算すると、 あずき1人前のカロリーは、およそ608kcalです。
あずきのカロリー・栄養計算
あずきのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※あずき乾燥1人前の重さを200g で計算しています。
| あずき乾燥の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1人前 | 608kcal | 200.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 166.4kcal | 41.60g | 平均並み | |
| 脂質 | 36.0kcal | 4.00g | 非常に少ない | |
| 炭水化物 | 糖質 | 372.0kcal | 93.00g | 豊富 |
| 食物繊維量 | - | 49.60g | 豊富 | |
※あずきゆで1人前の重さを200g で計算しています。
| あずきゆでの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1人前 | 248kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 68.8kcal | 17.20g | |
| 脂質 | 14.4kcal | 1.60g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 145.6kcal | 36.40g |
| 食物繊維量 | - | 17.40g | |
※あずき缶詰1人前の重さを200g で計算しています。
| あずき缶詰の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1人前 | 404kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 35.2kcal | 8.80g | |
| 脂質 | 7.2kcal | 0.80g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 381.6kcal | 95.40g |
| 食物繊維量 | - | 6.80g | |
※あずきこしあん1人前の重さを200g で計算しています。
| あずきこしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1人前 | 294kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 78.4kcal | 19.60g | |
| 脂質 | 10.8kcal | 1.20g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 208.0kcal | 52.00g |
| 食物繊維量 | - | 13.60g | |
※あずきつぶしあん1人前の重さを200g で計算しています。
| あずきつぶしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1人前 | 478kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 44.8kcal | 11.20g | |
| 脂質 | 10.8kcal | 1.20g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 437.6kcal | 109.40g |
| 食物繊維量 | - | 11.40g | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=豆類の平均の1.5倍以上
「豊富」=豆類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=豆類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=豆類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=豆類の平均の0.5より少ない
「―」=豆類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
あずきのカロリーバランス
あずきのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
あずき乾燥1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 2.00μg | 非常に少ない |
| ビタミンD | 0.00μg | ― |
| ビタミンE | 0.60mg | 非常に少ない |
| ビタミンK | 16.00μg | 非常に少ない |
| ビタミンB1 | 0.92mg | 平均並み |
| ビタミンB2 | 0.32mg | 平均並み |
| ナイアシン | 12.40mg | 平均並み |
| ビタミンB6 | 0.80mg | 平均並み |
| ビタミンB12 | 0.00μg | ― |
| 葉酸 | 260.00μg | 平均並み |
| パントテン酸 | 2.04mg | 平均並み |
| ビオチン | 19.20μg | 少ない |
| ビタミンC | 4.00mg | 非常に豊富 |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 2.00mg | 非常に少ない |
| カリウム | 2600.00mg | 平均並み |
| カルシウム | 140.00mg | 非常に少ない |
| マグネシウム | 260.00mg | 平均並み |
| リン | 700.00mg | 平均並み |
| 鉄 | 11.00mg | 平均並み |
| 亜鉛 | 4.80mg | 少ない |
| 銅 | 1.36mg | 平均並み |
| マンガン | 2.18mg | 少ない |
| ヨウ素 | 0.00μg | ― |
| セレン | 2.00μg | 平均並み |
| クロム | 4.00μg | 平均並み |
| モリブデン | 420.00μg | 平均並み |
あずき(ゆで)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 0.00μg |
| ビタミンD | 0.00μg |
| ビタミンE | 11.40mg |
| ビタミンK | 6.00μg |
| ビタミンB1 | 0.30mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ナイアシン | 4.40mg |
| ビタミンB6 | 0.22mg |
| ビタミンB12 | 0.00μg |
| 葉酸 | 46.00μg |
| パントテン酸 | 0.86mg |
| ビオチン | 6.60μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 2.00mg |
| カリウム | 860.00mg |
| カルシウム | 54.00mg |
| マグネシウム | 86.00mg |
| リン | 190.00mg |
| 鉄 | 3.20mg |
| 亜鉛 | 1.80mg |
| 銅 | 0.60mg |
| マンガン | 0.88mg |
| ヨウ素 | 0.00μg |
| セレン | 2.00μg |
| クロム | 4.00μg |
| モリブデン | 420.00μg |
あずき(缶詰)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 0.00μg |
| ビタミンD | 0.00μg |
| ビタミンE | 1.60mg |
| ビタミンK | 8.00μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ナイアシン | 2.20mg |
| ビタミンB6 | 0.10mg |
| ビタミンB12 | 0.00μg |
| 葉酸 | 26.00μg |
| パントテン酸 | 0.28mg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 180.00mg |
| カリウム | 320.00mg |
| カルシウム | 26.00mg |
| マグネシウム | 72.00mg |
| リン | 160.00mg |
| 鉄 | 2.60mg |
| 亜鉛 | 0.80mg |
| 銅 | 0.24mg |
| マンガン | 0.56mg |
| ヨウ素 | 0.00μg |
| セレン | 2.00μg |
| クロム | 4.00μg |
| モリブデン | 420.00μg |
あずき(こしあん)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 0.00μg |
| ビタミンD | 0.00μg |
| ビタミンE | 10.40mg |
| ビタミンK | 14.00μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ナイアシン | 3.60mg |
| ビタミンB6 | 0.00mg |
| ビタミンB12 | 0.00μg |
| 葉酸 | 4.00μg |
| パントテン酸 | 0.14mg |
| ビオチン | 5.00μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 6.00mg |
| カリウム | 120.00mg |
| カルシウム | 146.00mg |
| マグネシウム | 60.00mg |
| リン | 170.00mg |
| 鉄 | 5.60mg |
| 亜鉛 | 2.20mg |
| 銅 | 0.46mg |
| マンガン | 1.48mg |
| ヨウ素 | 0.00μg |
| セレン | 2.00μg |
| クロム | 4.00μg |
| モリブデン | 420.00μg |
あずき(つぶしあん)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 0.00μg |
| ビタミンD | 0.00μg |
| ビタミンE | 5.80mg |
| ビタミンK | 12.00μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg |
| ナイアシン | 2.20mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| ビタミンB12 | 0.00μg |
| 葉酸 | 16.00μg |
| パントテン酸 | 0.36mg |
| ビオチン | 3.40μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 112.00mg |
| カリウム | 320.00mg |
| カルシウム | 38.00mg |
| マグネシウム | 46.00mg |
| リン | 146.00mg |
| 鉄 | 3.00mg |
| 亜鉛 | 1.40mg |
| 銅 | 0.40mg |
| マンガン | 0.80mg |
| ヨウ素 | 0.00μg |
| セレン | 2.00μg |
| クロム | 4.00μg |
| モリブデン | 420.00μg |
あずきの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥 | 304kcal | 20.8g | 2.0g | 46.5g | 24.8g |
| ゆで | 124kcal | 8.6g | 0.8g | 18.2g | 8.7g |
| 缶詰 | 202kcal | 4.4g | 0.4g | 47.7g | 3.4g |
| こしあん | 147kcal | 9.8g | 0.6g | 26.0g | 6.8g |
| つぶしあん | 239kcal | 5.6g | 0.6g | 54.7g | 5.7g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
あずきと他の豆類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
あずきと他の豆類を比較してみましょう。
| 豆類 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| やぶまめ | 383kcal |
| えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375kcal |
| 大豆 | 372kcal |
| 青大豆 | 354kcal |
| 黒大豆 | 349kcal |
| ひよこまめ | 336kcal |
| えんどう 塩豆 | 321kcal |
| りょくとう | 319kcal |
| レンズまめ | 313kcal |
| 青えんどう | 310kcal |
| 赤えんどう | 310kcal |
| らいまめ | 306kcal |
| あずき | 304kcal |
| つるあずき | 297kcal |
| いんげんまめ | 280kcal |
| ささげ | 280kcal |
| べにばないんげん | 273kcal |
| えんどう うぐいす豆 | 228kcal |
| うずら豆 | 214kcal |
| 絹ごし豆腐 | 56kcal |
他の豆類とカロリー高い順で比較すると、 あずきのカロリーは平均より下に位置しており、豆類の中ではカロリーがやや低めと言えるでしょう。
| 豆類 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| 黒大豆 | 33.90g |
| 大豆 | 33.80g |
| 青大豆 | 33.50g |
| りょくとう | 25.10g |
| ささげ | 23.90g |
| やぶまめ | 23.40g |
| えんどう 塩豆 | 23.30g |
| レンズまめ | 23.20g |
| いんげんまめ | 22.10g |
| らいまめ | 21.90g |
| 青えんどう | 21.70g |
| 赤えんどう | 21.70g |
| あずき | 20.80g |
| えんどう グリンピース(揚げ豆) | 20.80g |
| つるあずき | 20.80g |
| ひよこまめ | 20.00g |
| べにばないんげん | 17.20g |
| うずら豆 | 6.70g |
| えんどう うぐいす豆 | 5.60g |
| 絹ごし豆腐 | 5.30g |
| 豆類 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| 大豆 | 19.70g |
| 青大豆 | 19.30g |
| 黒大豆 | 18.80g |
| えんどう グリンピース(揚げ豆) | 11.60g |
| やぶまめ | 10.10g |
| ひよこまめ | 5.20g |
| 絹ごし豆腐 | 3.50g |
| いんげんまめ | 2.50g |
| えんどう 塩豆 | 2.40g |
| 青えんどう | 2.30g |
| 赤えんどう | 2.30g |
| あずき | 2.00g |
| ささげ | 2.00g |
| らいまめ | 1.80g |
| べにばないんげん | 1.70g |
| つるあずき | 1.60g |
| りょくとう | 1.50g |
| レンズまめ | 1.50g |
| うずら豆 | 1.30g |
| えんどう うぐいす豆 | 0.70g |
| 豆類 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| やぶまめ | 49.50g |
| えんどう うぐいす豆 | 49.10g |
| えんどう 塩豆 | 49.00g |
| あずき | 46.50g |
| うずら豆 | 45.90g |
| りょくとう | 45.40g |
| えんどう グリンピース(揚げ豆) | 45.20g |
| レンズまめ | 45.20g |
| 青えんどう | 42.70g |
| 赤えんどう | 42.70g |
| いんげんまめ | 41.80g |
| ひよこまめ | 41.30g |
| ささげ | 40.70g |
| つるあずき | 39.60g |
| らいまめ | 37.20g |
| べにばないんげん | 36.20g |
| 青大豆 | 8.50g |
| 黒大豆 | 7.70g |
| 大豆 | 7.00g |
| 絹ごし豆腐 | 1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
