- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >おしるこのカロリー・栄養計算
おしるこのカロリー・栄養計算
おしるこのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1杯あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
おしるこ1杯のカロリーや栄養素はどのくらい?
おしるこ1杯の平均的な重さはおよそ200gのため、文部科学省のデータから計算すると、 おしるこ1杯のカロリーは、およそ422kcalです。
おしるこのカロリー・栄養計算
おしるこのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※おしるここしあん1杯の重さを200g で計算しています。
おしるここしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1杯 | 422kcal | 200.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 37.6kcal | 9.40g | 平均並み | |
脂質 | 5.4kcal | 0.60g | 非常に少ない | |
炭水化物 | 糖質 | 400.0kcal | 100.00g | 平均並み |
食物繊維量 | - | 6.40g | 非常に豊富 |
※おしるこつぶしあん1杯の重さを200g で計算しています。
おしるこつぶしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1杯 | 358kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 33.6kcal | 8.40g | |
脂質 | 7.2kcal | 0.80g | |
炭水化物 | 糖質 | 328.0kcal | 82.00g |
食物繊維量 | - | 8.60g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=の平均の1.5倍以上
「豊富」=の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=の平均の0.5より少ない
「―」=の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
おしるこのカロリーバランス
おしるこのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
おしるここしあん1杯分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンE | 5.00mg | 少ない |
ビタミンK | 6.00μg | 少ない |
ビタミンB1 | 0.02mg | 非常に少ない |
ビタミンB2 | 0.04mg | 非常に少ない |
ナイアシン | 1.80mg | 少ない |
ビタミンB6 | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
葉酸 | 2.00μg | 非常に少ない |
パントテン酸 | 0.06mg | 非常に少ない |
ビオチン | 2.40μg | 非常に少ない |
ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 4.00mg | 非常に少ない |
カリウム | 58.00mg | 非常に少ない |
カルシウム | 70.00mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 28.00mg | 平均並み |
リン | 80.00mg | 非常に少ない |
鉄 | 2.60mg | 非常に豊富 |
亜鉛 | 1.00mg | 平均並み |
銅 | 0.22mg | 豊富 |
マンガン | 0.70mg | 非常に豊富 |
ヨウ素 | 0.00μg | ― |
セレン | 0.00μg | ― |
クロム | 0.00μg | ― |
モリブデン | 56.00μg | 平均並み |
おしるこ(つぶしあん)1杯分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 2.40mg |
ビタミンK | 8.00μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン | 1.60mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 12.00μg |
パントテン酸 | 0.26mg |
ビオチン | 2.60μg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 84.00mg |
カリウム | 240.00mg |
カルシウム | 28.00mg |
マグネシウム | 34.00mg |
リン | 110.00mg |
鉄 | 2.20mg |
亜鉛 | 1.00mg |
銅 | 0.30mg |
マンガン | 0.60mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 0.00μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 56.00μg |
おしるこの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
こしあん | 211kcal | 4.7g | 0.3g | 50.0g | 3.2g |
つぶしあん | 179kcal | 4.2g | 0.4g | 41.0g | 4.3g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
おしること他ののカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
おしること他のを比較してみましょう。
100g中のカロリー | |
---|---|
ホワイトチョコレート | 588kcal |
アーモンドチョコレート | 562kcal |
リーフパイ | 558kcal |
ミルクチョコレート | 550kcal |
ポテトチップス | 541kcal |
クラッカー | 481kcal |
プレッツェル | 465kcal |
サブレ | 459kcal |
ウエハース | 439kcal |
キャラメル | 426kcal |
バターケーキ | 422kcal |
ビスケット | 422kcal |
バタースコッチ | 414kcal |
ガム | 388kcal |
デニッシュペストリー | 382kcal |
イーストドーナッツ | 379kcal |
ラムネ | 373kcal |
ケーキドーナッツ | 367kcal |
ゼリービーンズ | 358kcal |
レアチーズケーキ | 349kcal |
マシュマロ | 324kcal |
ショートケーキ | 318kcal |
マロングラッセ | 303kcal |
ベイクドチーズケーキ | 299kcal |
アップルパイ | 294kcal |
スポンジケーキ | 283kcal |
ホットケーキ | 253kcal |
タルト | 247kcal |
ワッフル | 241kcal |
シュークリーム | 211kcal |
おしるこ | 211kcal |
ババロア | 204kcal |
カスタードクリーム | 174kcal |
プリン | 116kcal |
ゼリー | 80kcal |
こんにゃくゼリー | 65kcal |
牛乳寒天 | 61kcal |
コーヒーゼリー | 43kcal |
他のとカロリー高い順で比較すると、 おしるこのカロリーは下位に位置しており、の中ではカロリーが低いと言えるでしょう。
100g中のタンパク質 | |
---|---|
アーモンドチョコレート | 11.40g |
プレッツェル | 9.90g |
ベイクドチーズケーキ | 8.50g |
クラッカー | 8.50g |
スポンジケーキ | 7.90g |
ホットケーキ | 7.70g |
ウエハース | 7.60g |
ビスケット | 7.60g |
ワッフル | 7.30g |
イーストドーナッツ | 7.20g |
ケーキドーナッツ | 7.20g |
ホワイトチョコレート | 7.20g |
ショートケーキ | 6.90g |
ミルクチョコレート | 6.90g |
デニッシュペストリー | 6.20g |
サブレ | 6.10g |
シュークリーム | 6.00g |
レアチーズケーキ | 5.80g |
リーフパイ | 5.80g |
バターケーキ | 5.80g |
プリン | 5.70g |
ババロア | 5.60g |
カスタードクリーム | 5.10g |
タルト | 4.70g |
ポテトチップス | 4.70g |
おしるこ | 4.70g |
アップルパイ | 4.00g |
キャラメル | 4.00g |
ゼリー | 2.10g |
マシュマロ | 2.10g |
コーヒーゼリー | 1.60g |
牛乳寒天 | 1.10g |
マロングラッセ | 1.10g |
こんにゃくゼリー | 0.00g |
ゼリービーンズ | 0.00g |
バタースコッチ | 0.00g |
ラムネ | 0.00g |
ガム | 0.00g |
100g中の脂質 | |
---|---|
アーモンドチョコレート | 40.40g |
ホワイトチョコレート | 39.50g |
リーフパイ | 35.50g |
ポテトチップス | 35.20g |
ミルクチョコレート | 34.10g |
レアチーズケーキ | 27.50g |
デニッシュペストリー | 26.30g |
バターケーキ | 25.30g |
クラッカー | 22.50g |
ベイクドチーズケーキ | 21.20g |
イーストドーナッツ | 20.20g |
プレッツェル | 18.60g |
アップルパイ | 17.50g |
サブレ | 16.60g |
ショートケーキ | 15.20g |
ウエハース | 13.60g |
タルト | 13.50g |
ババロア | 12.90g |
ケーキドーナッツ | 11.70g |
キャラメル | 11.70g |
シュークリーム | 11.40g |
ビスケット | 10.00g |
ワッフル | 7.90g |
カスタードクリーム | 7.60g |
スポンジケーキ | 7.50g |
バタースコッチ | 6.50g |
プリン | 5.50g |
ホットケーキ | 5.40g |
牛乳寒天 | 1.30g |
ラムネ | 0.50g |
マロングラッセ | 0.30g |
おしるこ | 0.30g |
ゼリー | 0.10g |
こんにゃくゼリー | 0.10g |
ゼリービーンズ | 0.00g |
マシュマロ | 0.00g |
コーヒーゼリー | 0.00g |
ガム | 0.00g |
100g中の糖質 | |
---|---|
ガム | 96.90g |
バタースコッチ | 95.90g |
ゼリービーンズ | 95.00g |
ラムネ | 92.20g |
マシュマロ | 84.10g |
ウエハース | 80.10g |
キャラメル | 79.80g |
マロングラッセ | 79.10g |
ビスケット | 78.00g |
サブレ | 77.20g |
プレッツェル | 68.80g |
クラッカー | 64.10g |
ケーキドーナッツ | 63.40g |
ミルクチョコレート | 59.30g |
リーフパイ | 59.10g |
ホワイトチョコレート | 58.20g |
スポンジケーキ | 52.80g |
ポテトチップス | 51.80g |
バターケーキ | 50.80g |
おしるこ | 50.00g |
ホットケーキ | 47.40g |
イーストドーナッツ | 45.20g |
ショートケーキ | 44.60g |
アーモンドチョコレート | 40.10g |
ワッフル | 40.00g |
アップルパイ | 39.50g |
デニッシュペストリー | 34.80g |
タルト | 30.90g |
カスタードクリーム | 26.10g |
シュークリーム | 25.30g |
ベイクドチーズケーキ | 24.40g |
レアチーズケーキ | 21.90g |
ババロア | 20.80g |
ゼリー | 18.40g |
プリン | 14.50g |
牛乳寒天 | 12.10g |
こんにゃくゼリー | 11.60g |
コーヒーゼリー | 10.10g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。