- >funcity-ダイエット最新情報
- >食物繊維の多い野菜ランキング厳選トップ100一覧
食物繊維の多い野菜ランキング厳選トップ100一覧
文部科学省「食品成分データベース」の内容から 食物繊維の多い野菜ランキングを一挙ご紹介します!食物繊維が足りない!どの食品・食材を食べれば食物繊維が効率的に 補えるのか知りたい人はぜひ参考にされてください。
《参考》
食物繊維が多い野菜厳選トップ100一覧
以下ずらっと食物繊維が多い順に野菜ランキングを作りました!
基本的には調理していない生の状態の含有量となっています。調理状態によっては、
食物繊維の含有量が変化するため、詳細の食物繊維含有量については、各食品・食材のリンクで確認してください。
食物繊維が少ない順に見たい人はこちら↓
以下のタブをクリックすると、カテゴリごとのランキングも見ることができます。
| ランク | 食品 | 分類 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 干しぜんまい | 野菜 | 34.8g |
| 2位 | かんぴょう | 野菜 | 30.1g |
| 3位 | らっきょう | 野菜 | 20.7g |
| 4位 | とうがらし | 野菜 | 10.3g |
| 5位 | しその実 | 野菜 | 8.9g |
| 6位 | ホースラディシュ | 野菜 | 8.2g |
| 7位 | つくし | 野菜 | 8.1g |
| 8位 | よもぎ | 野菜 | 7.8g |
| 9位 | しそ | 野菜 | 7.3g |
| 10位 | とんぶり(ゆで) | 野菜 | 7.1g |
| 11位 | パセリ | 野菜 | 6.8g |
| 12位 | ふきのとう | 野菜 | 6.4g |
| 13位 | にんにく | 野菜 | 6.2g |
| 14位 | モロヘイヤ | 野菜 | 5.9g |
| 15位 | ごぼう | 野菜 | 5.7g |
| 16位 | めキャベツ | 野菜 | 5.5g |
| 17位 | ゆりね | 野菜 | 5.4g |
| 18位 | ブロッコリー | 野菜 | 5.1g |
| 19位 | えだまめ | 野菜 | 5.0g |
| 20位 | オクラ | 野菜 | 5.0g |
| 21位 | ザーサイ(漬物) | 野菜 | 4.6g |
| 22位 | 生わさび | 野菜 | 4.4g |
| 23位 | パクチー(コリアンダー) | 野菜 | 4.2g |
| 24位 | たらのめ | 野菜 | 4.2g |
| 25位 | だいこんの葉 | 野菜 | 4.0g |
| 26位 | バジル | 野菜 | 4.0g |
| 27位 | 落花生 | 野菜 | 4.0g |
| 28位 | きんとき | 野菜 | 3.9g |
| 29位 | ぜんまい | 野菜 | 3.8g |
| 30位 | からしな | 野菜 | 3.7g |
| 31位 | ケール | 野菜 | 3.7g |
| 32位 | ししとう | 野菜 | 3.6g |
| 33位 | わらび | 野菜 | 3.6g |
| 34位 | 西洋かぼちゃ | 野菜 | 3.5g |
| 35位 | ぎょうじゃにんにく | 野菜 | 3.3g |
| 36位 | しゅんぎく | 野菜 | 3.2g |
| 37位 | 小ねぎ | 野菜 | 3.2g |
| 38位 | さやえんどう | 野菜 | 3.0g |
| 39位 | とうもろこし | 野菜 | 3.0g |
| 40位 | みずな | 野菜 | 3.0g |
| 41位 | カリフラワー | 野菜 | 2.9g |
| 42位 | 日本かぼちゃ | 野菜 | 2.8g |
| 43位 | レッドキャベツ | 野菜 | 2.8g |
| 44位 | たけのこ | 野菜 | 2.8g |
| 45位 | にんじん | 野菜 | 2.8g |
| 46位 | ほうれんそう | 野菜 | 2.8g |
| 47位 | ヤングコーン | 野菜 | 2.7g |
| 48位 | にら | 野菜 | 2.7g |
| 49位 | ミニキャロット | 野菜 | 2.7g |
| 50位 | ビーツ | 野菜 | 2.7g |
| 51位 | そらまめ | 野菜 | 2.6g |
| 52位 | にがうり | 野菜 | 2.6g |
| 53位 | ルッコラ | 野菜 | 2.6g |
| 54位 | クレソン | 野菜 | 2.5g |
| 55位 | せり | 野菜 | 2.5g |
| 56位 | たかな | 野菜 | 2.5g |
| 57位 | 長ねぎ | 野菜 | 2.5g |
| 58位 | みつば | 野菜 | 2.5g |
| 59位 | さやいんげん | 野菜 | 2.4g |
| 60位 | ピーマン | 野菜 | 2.3g |
| 61位 | だいずもやし | 野菜 | 2.3g |
| 62位 | トウミョウ | 野菜 | 2.2g |
| 63位 | なす | 野菜 | 2.2g |
| 64位 | しょうが | 野菜 | 2.1g |
| 65位 | みょうが | 野菜 | 2.1g |
| 66位 | トレビス | 野菜 | 2.0g |
| 67位 | のざわな | 野菜 | 2.0g |
| 68位 | サニーレタス | 野菜 | 2.0g |
| 69位 | サンチュ | 野菜 | 2.0g |
| 70位 | れんこん | 野菜 | 2.0g |
| 71位 | コールラビ | 野菜 | 1.9g |
| 72位 | こまつな | 野菜 | 1.9g |
| 73位 | 新しょうが | 野菜 | 1.9g |
| 74位 | かいわれだいこん | 野菜 | 1.9g |
| 75位 | アスパラガス | 野菜 | 1.8g |
| 76位 | キャベツ | 野菜 | 1.8g |
| 77位 | オレンジピーマン | 野菜 | 1.8g |
| 78位 | みぶな | 野菜 | 1.8g |
| 79位 | サラダな | 野菜 | 1.8g |
| 80位 | 赤たまねぎ | 野菜 | 1.7g |
| 81位 | 葉しょうが | 野菜 | 1.6g |
| 82位 | 赤ピーマン | 野菜 | 1.6g |
| 83位 | トマピー | 野菜 | 1.6g |
| 84位 | かぶ | 野菜 | 1.5g |
| 85位 | セロリ | 野菜 | 1.5g |
| 86位 | たまねぎ | 野菜 | 1.5g |
| 87位 | ブラックマッペもやし | 野菜 | 1.5g |
| 88位 | だいこん | 野菜 | 1.4g |
| 89位 | ミニトマト | 野菜 | 1.4g |
| 90位 | アルファルファもやし | 野菜 | 1.4g |
| 91位 | ズッキーニ | 野菜 | 1.3g |
| 92位 | とうがん | 野菜 | 1.3g |
| 93位 | 黄色トマト | 野菜 | 1.3g |
| 94位 | はくさい | 野菜 | 1.3g |
| 95位 | 黄ピーマン | 野菜 | 1.3g |
| 96位 | ふき | 野菜 | 1.3g |
| 97位 | りょくとうもやし | 野菜 | 1.3g |
| 98位 | しろうり | 野菜 | 1.2g |
| 99位 | チンゲンサイ | 野菜 | 1.2g |
| 100位 | きゅうり 果実 生 | 野菜 | 1.1g |
食物繊維の働き
食物繊維の働きを簡単に見ていきましょう。
整腸効果
食物繊維には、整腸効果があります。食物繊維は腸内善玉菌のえさとなり、腸内の善玉菌の割合を増やします。
血糖値の上昇を抑える
食物繊維を十分に摂取することにより、血糖値の上昇を抑制することができます。血糖値は肥満と密接な関係があり、 血糖値の上昇が高いほど、脂肪がつきやすいといわれています。食物繊維で血糖値の上昇を抑えることにより、肥満の抑制効果も期待できます。
血中コレステロールを下げる
食物繊維は、体内でコレステロールから作られる胆汁酸の体外への排泄を促進し、血中コレステロールを下げます。 過剰なコレステロールは、様々な病気の原因ともなりますので、食物繊維を適切に摂取することで、そのリスクを下げることができます。
食物繊維の摂取基準量
| 男性の食物繊維摂取基準量(g/日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 目標量 | |||
| 0~5ヵ月 | - | |||
| 6~11ヵ月 | - | |||
| 1~2歳 | - | |||
| 3~5歳 | 8以上 | |||
| 6~7歳 | 10以上 | |||
| 8~9歳 | 11以上 | |||
| 10~11歳 | 13以上 | |||
| 12~14歳 | 17以上 | |||
| 15~17歳 | 19以上 | |||
| 18~29歳 | 21以上 | |||
| 30~49歳 | 21以上 | |||
| 50~64歳 | 21以上 | |||
| 65~74歳 | 20以上 | |||
| 75歳以上 | 20以上 | |||
| 女性の食物繊維摂取基準量(g/日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 目標量 | |||
| 0~5ヵ月 | - | |||
| 6~11ヵ月 | - | |||
| 1~2歳 | - | |||
| 3~5歳 | 8以上 | |||
| 6~7歳 | 10以上 | |||
| 8~9歳 | 11以上 | |||
| 10~11歳 | 13以上 | |||
| 12~14歳 | 17以上 | |||
| 15~17歳 | 18以上 | |||
| 18~29歳 | 18以上 | |||
| 30~49歳 | 18以上 | |||
| 50~64歳 | 18以上 | |||
| 65~74歳 | 17以上 | |||
| 75歳以上 | 17以上 | |||
| 妊婦 | 18以上 | |||
| 授乳婦 | 18以上 | |||
食物繊維が不足するとどうなる?欠乏症
食物繊維が不足すると、腸内環境が悪化し、便秘を引き起こしやすくなります。 その結果として、様々な疾病のリスクが上がります。また間接的には、血糖値やコレステロールのコントロールが難しくなるため、 肥満や生活習慣病やなどのリスクもあがります。
食物繊維を摂りすぎるとどうなる?過剰症
食物繊維の摂取量には上限が設けられておらず、かつ現在の日本人の食物繊維量は不足気味です。 そのことから、上限を意識するよりも、不足分を補う意識のほうが重要と言えます。 ただまれに食物繊維の摂取過剰により、逆に便秘や腹痛を引き起こすケースもありますので、摂取量は、 目標量を基準にそれ以上の摂りすぎは控えるようにしたほうが無難といえます。
食物繊維を摂取できる料理や食事内容
食物繊維は、キノコ類、海藻類、野菜、豆類に多く含まれます。 和食を中心として食生活を送っている方は、不足を心配する必要はありませんが、肉類中心の生活や、外食の多い方は、 今よりも3~4g程度多く食物繊維を摂取するように心がけてみてください。
各栄養素の含有量が少ないランキング
各栄養素の含有量が多いランキング
- タンパク質が多い食品・食材ランキング
- 脂質が多い食品・食材ランキング
- 糖質が多い食品・食材ランキング
- 食物繊維が多い食品・食材ランキング
- ビタミンAが多い食品・食材ランキング
- ビタミンDが多い食品・食材ランキング
- ビタミンEが多い食品・食材ランキング
- ビタミンKが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB1が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB2が多い食品・食材ランキング
- ナイアシンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンB6が多い食品・食材ランキング
- ビタミンB12が多い食品・食材ランキング
- 葉酸が多い食品・食材ランキング
- パントテン酸が多い食品・食材ランキング
- ビオチンが多い食品・食材ランキング
- ビタミンCが多い食品・食材ランキング
- ナトリウムが多い食品・食材ランキング
- カリウムが多い食品・食材ランキング
- カルシウムが多い食品・食材ランキング
- マグネシウムが多い食品・食材ランキング
- リンが多い食品・食材ランキング
- 鉄分が多い食品・食材ランキング
- 銅が多い食品・食材ランキング
- 亜鉛が多い食品・食材ランキング
- マンガンが多い食品・食材ランキング
- ヨウ素が多い食品・食材ランキング
- セレンが多い食品・食材ランキング
- クロムが多い食品・食材ランキング
- モリブデンが多い食品・食材ランキング
- ダイエット最新情報
