- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >わかめのカロリー・栄養計算
わかめのカロリー・栄養計算
わかめのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
わかめ1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
わかめ1人前の平均的な重さはおよそ100gのため、文部科学省のデータから計算すると、 わかめ1人前のカロリーは、およそ164kcalです。
わかめのカロリー・栄養計算
わかめのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※わかめ乾燥・素干し1人前の重さを100g で計算しています。
わかめ乾燥・素干しの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 164kcal | 100.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 54.4kcal | 13.60g | 平均並み | |
脂質 | 14.4kcal | 1.60g | 豊富 | |
炭水化物 | 糖質 | 50.8kcal | 12.70g | 非常に豊富 |
食物繊維量 | - | 32.70g | 豊富 |
※わかめ生1人前の重さを100g で計算しています。
わかめ生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 24kcal | 100.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 7.6kcal | 1.90g | |
脂質 | 1.8kcal | 0.20g | |
炭水化物 | 糖質 | 10.4kcal | 2.60g |
食物繊維量 | - | 3.60g |
※わかめ乾燥・水戻し1人前の重さを100g で計算しています。
わかめ乾燥・水戻しの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 22kcal | 100.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 8.0kcal | 2.00g | |
脂質 | 2.7kcal | 0.30g | |
炭水化物 | 糖質 | 2.8kcal | 0.70g |
食物繊維量 | - | 5.80g |
※わかめ水煮1人前の重さを100g で計算しています。
わかめ水煮の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 17kcal | 100.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 5.2kcal | 1.30g | |
脂質 | 7.2kcal | 0.80g | |
炭水化物 | 糖質 | 3.2kcal | 0.80g |
食物繊維量 | - | 3.20g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=海藻類の平均の1.5倍以上
「豊富」=海藻類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=海藻類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=海藻類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=海藻類の平均の0.5より少ない
「―」=海藻類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
わかめのカロリーバランス
わかめのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
わかめ乾燥・素干し1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 650.00μg | 平均並み |
ビタミンD | 0.00μg | ― |
ビタミンE | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンK | 660.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンB1 | 0.39mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.83mg | 豊富 |
ナイアシン | 14.00mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 0.09mg | 少ない |
ビタミンB12 | 0.20μg | 非常に少ない |
葉酸 | 440.00μg | 非常に豊富 |
パントテン酸 | 0.46mg | 非常に豊富 |
ビタミンC | 27.00mg | 豊富 |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 6600.00mg | 非常に豊富 |
カリウム | 5200.00mg | 非常に豊富 |
カルシウム | 780.00mg | 非常に豊富 |
マグネシウム | 1100.00mg | 非常に豊富 |
リン | 350.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 2.60mg | 非常に少ない |
亜鉛 | 0.90mg | 平均並み |
銅 | 0.08mg | 非常に少ない |
マンガン | 0.32mg | 非常に少ない |
わかめ(生)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 79.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.10mg |
ビタミンK | 140.00μg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.18mg |
ナイアシン | 1.50mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンB12 | 0.30μg |
葉酸 | 29.00μg |
パントテン酸 | 0.19mg |
ビオチン | 4.20μg |
ビタミンC | 15.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 610.00mg |
カリウム | 730.00mg |
カルシウム | 100.00mg |
マグネシウム | 110.00mg |
リン | 36.00mg |
鉄 | 0.70mg |
亜鉛 | 0.30mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.05mg |
わかめ(乾燥・水戻し)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 100.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.20mg |
ビタミンK | 120.00μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン | 0.90mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 46.00μg |
パントテン酸 | 0.05mg |
ビオチン | 3.60μg |
ビタミンC | 3.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 290.00mg |
カリウム | 260.00mg |
カルシウム | 130.00mg |
マグネシウム | 130.00mg |
リン | 47.00mg |
鉄 | 0.50mg |
亜鉛 | 0.10mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.06mg |
わかめ(水煮)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 15.00μg |
ビタミンB1 | 0.00mg |
ビタミンB2 | 0.00mg |
ナイアシン | 0.40mg |
ビタミンB6 | 0.00mg |
ビタミンB12 | 0.10μg |
葉酸 | 1.00μg |
パントテン酸 | 0.00mg |
ビオチン | 2.60μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 310.00mg |
カリウム | 15.00mg |
カルシウム | 76.00mg |
マグネシウム | 37.00mg |
リン | 22.00mg |
鉄 | 0.60mg |
亜鉛 | 0.30mg |
銅 | 0.01mg |
マンガン | 0.04mg |
わかめの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
乾燥・素干し | 164kcal | 13.6g | 1.6g | 12.7g | 32.7g |
生 | 24kcal | 1.9g | 0.2g | 2.6g | 3.6g |
乾燥・水戻し | 22kcal | 2.0g | 0.3g | 0.7g | 5.8g |
水煮 | 17kcal | 1.3g | 0.8g | 0.8g | 3.2g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
わかめと他の海藻類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
わかめと他の海藻類を比較してみましょう。
海藻類 | 100g中のカロリー |
---|---|
海苔 | 276kcal |
あおのり | 249kcal |
いわのり | 228kcal |
あおさ | 201kcal |
てんぐさ 素干し | 194kcal |
あらめ | 183kcal |
ひじき | 180kcal |
昆布 | 170kcal |
わかめ | 164kcal |
赤とさか | 19kcal |
青とさか | 17kcal |
めかぶ | 14kcal |
うみぶどう | 6kcal |
もずく | 4kcal |
寒天 | 3kcal |
ところてん | 2kcal |
他の海藻類とカロリー高い順で比較すると、 わかめのカロリーは中盤にあり、海藻類の中ではカロリーが平均的と言えるでしょう。
海藻類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
海苔 | 39.40g |
いわのり | 34.80g |
あおのり | 29.40g |
あおさ | 22.10g |
てんぐさ 素干し | 16.10g |
わかめ | 13.60g |
あらめ | 12.40g |
ひじき | 9.20g |
昆布 | 5.80g |
赤とさか | 1.50g |
青とさか | 0.90g |
めかぶ | 0.90g |
うみぶどう | 0.50g |
ところてん | 0.20g |
もずく | 0.20g |
寒天 | 0.00g |
海藻類 | 100g中の脂質 |
---|---|
あおのり | 5.20g |
海苔 | 3.70g |
ひじき | 3.20g |
わかめ | 1.60g |
昆布 | 1.30g |
てんぐさ 素干し | 1.00g |
あらめ | 0.70g |
いわのり | 0.70g |
あおさ | 0.60g |
めかぶ | 0.60g |
青とさか | 0.20g |
うみぶどう | 0.10g |
赤とさか | 0.10g |
もずく | 0.10g |
ところてん | 0.00g |
寒天 | 0.00g |
海藻類 | 100g中の糖質 |
---|---|
あおさ | 18.00g |
わかめ | 12.70g |
あらめ | 10.90g |
てんぐさ 素干し | 6.50g |
赤とさか | 1.10g |
青とさか | 0.80g |
海苔 | 0.50g |
いわのり | 0.50g |
うみぶどう | 0.50g |
ひじき | 0.40g |
あおのり | 0.20g |
昆布 | 0.10g |
ところてん | 0.10g |
もずく | 0.10g |
寒天 | 0.00g |
めかぶ | 0.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。