- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >アイスクリームのカロリー・栄養計算
アイスクリームのカロリー・栄養計算
アイスクリームのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
アイスクリーム1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
アイスクリーム1個の平均的な重さはおよそ200gのため、文部科学省のデータから計算すると、 アイスクリーム1個のカロリーは、およそ356kcalです。
アイスクリームのカロリー・栄養計算
アイスクリームのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※アイスクリーム普通脂肪1個の重さを200g で計算しています。
| アイスクリーム普通脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 356kcal | 200.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 31.2kcal | 7.80g | 非常に少ない | |
| 脂質 | 144.0kcal | 16.00g | 少ない | |
| 炭水化物 | 糖質 | 144.0kcal | 36.00g | 非常に豊富 |
| 食物繊維量 | - | 0.20g | 非常に豊富 | |
※アイスクリーム高脂肪1個の重さを200g で計算しています。
| アイスクリーム高脂肪の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 410kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 28.0kcal | 7.00g | |
| 脂質 | 216.0kcal | 24.00g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 144.8kcal | 36.20g |
| 食物繊維量 | - | 0.20g | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=乳類の平均の1.5倍以上
「豊富」=乳類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=乳類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=乳類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=乳類の平均の0.5より少ない
「―」=乳類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
アイスクリームのカロリーバランス
アイスクリームのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
アイスクリーム普通脂肪1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 116.00μg | 非常に少ない |
| ビタミンD | 0.20μg | 平均並み |
| ビタミンE | 0.60mg | 少ない |
| ビタミンK | 6.00μg | 少ない |
| ビタミンB1 | 0.12mg | 豊富 |
| ビタミンB2 | 0.40mg | 少ない |
| ナイアシン | 2.00mg | 非常に少ない |
| ビタミンB6 | 0.04mg | 非常に少ない |
| ビタミンB12 | 0.40μg | 非常に少ない |
| 葉酸 | 0.00μg | 非常に少ない |
| パントテン酸 | 1.00mg | 平均並み |
| ビオチン | 5.40μg | 平均並み |
| ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 220.00mg | 非常に少ない |
| カリウム | 380.00mg | 平均並み |
| カルシウム | 280.00mg | 非常に少ない |
| マグネシウム | 26.00mg | 少ない |
| リン | 240.00mg | 非常に少ない |
| 鉄 | 0.20mg | 少ない |
| 亜鉛 | 0.80mg | 非常に少ない |
| 銅 | 0.02mg | 非常に少ない |
| マンガン | 0.02mg | 豊富 |
| ヨウ素 | 34.00μg | 平均並み |
| セレン | 8.00μg | 平均並み |
| クロム | 0.00μg | ― |
| モリブデン | 12.00μg | 平均並み |
アイスクリーム(高脂肪)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 200.00μg |
| ビタミンD | 0.20μg |
| ビタミンE | 0.40mg |
| ビタミンK | 10.00μg |
| ビタミンB1 | 0.12mg |
| ビタミンB2 | 0.36mg |
| ナイアシン | 1.80mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg |
| ビタミンB12 | 0.80μg |
| 葉酸 | 0.00μg |
| パントテン酸 | 1.44mg |
| ビオチン | 5.20μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 160.00mg |
| カリウム | 320.00mg |
| カルシウム | 260.00mg |
| マグネシウム | 28.00mg |
| リン | 220.00mg |
| 鉄 | 0.20mg |
| 亜鉛 | 1.00mg |
| 銅 | 0.02mg |
| ヨウ素 | 34.00μg |
| セレン | 8.00μg |
| クロム | 0.00μg |
| モリブデン | 12.00μg |
アイスクリームの大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
アイスクリームの大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
| アイスクリーム | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
|---|---|---|---|---|
| 1個(L:大きい) | 427kcal | 9.36g | 19.20g | 43.20g |
| 1個(M:普通) | 356kcal | 7.80g | 16.00g | 36.00g |
| 1個(S:小さい) | 285kcal | 6.24g | 12.80g | 28.80g |
| 2分の1個 | 178kcal | 3.90g | 8.00g | 18.00g |
| 4分の1個 | 89kcal | 1.95g | 4.00g | 9.00g |
| 6分の1個 | 59kcal | 1.29g | 2.66g | 5.98g |
| 8分の1個 | 45kcal | 0.98g | 2.00g | 4.50g |
| 12分の1個 | 30kcal | 0.65g | 1.33g | 3.00g |
| 16分の1個 | 22kcal | 0.49g | 1.00g | 2.25g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
アイスクリームの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通脂肪 | 178kcal | 3.9g | 8.0g | 18.0g | 0.1g |
| 高脂肪 | 205kcal | 3.5g | 12.0g | 18.1g | 0.1g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスクリーム | 178kcal | 3.9g | 8.0g | 18.0g | 0.1g |
| ソフトクリーム | 146kcal | 3.8g | 5.6g | 20.5g | 0.0g |
アイスクリームと他の乳類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
アイスクリームと他の乳類を比較してみましょう。
| 乳類 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| パルメザンチーズ | 445kcal |
| ホイップクリーム | 409kcal |
| 生クリーム | 404kcal |
| エメンタールチーズ | 398kcal |
| チェダーチーズ | 390kcal |
| ゴーダチーズ | 356kcal |
| 脱脂粉乳 | 354kcal |
| ブルーチーズ | 326kcal |
| エダムチーズ | 321kcal |
| クリームチーズ | 313kcal |
| プロセスチーズ | 313kcal |
| カマンベールチーズ | 291kcal |
| やぎチーズ | 280kcal |
| マスカルポーネ | 273kcal |
| モッツァレラチーズ | 269kcal |
| ラクトアイス | 217kcal |
| コーヒーフレッシュ | 205kcal |
| アイスクリーム | 178kcal |
| リコッタ | 159kcal |
| ソフトクリーム | 146kcal |
| 練乳 | 135kcal |
| カテージチーズ | 99kcal |
| 飲むヨーグルト | 64kcal |
| 乳酸菌飲料 | 64kcal |
| 生乳 | 63kcal |
| 牛乳 | 61kcal |
| 母乳 | 61kcal |
| やぎ乳 | 57kcal |
| コーヒー牛乳 | 56kcal |
| ヨーグルト | 56kcal |
| フルーツ牛乳 | 46kcal |
| 低脂肪乳 | 42kcal |
他の乳類とカロリー高い順で比較すると、 アイスクリームのカロリーは中盤にあり、乳類の中ではカロリーが平均的と言えるでしょう。
| 乳類 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| パルメザンチーズ | 44.00g |
| 脱脂粉乳 | 34.00g |
| エダムチーズ | 28.90g |
| エメンタールチーズ | 27.30g |
| ゴーダチーズ | 25.80g |
| チェダーチーズ | 25.70g |
| プロセスチーズ | 22.70g |
| やぎチーズ | 20.60g |
| カマンベールチーズ | 19.10g |
| ブルーチーズ | 18.80g |
| モッツァレラチーズ | 18.40g |
| カテージチーズ | 13.30g |
| クリームチーズ | 8.20g |
| リコッタ | 7.10g |
| 練乳 | 6.80g |
| コーヒーフレッシュ | 5.20g |
| マスカルポーネ | 4.40g |
| アイスクリーム | 3.90g |
| 低脂肪乳 | 3.80g |
| ソフトクリーム | 3.80g |
| ヨーグルト | 3.60g |
| 牛乳 | 3.30g |
| 生乳 | 3.20g |
| ラクトアイス | 3.10g |
| やぎ乳 | 3.10g |
| 飲むヨーグルト | 2.90g |
| コーヒー牛乳 | 2.20g |
| 生クリーム | 1.90g |
| ホイップクリーム | 1.80g |
| フルーツ牛乳 | 1.20g |
| 乳酸菌飲料 | 1.10g |
| 母乳 | 1.10g |
| 乳類 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| 生クリーム | 43.00g |
| ホイップクリーム | 40.70g |
| チェダーチーズ | 33.80g |
| エメンタールチーズ | 33.60g |
| クリームチーズ | 33.00g |
| パルメザンチーズ | 30.80g |
| ゴーダチーズ | 29.00g |
| ブルーチーズ | 29.00g |
| マスカルポーネ | 28.20g |
| プロセスチーズ | 26.00g |
| エダムチーズ | 25.00g |
| カマンベールチーズ | 24.70g |
| やぎチーズ | 21.70g |
| モッツァレラチーズ | 19.90g |
| コーヒーフレッシュ | 18.30g |
| ラクトアイス | 13.60g |
| リコッタ | 11.50g |
| アイスクリーム | 8.00g |
| 練乳 | 7.90g |
| ソフトクリーム | 5.60g |
| カテージチーズ | 4.50g |
| 牛乳 | 3.80g |
| 生乳 | 3.70g |
| やぎ乳 | 3.60g |
| 母乳 | 3.50g |
| ヨーグルト | 3.00g |
| コーヒー牛乳 | 2.00g |
| 低脂肪乳 | 1.00g |
| 脱脂粉乳 | 1.00g |
| 飲むヨーグルト | 0.50g |
| フルーツ牛乳 | 0.20g |
| 乳酸菌飲料 | 0.10g |
| 乳類 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| 脱脂粉乳 | 50.30g |
| ラクトアイス | 20.90g |
| ソフトクリーム | 20.50g |
| アイスクリーム | 18.00g |
| 乳酸菌飲料 | 15.40g |
| ホイップクリーム | 12.80g |
| 練乳 | 11.30g |
| 飲むヨーグルト | 10.50g |
| フルーツ牛乳 | 9.90g |
| コーヒー牛乳 | 8.00g |
| リコッタ | 6.70g |
| 母乳 | 6.70g |
| 低脂肪乳 | 5.10g |
| やぎ乳 | 4.80g |
| 生乳 | 4.70g |
| 牛乳 | 4.70g |
| ヨーグルト | 3.90g |
| ゴーダチーズ | 3.70g |
| マスカルポーネ | 3.60g |
| 生クリーム | 2.90g |
| クリームチーズ | 2.50g |
| コーヒーフレッシュ | 1.70g |
| やぎチーズ | 1.00g |
| カテージチーズ | 0.50g |
| チェダーチーズ | 0.40g |
| プロセスチーズ | 0.10g |
| エダムチーズ | 0.00g |
| エメンタールチーズ | 0.00g |
| カマンベールチーズ | 0.00g |
| パルメザンチーズ | 0.00g |
| ブルーチーズ | 0.00g |
| モッツァレラチーズ | 0.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
