- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >大豆のカロリー・栄養計算
大豆のカロリー・栄養計算
大豆のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
大豆1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
大豆1人前の平均的な重さはおよそ200gのため、文部科学省のデータから計算すると、 大豆1人前のカロリーは、およそ744kcalです。
大豆のカロリー・栄養計算
大豆のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※大豆乾燥1人前の重さを200g で計算しています。
大豆乾燥の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 744kcal | 200.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 270.4kcal | 67.60g | 非常に豊富 | |
脂質 | 354.6kcal | 39.40g | 非常に少ない | |
炭水化物 | 糖質 | 56.0kcal | 14.00g | 非常に豊富 |
食物繊維量 | - | 43.00g | ― |
※大豆ゆで1人前の重さを200g で計算しています。
大豆ゆでの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 326kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 118.4kcal | 29.60g | |
脂質 | 176.4kcal | 19.60g | |
炭水化物 | 糖質 | 12.8kcal | 3.20g |
食物繊維量 | - | 17.00g |
※大豆煎り1人前の重さを200g で計算しています。
大豆煎りの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 858kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 300.0kcal | 75.00g | |
脂質 | 388.8kcal | 43.20g | |
炭水化物 | 糖質 | 60.0kcal | 15.00g |
食物繊維量 | - | 38.80g |
※大豆水煮1人前の重さを200g で計算しています。
大豆水煮の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 248kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 103.2kcal | 25.80g | |
脂質 | 120.6kcal | 13.40g | |
炭水化物 | 糖質 | 7.2kcal | 1.80g |
食物繊維量 | - | 13.60g |
※大豆蒸し1人前の重さを200g で計算しています。
大豆蒸しの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 372kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 132.8kcal | 33.20g | |
脂質 | 176.4kcal | 19.60g | |
炭水化物 | 糖質 | 36.0kcal | 9.00g |
食物繊維量 | - | 21.20g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=油類の平均の1.5倍以上
「豊富」=油類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=油類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=油類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=油類の平均の0.5より少ない
「―」=油類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
大豆のカロリーバランス
大豆のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
大豆乾燥1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 2.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンE | 23.60mg | 非常に豊富 |
ビタミンK | 36.00μg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 1.42mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.52mg | 非常に豊富 |
ナイアシン | 20.00mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 1.02mg | ― |
ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
葉酸 | 520.00μg | 非常に豊富 |
パントテン酸 | 2.72mg | 非常に豊富 |
ビオチン | 56.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンC | 6.00mg | ― |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 2.00mg | 非常に少ない |
カリウム | 3800.00mg | 非常に豊富 |
カルシウム | 360.00mg | 非常に豊富 |
マグネシウム | 440.00mg | 非常に豊富 |
リン | 980.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 13.60mg | 非常に豊富 |
亜鉛 | 6.20mg | 非常に豊富 |
銅 | 2.14mg | 非常に豊富 |
マンガン | 4.54mg | 非常に豊富 |
ヨウ素 | 0.00μg | ― |
セレン | 10.00μg | 平均並み |
クロム | 6.00μg | 平均並み |
モリブデン | 700.00μg | 平均並み |
大豆(ゆで)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 19.60mg |
ビタミンK | 14.00μg |
ビタミンB1 | 0.34mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
ナイアシン | 8.00mg |
ビタミンB6 | 0.20mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 82.00μg |
パントテン酸 | 0.52mg |
ビオチン | 19.60μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 2.00mg |
カリウム | 1060.00mg |
カルシウム | 158.00mg |
マグネシウム | 200.00mg |
リン | 380.00mg |
鉄 | 4.40mg |
亜鉛 | 3.80mg |
銅 | 0.46mg |
マンガン | 2.02mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 10.00μg |
クロム | 6.00μg |
モリブデン | 700.00μg |
大豆(煎り)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 2.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 26.20mg |
ビタミンK | 76.00μg |
ビタミンB1 | 0.28mg |
ビタミンB2 | 0.52mg |
ナイアシン | 24.00mg |
ビタミンB6 | 0.78mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 520.00μg |
パントテン酸 | 1.42mg |
ビオチン | 54.00μg |
ビタミンC | 2.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 10.00mg |
カリウム | 4000.00mg |
カルシウム | 320.00mg |
マグネシウム | 480.00mg |
リン | 1420.00mg |
鉄 | 15.20mg |
亜鉛 | 8.40mg |
銅 | 2.62mg |
マンガン | 6.48mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 10.00μg |
クロム | 6.00μg |
モリブデン | 700.00μg |
大豆(水煮)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 25.20mg |
ビタミンK | 10.00μg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン | 6.60mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 22.00μg |
パントテン酸 | 0.00mg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 420.00mg |
カリウム | 500.00mg |
カルシウム | 200.00mg |
マグネシウム | 110.00mg |
リン | 340.00mg |
鉄 | 3.60mg |
亜鉛 | 2.20mg |
銅 | 0.56mg |
マンガン | 1.68mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 10.00μg |
クロム | 6.00μg |
モリブデン | 700.00μg |
大豆(蒸し)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 12.80mg |
ビタミンK | 22.00μg |
ビタミンB1 | 0.30mg |
ビタミンB2 | 0.20mg |
ナイアシン | 9.80mg |
ビタミンB6 | 0.36mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 192.00μg |
パントテン酸 | 0.68mg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 460.00mg |
カリウム | 1620.00mg |
カルシウム | 150.00mg |
マグネシウム | 220.00mg |
リン | 580.00mg |
鉄 | 5.60mg |
亜鉛 | 3.60mg |
銅 | 1.02mg |
マンガン | 2.66mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 10.00μg |
クロム | 6.00μg |
モリブデン | 700.00μg |
大豆の調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
乾燥 | 372kcal | 33.8g | 19.7g | 7.0g | 21.5g |
ゆで | 163kcal | 14.8g | 9.8g | 1.6g | 8.5g |
煎り | 429kcal | 37.5g | 21.6g | 7.5g | 19.4g |
水煮 | 124kcal | 12.9g | 6.7g | 0.9g | 6.8g |
蒸し | 186kcal | 16.6g | 9.8g | 4.5g | 10.6g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
大豆 | 372kcal | 33.8g | 19.7g | 7.0g | 21.5g |
青大豆 | 354kcal | 33.5g | 19.3g | 8.5g | 20.1g |
黒大豆 | 349kcal | 33.9g | 18.8g | 7.7g | 20.6g |
大豆と他の油類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
大豆と他の油類を比較してみましょう。
油類 | 100g中のカロリー |
---|---|
ひまわり油 | 899kcal |
あまに油 | 897kcal |
えごま油 | 897kcal |
オリーブ油 | 894kcal |
紅花油 | 892kcal |
ごま油 | 890kcal |
やし油 | 889kcal |
ショートニング | 889kcal |
なたね油 | 887kcal |
パーム油 | 887kcal |
調合油 | 886kcal |
大豆油 | 885kcal |
ラード | 885kcal |
とうもろこし油 | 884kcal |
綿実油 | 883kcal |
ぶどう油 | 882kcal |
落花生油 | 882kcal |
米ぬか油 | 880kcal |
牛脂 | 869kcal |
マーガリン | 715kcal |
発酵バター | 713kcal |
バター | 700kcal |
ファットスプレッド | 579kcal |
他の油類とカロリー高い順で比較すると、 大豆のカロリーは上位に位置しており、油類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
油類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
バター | 0.60g |
発酵バター | 0.60g |
マーガリン | 0.40g |
牛脂 | 0.20g |
ファットスプレッド | 0.20g |
あまに油 | 0.00g |
えごま油 | 0.00g |
オリーブ油 | 0.00g |
ごま油 | 0.00g |
米ぬか油 | 0.00g |
紅花油 | 0.00g |
大豆油 | 0.00g |
調合油 | 0.00g |
とうもろこし油 | 0.00g |
なたね油 | 0.00g |
パーム油 | 0.00g |
ひまわり油 | 0.00g |
ぶどう油 | 0.00g |
綿実油 | 0.00g |
やし油 | 0.00g |
落花生油 | 0.00g |
ラード | 0.00g |
ショートニング | 0.00g |
油類 | 100g中の脂質 |
---|---|
あまに油 | 100.00g |
えごま油 | 100.00g |
オリーブ油 | 100.00g |
ごま油 | 100.00g |
米ぬか油 | 100.00g |
紅花油 | 100.00g |
大豆油 | 100.00g |
調合油 | 100.00g |
とうもろこし油 | 100.00g |
なたね油 | 100.00g |
パーム油 | 100.00g |
ひまわり油 | 100.00g |
ぶどう油 | 100.00g |
綿実油 | 100.00g |
やし油 | 100.00g |
落花生油 | 100.00g |
ラード | 100.00g |
ショートニング | 99.90g |
牛脂 | 99.80g |
マーガリン | 83.10g |
バター | 81.00g |
発酵バター | 80.00g |
ファットスプレッド | 69.10g |
油類 | 100g中の糖質 |
---|---|
発酵バター | 9.90g |
牛脂 | 6.00g |
米ぬか油 | 3.90g |
落花生油 | 3.60g |
ぶどう油 | 3.50g |
綿実油 | 3.40g |
とうもろこし油 | 3.20g |
大豆油 | 3.00g |
ラード | 3.00g |
調合油 | 2.80g |
パーム油 | 2.70g |
なたね油 | 2.50g |
やし油 | 2.30g |
ショートニング | 2.20g |
ごま油 | 1.90g |
紅花油 | 1.50g |
オリーブ油 | 1.10g |
マーガリン | 0.90g |
バター | 0.60g |
ファットスプレッド | 0.60g |
あまに油 | 0.50g |
えごま油 | 0.50g |
ひまわり油 | 0.10g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。