- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >たかなのカロリー・栄養計算
たかなのカロリー・栄養計算
たかなのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1束あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
たかな1束のカロリーや栄養素はどのくらい?
たかな1束の平均的な重さはおよそ300gのため、文部科学省のデータから計算すると、 たかな1束のカロリーは、およそ63kcalです。
たかなのカロリー・栄養計算
たかなのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※たかな生1束の重さを300g で計算しています。
| たかな生の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1束 | 63kcal | 300.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 21.6kcal | 5.40g | 少ない | |
| 脂質 | 5.4kcal | 0.60g | 非常に少ない | |
| 炭水化物 | 糖質 | -12.0kcal | -3.00g | 非常に少ない |
| 食物繊維量 | - | 7.50g | 少ない | |
※たかな漬物1人前の重さを30g で計算しています。
| たかな漬物の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1人前 | 9kcal | 30.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 2.3kcal | 0.57g | |
| 脂質 | 1.6kcal | 0.18g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 0.0kcal | 0.00g |
| 食物繊維量 | - | 1.20g | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=野菜の平均の1.5倍以上
「豊富」=野菜の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=野菜の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=野菜の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=野菜の平均の0.5より少ない
「―」=野菜の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
たかなのカロリーバランス
たかなのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
たかな生1束分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 570.00μg | 非常に豊富 |
| ビタミンD | 0.00μg | ― |
| ビタミンE | 2.70mg | 少ない |
| ビタミンK | 360.00μg | 豊富 |
| ビタミンB1 | 0.18mg | 少ない |
| ビタミンB2 | 0.30mg | 平均並み |
| ナイアシン | 2.70mg | 少ない |
| ビタミンB6 | 0.48mg | 平均並み |
| ビタミンB12 | 0.00μg | ― |
| 葉酸 | 540.00μg | 非常に豊富 |
| パントテン酸 | 0.81mg | 少ない |
| ビオチン | 6.30μg | 少ない |
| ビタミンC | 207.00mg | 非常に豊富 |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 129.00mg | 少ない |
| カリウム | 900.00mg | 少ない |
| カルシウム | 261.00mg | 豊富 |
| マグネシウム | 48.00mg | 少ない |
| リン | 105.00mg | 少ない |
| 鉄 | 5.10mg | 非常に豊富 |
| 亜鉛 | 0.90mg | 少ない |
| 銅 | 0.12mg | 非常に少ない |
| マンガン | 0.72mg | 非常に少ない |
| ヨウ素 | 6.00μg | 平均並み |
| セレン | 0.00μg | ― |
| クロム | 12.00μg | 平均並み |
| モリブデン | 12.00μg | 平均並み |
たかな(漬物)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 60.00μg |
| ビタミンD | 0.00μg |
| ビタミンE | 0.51mg |
| ビタミンK | 90.00μg |
| ビタミンB1 | 0.00mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.24mg |
| ビタミンB6 | 0.01mg |
| ビタミンB12 | 0.03μg |
| 葉酸 | 6.90μg |
| パントテン酸 | 0.02mg |
| ビオチン | 0.18μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 480.00mg |
| カリウム | 33.00mg |
| カルシウム | 15.30mg |
| マグネシウム | 3.90mg |
| リン | 7.20mg |
| 鉄 | 0.45mg |
| 亜鉛 | 0.06mg |
| 銅 | 0.02mg |
| マンガン | 0.03mg |
| ヨウ素 | 0.60μg |
| セレン | 0.00μg |
| クロム | 1.20μg |
| モリブデン | 1.20μg |
たかなの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生 | 21kcal | 1.8g | 0.2g | -1.0g | 2.5g |
| 漬物 | 30kcal | 1.9g | 0.6g | 0.0g | 4.0g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
たかなと他の野菜のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
たかなと他の野菜を比較してみましょう。
| 野菜 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| 落花生 | 306kcal |
| 干しぜんまい | 277kcal |
| かんぴょう | 239kcal |
| にんにく | 129kcal |
| えだまめ | 125kcal |
| ゆりね | 119kcal |
| そらまめ | 102kcal |
| とうもろこし | 89kcal |
| とんぶり(ゆで) | 89kcal |
| 生わさび | 89kcal |
| らっきょう | 83kcal |
| 西洋かぼちゃ | 78kcal |
| とうがらし | 72kcal |
| ホースラディシュ | 69kcal |
| れんこん | 66kcal |
| ごぼう | 58kcal |
| めキャベツ | 52kcal |
| よもぎ | 43kcal |
| 日本かぼちゃ | 41kcal |
| きんとき | 39kcal |
| さやえんどう | 38kcal |
| ビーツ | 38kcal |
| ふきのとう | 38kcal |
| ブロッコリー | 37kcal |
| モロヘイヤ | 36kcal |
| ぎょうじゃにんにく | 35kcal |
| にんじん | 35kcal |
| 長ねぎ | 35kcal |
| 赤たまねぎ | 34kcal |
| パセリ | 34kcal |
| たまねぎ | 33kcal |
| トマピー | 33kcal |
| しそ | 32kcal |
| しその実 | 32kcal |
| つくし | 31kcal |
| レッドキャベツ | 30kcal |
| ミニトマト | 30kcal |
| ヤングコーン | 29kcal |
| 小ねぎ | 29kcal |
| だいずもやし | 29kcal |
| カリフラワー | 28kcal |
| しょうが | 28kcal |
| 赤ピーマン | 28kcal |
| 黄ピーマン | 28kcal |
| トウミョウ | 27kcal |
| ぜんまい | 27kcal |
| たけのこ | 27kcal |
| たらのめ | 27kcal |
| オクラ | 26kcal |
| からしな | 26kcal |
| ケール | 26kcal |
| ミニキャロット | 26kcal |
| ししとう | 24kcal |
| さやいんげん | 23kcal |
| だいこんの葉 | 23kcal |
| みずな | 23kcal |
| アスパラガス | 21kcal |
| キャベツ | 21kcal |
| コールラビ | 21kcal |
| かいわれだいこん | 21kcal |
| たかな | 21kcal |
| バジル | 21kcal |
| ザーサイ(漬物) | 20kcal |
| しゅんぎく | 20kcal |
| トマト | 20kcal |
| ピーマン | 20kcal |
| オレンジピーマン | 19kcal |
| わらび | 19kcal |
| かぶ | 18kcal |
| パクチー(コリアンダー) | 18kcal |
| 黄色トマト | 18kcal |
| なす | 18kcal |
| にら | 18kcal |
| ほうれんそう | 18kcal |
| せり | 17kcal |
| トレビス | 17kcal |
| へちま | 17kcal |
| ブラックマッペもやし | 17kcal |
| ルッコラ | 17kcal |
| ズッキーニ | 16kcal |
| みつば | 16kcal |
| しろうり | 15kcal |
| だいこん | 15kcal |
| とうがん | 15kcal |
| にがうり | 15kcal |
| りょくとうもやし | 15kcal |
| サニーレタス | 15kcal |
| のざわな | 14kcal |
| みぶな | 14kcal |
| サンチュ | 14kcal |
| きゅうり 果実 生 | 13kcal |
| クレソン | 13kcal |
| こまつな | 13kcal |
| はくさい | 13kcal |
| セロリ | 12kcal |
| ふき | 11kcal |
| みょうが | 11kcal |
| アルファルファもやし | 11kcal |
| レタス | 11kcal |
| 新しょうが | 10kcal |
| サラダな | 10kcal |
| 葉しょうが | 9kcal |
| チンゲンサイ | 9kcal |
他の野菜とカロリー高い順で比較すると、 たかなのカロリーは中盤にあり、野菜の中ではカロリーが平均的と言えるでしょう。
| 野菜 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| 干しぜんまい | 14.60g |
| 落花生 | 12.00g |
| えだまめ | 11.70g |
| そらまめ | 10.90g |
| にんにく | 6.40g |
| かんぴょう | 6.30g |
| とんぶり(ゆで) | 6.10g |
| めキャベツ | 5.70g |
| 生わさび | 5.60g |
| ブロッコリー | 5.40g |
| よもぎ | 5.20g |
| モロヘイヤ | 4.80g |
| たらのめ | 4.20g |
| パセリ | 4.00g |
| しそ | 3.90g |
| とうがらし | 3.90g |
| トウミョウ | 3.80g |
| ゆりね | 3.80g |
| だいずもやし | 3.70g |
| たけのこ | 3.60g |
| とうもろこし | 3.60g |
| ぎょうじゃにんにく | 3.50g |
| つくし | 3.50g |
| しその実 | 3.40g |
| からしな | 3.30g |
| さやえんどう | 3.10g |
| ホースラディシュ | 3.10g |
| カリフラワー | 3.00g |
| アスパラガス | 2.60g |
| ザーサイ(漬物) | 2.50g |
| ふきのとう | 2.50g |
| わらび | 2.40g |
| しゅんぎく | 2.30g |
| ヤングコーン | 2.30g |
| だいこんの葉 | 2.20g |
| ほうれんそう | 2.20g |
| みずな | 2.20g |
| ブラックマッペもやし | 2.20g |
| オクラ | 2.10g |
| クレソン | 2.10g |
| ケール | 2.10g |
| かいわれだいこん | 2.10g |
| レッドキャベツ | 2.00g |
| せり | 2.00g |
| バジル | 2.00g |
| 西洋かぼちゃ | 1.90g |
| ししとう | 1.90g |
| 小ねぎ | 1.90g |
| ルッコラ | 1.90g |
| れんこん | 1.90g |
| さやいんげん | 1.80g |
| ごぼう | 1.80g |
| たかな | 1.80g |
| きんとき | 1.80g |
| ぜんまい | 1.70g |
| にら | 1.70g |
| りょくとうもやし | 1.70g |
| 日本かぼちゃ | 1.60g |
| ビーツ | 1.60g |
| アルファルファもやし | 1.60g |
| こまつな | 1.50g |
| パクチー(コリアンダー) | 1.40g |
| 長ねぎ | 1.40g |
| らっきょう | 1.40g |
| キャベツ | 1.30g |
| ズッキーニ | 1.30g |
| サニーレタス | 1.20g |
| サンチュ | 1.20g |
| ミニトマト | 1.10g |
| 黄色トマト | 1.10g |
| トレビス | 1.10g |
| なす | 1.10g |
| みぶな | 1.10g |
| きゅうり 果実 生 | 1.00g |
| コールラビ | 1.00g |
| たまねぎ | 1.00g |
| にがうり | 1.00g |
| 赤ピーマン | 1.00g |
| トマピー | 1.00g |
| みつば | 1.00g |
| サラダな | 1.00g |
| しょうが | 0.90g |
| しろうり | 0.90g |
| 赤たまねぎ | 0.90g |
| のざわな | 0.90g |
| ピーマン | 0.90g |
| オレンジピーマン | 0.90g |
| みょうが | 0.90g |
| はくさい | 0.80g |
| 黄ピーマン | 0.80g |
| へちま | 0.80g |
| かぶ | 0.70g |
| トマト | 0.70g |
| にんじん | 0.70g |
| ミニキャロット | 0.70g |
| チンゲンサイ | 0.60g |
| レタス | 0.60g |
| 葉しょうが | 0.50g |
| だいこん | 0.50g |
| とうがん | 0.50g |
| セロリ | 0.40g |
| 新しょうが | 0.30g |
| ふき | 0.30g |
| 野菜 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| 落花生 | 24.20g |
| えだまめ | 6.20g |
| とんぶり(ゆで) | 3.50g |
| とうがらし | 3.40g |
| とうもろこし | 1.70g |
| だいずもやし | 1.50g |
| にんにく | 0.90g |
| パセリ | 0.70g |
| 干しぜんまい | 0.60g |
| バジル | 0.60g |
| ブロッコリー | 0.60g |
| かいわれだいこん | 0.50g |
| モロヘイヤ | 0.50g |
| トウミョウ | 0.40g |
| ケール | 0.40g |
| パクチー(コリアンダー) | 0.40g |
| 黄色トマト | 0.40g |
| ほうれんそう | 0.40g |
| ルッコラ | 0.40g |
| サンチュ | 0.40g |
| 西洋かぼちゃ | 0.30g |
| ししとう | 0.30g |
| しゅんぎく | 0.30g |
| しょうが | 0.30g |
| 新しょうが | 0.30g |
| にら | 0.30g |
| 小ねぎ | 0.30g |
| オレンジピーマン | 0.30g |
| ホースラディシュ | 0.30g |
| みぶな | 0.30g |
| よもぎ | 0.30g |
| アスパラガス | 0.20g |
| さやえんどう | 0.20g |
| オクラ | 0.20g |
| かんぴょう | 0.20g |
| キャベツ | 0.20g |
| ぎょうじゃにんにく | 0.20g |
| こまつな | 0.20g |
| 葉しょうが | 0.20g |
| そらまめ | 0.20g |
| たかな | 0.20g |
| たけのこ | 0.20g |
| たらのめ | 0.20g |
| ヤングコーン | 0.20g |
| トレビス | 0.20g |
| にんじん | 0.20g |
| きんとき | 0.20g |
| ミニキャロット | 0.20g |
| ピーマン | 0.20g |
| 赤ピーマン | 0.20g |
| 黄ピーマン | 0.20g |
| トマピー | 0.20g |
| らっきょう | 0.20g |
| サラダな | 0.20g |
| サニーレタス | 0.20g |
| 生わさび | 0.20g |
| さやいんげん | 0.10g |
| かぶ | 0.10g |
| 日本かぼちゃ | 0.10g |
| からしな | 0.10g |
| カリフラワー | 0.10g |
| レッドキャベツ | 0.10g |
| きゅうり 果実 生 | 0.10g |
| クレソン | 0.10g |
| ごぼう | 0.10g |
| ザーサイ(漬物) | 0.10g |
| しそ | 0.10g |
| しその実 | 0.10g |
| しろうり | 0.10g |
| ズッキーニ | 0.10g |
| せり | 0.10g |
| セロリ | 0.10g |
| ぜんまい | 0.10g |
| だいこんの葉 | 0.10g |
| だいこん | 0.10g |
| たまねぎ | 0.10g |
| 赤たまねぎ | 0.10g |
| チンゲンサイ | 0.10g |
| つくし | 0.10g |
| とうがん | 0.10g |
| トマト | 0.10g |
| ミニトマト | 0.10g |
| なす | 0.10g |
| にがうり | 0.10g |
| 長ねぎ | 0.10g |
| のざわな | 0.10g |
| はくさい | 0.10g |
| ビーツ | 0.10g |
| ふきのとう | 0.10g |
| へちま | 0.10g |
| みずな | 0.10g |
| みつば | 0.10g |
| みょうが | 0.10g |
| めキャベツ | 0.10g |
| アルファルファもやし | 0.10g |
| りょくとうもやし | 0.10g |
| ゆりね | 0.10g |
| レタス | 0.10g |
| れんこん | 0.10g |
| わらび | 0.10g |
| コールラビ | 0.00g |
| ふき | 0.00g |
| ブラックマッペもやし | 0.00g |
| 野菜 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| かんぴょう | 33.30g |
| 西洋かぼちゃ | 17.00g |
| れんこん | 14.20g |
| そらまめ | 13.20g |
| とうもろこし | 12.50g |
| 日本かぼちゃ | 8.30g |
| とうがらし | 7.70g |
| 赤たまねぎ | 7.30g |
| ビーツ | 7.30g |
| たまねぎ | 7.00g |
| にんじん | 5.90g |
| 赤ピーマン | 5.30g |
| 黄ピーマン | 4.90g |
| えだまめ | 4.70g |
| ミニキャロット | 4.70g |
| ミニトマト | 4.60g |
| さやえんどう | 4.20g |
| しょうが | 4.20g |
| ヤングコーン | 4.20g |
| めキャベツ | 4.20g |
| 長ねぎ | 3.60g |
| キャベツ | 3.50g |
| レッドキャベツ | 3.50g |
| カリフラワー | 3.20g |
| トマト | 3.10g |
| オレンジピーマン | 3.10g |
| かぶ | 3.00g |
| だいこん | 2.70g |
| なす | 2.60g |
| ブロッコリー | 2.40g |
| ズッキーニ | 2.30g |
| ピーマン | 2.30g |
| さやいんげん | 2.20g |
| コールラビ | 2.20g |
| アスパラガス | 2.10g |
| きゅうり 果実 生 | 2.00g |
| はくさい | 2.00g |
| オクラ | 1.90g |
| にら | 1.70g |
| レタス | 1.70g |
| セロリ | 1.40g |
| だいこんの葉 | 1.40g |
| たけのこ | 1.40g |
| ブラックマッペもやし | 1.40g |
| りょくとうもやし | 1.30g |
| ケール | 1.20g |
| ししとう | 1.20g |
| ごぼう | 1.10g |
| にんにく | 1.10g |
| パセリ | 0.90g |
| 新しょうが | 0.80g |
| サラダな | 0.70g |
| だいずもやし | 0.60g |
| サニーレタス | 0.60g |
| クレソン | 0.50g |
| しゅんぎく | 0.40g |
| チンゲンサイ | 0.40g |
| こまつな | 0.30g |
| にがうり | 0.30g |
| バジル | 0.30g |
| ほうれんそう | 0.30g |
| アルファルファもやし | 0.30g |
| モロヘイヤ | 0.10g |
| 小ねぎ | 0.00g |
| ルッコラ | 0.00g |
| トウミョウ | -1.00g |
| からしな | -1.00g |
| ぎょうじゃにんにく | -1.00g |
| パクチー(コリアンダー) | -1.00g |
| ザーサイ(漬物) | -1.00g |
| しそ | -1.00g |
| しその実 | -1.00g |
| 葉しょうが | -1.00g |
| しろうり | -1.00g |
| せり | -1.00g |
| ぜんまい | -1.00g |
| 干しぜんまい | -1.00g |
| かいわれだいこん | -1.00g |
| たかな | -1.00g |
| たらのめ | -1.00g |
| つくし | -1.00g |
| とうがん | -1.00g |
| 黄色トマト | -1.00g |
| トレビス | -1.00g |
| とんぶり(ゆで) | -1.00g |
| きんとき | -1.00g |
| のざわな | -1.00g |
| トマピー | -1.00g |
| ふき | -1.00g |
| ふきのとう | -1.00g |
| へちま | -1.00g |
| ホースラディシュ | -1.00g |
| みずな | -1.00g |
| みつば | -1.00g |
| みぶな | -1.00g |
| みょうが | -1.00g |
| ゆりね | -1.00g |
| よもぎ | -1.00g |
| 落花生 | -1.00g |
| らっきょう | -1.00g |
| サンチュ | -1.00g |
| 生わさび | -1.00g |
| わらび | -1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
