- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >おのろけ豆のカロリー・栄養計算
おのろけ豆のカロリー・栄養計算
おのろけ豆のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
おのろけ豆1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
おのろけ豆1人前の平均的な重さはおよそ60gのため、文部科学省のデータから計算すると、 おのろけ豆1人前のカロリーは、およそ263kcalです。
おのろけ豆のカロリー・栄養計算
おのろけ豆のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※おのろけ豆1人前の重さを60g で計算しています。
おのろけ豆の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 263kcal | 60.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 27.1kcal | 6.78g | 非常に豊富 | |
脂質 | 73.4kcal | 8.16g | 非常に豊富 | |
炭水化物 | 糖質 | 171.8kcal | 42.96g | 平均並み |
食物繊維量 | - | 1.38g | 豊富 |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=和菓子の平均の1.5倍以上
「豊富」=和菓子の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=和菓子の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=和菓子の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=和菓子の平均の0.5より少ない
「―」=和菓子の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
おのろけ豆のカロリーバランス
おのろけ豆のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
おのろけ豆1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンE | 2.94mg | 非常に豊富 |
ビタミンK | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 0.08mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.03mg | 非常に豊富 |
ナイアシン | 5.58mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 0.13mg | 非常に豊富 |
ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
葉酸 | 14.40μg | 非常に豊富 |
パントテン酸 | 0.65mg | 非常に豊富 |
ビオチン | 16.80μg | 非常に豊富 |
ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 234.00mg | 非常に豊富 |
カリウム | 162.00mg | 非常に豊富 |
カルシウム | 10.20mg | 少ない |
マグネシウム | 42.00mg | 非常に豊富 |
リン | 108.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 0.66mg | 豊富 |
亜鉛 | 0.96mg | 非常に豊富 |
銅 | 0.20mg | 非常に豊富 |
マンガン | 0.68mg | 非常に豊富 |
ヨウ素 | 0.60μg | 平均並み |
セレン | 2.40μg | 平均並み |
クロム | 0.60μg | 平均並み |
モリブデン | 51.00μg | 平均並み |
おのろけ豆と他の和菓子のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
おのろけ豆と他の和菓子を比較してみましょう。
和菓子 | 100g中のカロリー |
---|---|
芋けんぴ | 465kcal |
おのろけ豆 | 438kcal |
南部せんべい | 423kcal |
かりんとう | 420kcal |
そばボーロ | 398kcal |
麦らくがん | 396kcal |
ボーロ | 391kcal |
かわらせんべい | 390kcal |
八つ橋 | 390kcal |
ひなあられ | 385kcal |
あめ玉 | 385kcal |
らくがん | 384kcal |
あられ | 378kcal |
磯部せんべい | 377kcal |
おこし | 376kcal |
もろこしらくがん | 374kcal |
煎餅 | 368kcal |
ごかぼう | 367kcal |
しおがま | 348kcal |
げっぺい | 348kcal |
ちゃつう | 320kcal |
カステラ | 313kcal |
とうまんじゅう | 299kcal |
きび団子 | 298kcal |
くりまんじゅう | 296kcal |
カステラまんじゅう | 292kcal |
ようかん | 289kcal |
甘納豆 | 283kcal |
きんぎょく糖 | 282kcal |
どら焼 | 282kcal |
もなか | 277kcal |
生八つ橋 | 274kcal |
あんまん | 273kcal |
きんつば | 260kcal |
かのこ | 260kcal |
蒸しまんじゅう | 254kcal |
ぎゅうひ | 253kcal |
きりざんしょ | 245kcal |
肉まん | 242kcal |
蒸しようかん | 237kcal |
うぐいすもち | 236kcal |
笹だんご | 227kcal |
かるかんまんじゅう | 226kcal |
かるかん | 226kcal |
草餅 | 224kcal |
大福 | 223kcal |
今川焼 | 217kcal |
くずまんじゅう | 216kcal |
ずんだもち | 212kcal |
柏餅 | 203kcal |
串団子 | 199kcal |
串団子 | 198kcal |
桜餅 | 196kcal |
みたらし団子 | 194kcal |
ういろう | 181kcal |
五平餅 | 178kcal |
水ようかん | 168kcal |
ちまき | 150kcal |
くず餅 | 93kcal |
他の和菓子とカロリー高い順で比較すると、 おのろけ豆のカロリーは上位に位置しており、和菓子の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
和菓子 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
おのろけ豆 | 11.30g |
南部せんべい | 11.20g |
ごかぼう | 10.60g |
肉まん | 10.00g |
ひなあられ | 8.00g |
そばボーロ | 7.70g |
かりんとう | 7.50g |
あられ | 7.50g |
煎餅 | 7.30g |
カステラ | 7.10g |
かわらせんべい | 7.00g |
とうまんじゅう | 6.80g |
カステラまんじゅう | 6.70g |
どら焼 | 6.60g |
もろこしらくがん | 6.60g |
くりまんじゅう | 6.50g |
ちゃつう | 6.20g |
あんまん | 6.10g |
きんつば | 6.00g |
もなか | 4.90g |
ずんだもち | 4.90g |
麦らくがん | 4.80g |
かのこ | 4.80g |
げっぺい | 4.70g |
蒸しまんじゅう | 4.60g |
大福 | 4.60g |
今川焼 | 4.50g |
蒸しようかん | 4.40g |
磯部せんべい | 4.30g |
草餅 | 4.20g |
柏餅 | 4.00g |
笹だんご | 4.00g |
おこし | 3.80g |
串団子 | 3.80g |
串団子 | 3.80g |
生八つ橋 | 3.60g |
ようかん | 3.60g |
うぐいすもち | 3.50g |
桜餅 | 3.50g |
甘納豆 | 3.40g |
八つ橋 | 3.30g |
みたらし団子 | 3.20g |
くずまんじゅう | 3.10g |
かるかんまんじゅう | 3.00g |
五平餅 | 3.00g |
水ようかん | 2.60g |
しおがま | 2.60g |
ボーロ | 2.50g |
らくがん | 2.40g |
きりざんしょ | 2.10g |
かるかん | 2.10g |
きび団子 | 1.60g |
芋けんぴ | 1.40g |
ぎゅうひ | 1.30g |
ちまき | 1.30g |
ういろう | 1.00g |
くず餅 | 0.10g |
あめ玉 | 0.00g |
きんぎょく糖 | 0.00g |
和菓子 | 100g中の脂質 |
---|---|
芋けんぴ | 20.60g |
おのろけ豆 | 13.60g |
かりんとう | 11.60g |
南部せんべい | 11.10g |
げっぺい | 8.50g |
ごかぼう | 6.40g |
あんまん | 5.60g |
肉まん | 5.10g |
カステラ | 5.00g |
ちゃつう | 4.30g |
そばボーロ | 3.40g |
かわらせんべい | 3.20g |
とうまんじゅう | 3.10g |
どら焼 | 3.10g |
カステラまんじゅう | 2.10g |
ボーロ | 2.10g |
麦らくがん | 1.80g |
ずんだもち | 1.70g |
くりまんじゅう | 1.40g |
ひなあられ | 1.40g |
今川焼 | 1.10g |
あられ | 1.00g |
煎餅 | 1.00g |
磯部せんべい | 0.80g |
おこし | 0.70g |
きんつば | 0.70g |
大福 | 0.50g |
蒸しまんじゅう | 0.50g |
串団子 | 0.50g |
五平餅 | 0.50g |
笹だんご | 0.50g |
八つ橋 | 0.50g |
草餅 | 0.40g |
みたらし団子 | 0.40g |
かのこ | 0.40g |
柏餅 | 0.40g |
うぐいすもち | 0.40g |
串団子 | 0.40g |
蒸しようかん | 0.30g |
きりざんしょ | 0.30g |
かるかんまんじゅう | 0.30g |
かるかん | 0.30g |
桜餅 | 0.30g |
生八つ橋 | 0.30g |
甘納豆 | 0.30g |
もなか | 0.30g |
もろこしらくがん | 0.30g |
ようかん | 0.20g |
水ようかん | 0.20g |
しおがま | 0.20g |
ちまき | 0.20g |
ういろう | 0.20g |
ぎゅうひ | 0.20g |
らくがん | 0.20g |
きび団子 | 0.20g |
くずまんじゅう | 0.20g |
くず餅 | 0.10g |
あめ玉 | 0.00g |
きんぎょく糖 | 0.00g |
和菓子 | 100g中の糖質 |
---|---|
あめ玉 | 102.70g |
八つ橋 | 99.70g |
らくがん | 99.60g |
ボーロ | 97.30g |
おこし | 95.20g |
麦らくがん | 94.60g |
磯部せんべい | 94.10g |
そばボーロ | 90.40g |
かわらせんべい | 89.60g |
しおがま | 89.60g |
もろこしらくがん | 89.50g |
煎餅 | 88.40g |
ひなあられ | 84.50g |
あられ | 82.90g |
きび団子 | 77.50g |
かりんとう | 77.30g |
きんぎょく糖 | 74.80g |
芋けんぴ | 73.90g |
南部せんべい | 73.30g |
ようかん | 71.90g |
おのろけ豆 | 71.60g |
ごかぼう | 70.50g |
甘納豆 | 69.60g |
くりまんじゅう | 68.40g |
生八つ橋 | 68.40g |
ちゃつう | 67.70g |
もなか | 67.30g |
げっぺい | 67.10g |
カステラまんじゅう | 65.90g |
カステラ | 65.70g |
とうまんじゅう | 65.70g |
ぎゅうひ | 65.60g |
きりざんしょ | 62.60g |
かのこ | 62.40g |
蒸しまんじゅう | 61.40g |
どら焼 | 61.20g |
きんつば | 59.80g |
うぐいすもち | 58.10g |
かるかん | 57.70g |
蒸しようかん | 57.30g |
かるかんまんじゅう | 56.30g |
笹だんご | 54.80g |
草餅 | 54.30g |
くずまんじゅう | 53.50g |
大福 | 53.40g |
あんまん | 52.90g |
今川焼 | 50.60g |
柏餅 | 48.90g |
桜餅 | 47.90g |
串団子 | 47.80g |
串団子 | 47.80g |
みたらし団子 | 47.40g |
ういろう | 46.80g |
ずんだもち | 44.40g |
肉まん | 42.40g |
水ようかん | 40.90g |
ちまき | 38.50g |
五平餅 | 38.30g |
くず餅 | 24.70g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。