- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >笹だんごのカロリー・栄養計算
笹だんごのカロリー・栄養計算
笹だんごのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
笹だんご1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
笹だんご1個の平均的な重さはおよそ50gのため、文部科学省のデータから計算すると、 笹だんご1個のカロリーは、およそ114kcalです。
笹だんごのカロリー・栄養計算
笹だんごのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※笹だんごこしあん1個の重さを50g で計算しています。
| 笹だんごこしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 114kcal | 50.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 8.0kcal | 2.00g | 平均並み | |
| 脂質 | 2.3kcal | 0.25g | 非常に少ない | |
| 炭水化物 | 糖質 | 109.6kcal | 27.40g | 平均並み |
| 食物繊維量 | - | 0.95g | 平均並み | |
※笹だんごつぶしあん1個の重さを50g で計算しています。
| 笹だんごつぶしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 114kcal | 50.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 9.4kcal | 2.35g | |
| 脂質 | 2.7kcal | 0.30g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 108.0kcal | 27.00g |
| 食物繊維量 | - | 1.15g | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=和菓子の平均の1.5倍以上
「豊富」=和菓子の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=和菓子の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=和菓子の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=和菓子の平均の0.5より少ない
「―」=和菓子の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
笹だんごのカロリーバランス
笹だんごのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
笹だんごこしあん1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 17.00μg | 非常に豊富 |
| ビタミンE | 0.45mg | 非常に少ない |
| ビタミンK | 13.00μg | 非常に豊富 |
| ビタミンB1 | 0.03mg | 豊富 |
| ビタミンB2 | 0.01mg | 少ない |
| ナイアシン | 0.60mg | 平均並み |
| ビタミンB6 | 0.03mg | 平均並み |
| ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
| 葉酸 | 5.00μg | 平均並み |
| パントテン酸 | 0.13mg | 平均並み |
| ビオチン | 0.35μg | 非常に少ない |
| ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 9.00mg | 非常に少ない |
| カリウム | 44.00mg | 平均並み |
| カルシウム | 7.50mg | 少ない |
| マグネシウム | 7.50mg | 平均並み |
| リン | 25.00mg | 平均並み |
| 鉄 | 0.25mg | 少ない |
| 亜鉛 | 0.35mg | 平均並み |
| 銅 | 0.07mg | 平均並み |
| マンガン | 0.26mg | 豊富 |
| ヨウ素 | 0.00μg | ― |
| セレン | 0.50μg | 平均並み |
| クロム | 0.00μg | ― |
| モリブデン | 14.00μg | 平均並み |
笹だんご(つぶしあん)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 16.50μg |
| ビタミンE | 0.55mg |
| ビタミンK | 13.50μg |
| ビタミンB1 | 0.03mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.65mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg |
| ビタミンB12 | 0.00μg |
| 葉酸 | 5.00μg |
| パントテン酸 | 0.13mg |
| ビオチン | 0.40μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 16.00mg |
| カリウム | 45.50mg |
| カルシウム | 8.50mg |
| マグネシウム | 8.50mg |
| リン | 30.50mg |
| 鉄 | 0.35mg |
| 亜鉛 | 0.40mg |
| 銅 | 0.08mg |
| マンガン | 0.29mg |
| ヨウ素 | 0.00μg |
| セレン | 0.50μg |
| クロム | 0.00μg |
| モリブデン | 14.00μg |
笹だんごの大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
笹だんごの大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
| 笹だんご | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
|---|---|---|---|---|
| 1個(L:大きい) | 136kcal | 2.40g | 0.30g | 32.88g |
| 1個(M:普通) | 114kcal | 2.00g | 0.25g | 27.40g |
| 1個(S:小さい) | 91kcal | 1.60g | 0.20g | 21.92g |
| 2分の1個 | 57kcal | 1.00g | 0.13g | 13.70g |
| 4分の1個 | 28kcal | 0.50g | 0.06g | 6.85g |
| 6分の1個 | 19kcal | 0.33g | 0.04g | 4.55g |
| 8分の1個 | 14kcal | 0.25g | 0.03g | 3.42g |
| 12分の1個 | 9kcal | 0.17g | 0.02g | 2.28g |
| 16分の1個 | 7kcal | 0.13g | 0.02g | 1.71g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
笹だんごの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| こしあん | 227kcal | 4.0g | 0.5g | 54.8g | 1.9g |
| つぶしあん | 228kcal | 4.7g | 0.6g | 54.0g | 2.3g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笹だんご | 227kcal | 4.0g | 0.5g | 54.8g | 1.9g |
| うぐいすもち | 236kcal | 3.5g | 0.4g | 58.1g | 1.8g |
| 柏餅 | 203kcal | 4.0g | 0.4g | 48.9g | 1.7g |
| きび団子 | 298kcal | 1.6g | 0.2g | 77.5g | 0.1g |
| 草餅 | 224kcal | 4.2g | 0.4g | 54.3g | 1.9g |
| 串団子 | 198kcal | 3.8g | 0.4g | 47.8g | 1.2g |
| 串団子 | 199kcal | 3.8g | 0.5g | 47.8g | 1.3g |
| みたらし団子 | 194kcal | 3.2g | 0.4g | 47.4g | 0.3g |
| くず餅 | 93kcal | 0.1g | 0.1g | 24.7g | 0.0g |
| 桜餅 | 196kcal | 3.5g | 0.3g | 47.9g | 1.7g |
| ずんだもち | 212kcal | 4.9g | 1.7g | 44.4g | 1.3g |
| 大福 | 223kcal | 4.6g | 0.5g | 53.4g | 1.8g |
| ちまき | 150kcal | 1.3g | 0.2g | 38.5g | 0.1g |
| ちゃつう | 320kcal | 6.2g | 4.3g | 67.7g | 3.8g |
笹だんごと他の和菓子のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
笹だんごと他の和菓子を比較してみましょう。
| 和菓子 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| 芋けんぴ | 465kcal |
| おのろけ豆 | 438kcal |
| 南部せんべい | 423kcal |
| かりんとう | 420kcal |
| そばボーロ | 398kcal |
| 麦らくがん | 396kcal |
| ボーロ | 391kcal |
| かわらせんべい | 390kcal |
| 八つ橋 | 390kcal |
| ひなあられ | 385kcal |
| あめ玉 | 385kcal |
| らくがん | 384kcal |
| あられ | 378kcal |
| 磯部せんべい | 377kcal |
| おこし | 376kcal |
| もろこしらくがん | 374kcal |
| 煎餅 | 368kcal |
| ごかぼう | 367kcal |
| しおがま | 348kcal |
| げっぺい | 348kcal |
| ちゃつう | 320kcal |
| カステラ | 313kcal |
| とうまんじゅう | 299kcal |
| きび団子 | 298kcal |
| くりまんじゅう | 296kcal |
| カステラまんじゅう | 292kcal |
| ようかん | 289kcal |
| 甘納豆 | 283kcal |
| きんぎょく糖 | 282kcal |
| どら焼 | 282kcal |
| もなか | 277kcal |
| 生八つ橋 | 274kcal |
| あんまん | 273kcal |
| きんつば | 260kcal |
| かのこ | 260kcal |
| 蒸しまんじゅう | 254kcal |
| ぎゅうひ | 253kcal |
| きりざんしょ | 245kcal |
| 肉まん | 242kcal |
| 蒸しようかん | 237kcal |
| うぐいすもち | 236kcal |
| 笹だんご | 227kcal |
| かるかんまんじゅう | 226kcal |
| かるかん | 226kcal |
| 草餅 | 224kcal |
| 大福 | 223kcal |
| 今川焼 | 217kcal |
| くずまんじゅう | 216kcal |
| ずんだもち | 212kcal |
| 柏餅 | 203kcal |
| 串団子 | 199kcal |
| 串団子 | 198kcal |
| 桜餅 | 196kcal |
| みたらし団子 | 194kcal |
| ういろう | 181kcal |
| 五平餅 | 178kcal |
| 水ようかん | 168kcal |
| ちまき | 150kcal |
| くず餅 | 93kcal |
他の和菓子とカロリー高い順で比較すると、 笹だんごのカロリーは平均より下に位置しており、和菓子の中ではカロリーがやや低めと言えるでしょう。
| 和菓子 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| おのろけ豆 | 11.30g |
| 南部せんべい | 11.20g |
| ごかぼう | 10.60g |
| 肉まん | 10.00g |
| ひなあられ | 8.00g |
| そばボーロ | 7.70g |
| かりんとう | 7.50g |
| あられ | 7.50g |
| 煎餅 | 7.30g |
| カステラ | 7.10g |
| かわらせんべい | 7.00g |
| とうまんじゅう | 6.80g |
| カステラまんじゅう | 6.70g |
| どら焼 | 6.60g |
| もろこしらくがん | 6.60g |
| くりまんじゅう | 6.50g |
| ちゃつう | 6.20g |
| あんまん | 6.10g |
| きんつば | 6.00g |
| もなか | 4.90g |
| ずんだもち | 4.90g |
| 麦らくがん | 4.80g |
| かのこ | 4.80g |
| げっぺい | 4.70g |
| 蒸しまんじゅう | 4.60g |
| 大福 | 4.60g |
| 今川焼 | 4.50g |
| 蒸しようかん | 4.40g |
| 磯部せんべい | 4.30g |
| 草餅 | 4.20g |
| 柏餅 | 4.00g |
| 笹だんご | 4.00g |
| おこし | 3.80g |
| 串団子 | 3.80g |
| 串団子 | 3.80g |
| 生八つ橋 | 3.60g |
| ようかん | 3.60g |
| うぐいすもち | 3.50g |
| 桜餅 | 3.50g |
| 甘納豆 | 3.40g |
| 八つ橋 | 3.30g |
| みたらし団子 | 3.20g |
| くずまんじゅう | 3.10g |
| かるかんまんじゅう | 3.00g |
| 五平餅 | 3.00g |
| 水ようかん | 2.60g |
| しおがま | 2.60g |
| ボーロ | 2.50g |
| らくがん | 2.40g |
| きりざんしょ | 2.10g |
| かるかん | 2.10g |
| きび団子 | 1.60g |
| 芋けんぴ | 1.40g |
| ぎゅうひ | 1.30g |
| ちまき | 1.30g |
| ういろう | 1.00g |
| くず餅 | 0.10g |
| あめ玉 | 0.00g |
| きんぎょく糖 | 0.00g |
| 和菓子 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| 芋けんぴ | 20.60g |
| おのろけ豆 | 13.60g |
| かりんとう | 11.60g |
| 南部せんべい | 11.10g |
| げっぺい | 8.50g |
| ごかぼう | 6.40g |
| あんまん | 5.60g |
| 肉まん | 5.10g |
| カステラ | 5.00g |
| ちゃつう | 4.30g |
| そばボーロ | 3.40g |
| かわらせんべい | 3.20g |
| とうまんじゅう | 3.10g |
| どら焼 | 3.10g |
| カステラまんじゅう | 2.10g |
| ボーロ | 2.10g |
| 麦らくがん | 1.80g |
| ずんだもち | 1.70g |
| くりまんじゅう | 1.40g |
| ひなあられ | 1.40g |
| 今川焼 | 1.10g |
| あられ | 1.00g |
| 煎餅 | 1.00g |
| 磯部せんべい | 0.80g |
| おこし | 0.70g |
| きんつば | 0.70g |
| 大福 | 0.50g |
| 蒸しまんじゅう | 0.50g |
| 串団子 | 0.50g |
| 五平餅 | 0.50g |
| 笹だんご | 0.50g |
| 八つ橋 | 0.50g |
| 草餅 | 0.40g |
| みたらし団子 | 0.40g |
| かのこ | 0.40g |
| 柏餅 | 0.40g |
| うぐいすもち | 0.40g |
| 串団子 | 0.40g |
| 蒸しようかん | 0.30g |
| きりざんしょ | 0.30g |
| かるかんまんじゅう | 0.30g |
| かるかん | 0.30g |
| 桜餅 | 0.30g |
| 生八つ橋 | 0.30g |
| 甘納豆 | 0.30g |
| もなか | 0.30g |
| もろこしらくがん | 0.30g |
| ようかん | 0.20g |
| 水ようかん | 0.20g |
| しおがま | 0.20g |
| ちまき | 0.20g |
| ういろう | 0.20g |
| ぎゅうひ | 0.20g |
| らくがん | 0.20g |
| きび団子 | 0.20g |
| くずまんじゅう | 0.20g |
| くず餅 | 0.10g |
| あめ玉 | 0.00g |
| きんぎょく糖 | 0.00g |
| 和菓子 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| あめ玉 | 102.70g |
| 八つ橋 | 99.70g |
| らくがん | 99.60g |
| ボーロ | 97.30g |
| おこし | 95.20g |
| 麦らくがん | 94.60g |
| 磯部せんべい | 94.10g |
| そばボーロ | 90.40g |
| かわらせんべい | 89.60g |
| しおがま | 89.60g |
| もろこしらくがん | 89.50g |
| 煎餅 | 88.40g |
| ひなあられ | 84.50g |
| あられ | 82.90g |
| きび団子 | 77.50g |
| かりんとう | 77.30g |
| きんぎょく糖 | 74.80g |
| 芋けんぴ | 73.90g |
| 南部せんべい | 73.30g |
| ようかん | 71.90g |
| おのろけ豆 | 71.60g |
| ごかぼう | 70.50g |
| 甘納豆 | 69.60g |
| くりまんじゅう | 68.40g |
| 生八つ橋 | 68.40g |
| ちゃつう | 67.70g |
| もなか | 67.30g |
| げっぺい | 67.10g |
| カステラまんじゅう | 65.90g |
| カステラ | 65.70g |
| とうまんじゅう | 65.70g |
| ぎゅうひ | 65.60g |
| きりざんしょ | 62.60g |
| かのこ | 62.40g |
| 蒸しまんじゅう | 61.40g |
| どら焼 | 61.20g |
| きんつば | 59.80g |
| うぐいすもち | 58.10g |
| かるかん | 57.70g |
| 蒸しようかん | 57.30g |
| かるかんまんじゅう | 56.30g |
| 笹だんご | 54.80g |
| 草餅 | 54.30g |
| くずまんじゅう | 53.50g |
| 大福 | 53.40g |
| あんまん | 52.90g |
| 今川焼 | 50.60g |
| 柏餅 | 48.90g |
| 桜餅 | 47.90g |
| 串団子 | 47.80g |
| 串団子 | 47.80g |
| みたらし団子 | 47.40g |
| ういろう | 46.80g |
| ずんだもち | 44.40g |
| 肉まん | 42.40g |
| 水ようかん | 40.90g |
| ちまき | 38.50g |
| 五平餅 | 38.30g |
| くず餅 | 24.70g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
