- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >イーストドーナッツのカロリー・栄養計算
イーストドーナッツのカロリー・栄養計算
イーストドーナッツのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
目次
イーストドーナッツ1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
イーストドーナッツ1個の平均的な重さはおよそ60gのため、文部科学省のデータから計算すると、 イーストドーナッツ1個のカロリーは、およそ227kcalです。
イーストドーナッツのカロリー・栄養計算
イーストドーナッツのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※イーストドーナッツプレーン1個の重さを60g で計算しています。
| イーストドーナッツプレーンの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 227kcal | 60.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 17.3kcal | 4.32g | 非常に豊富 | |
| 脂質 | 109.1kcal | 12.12g | 非常に豊富 | |
| 炭水化物 | 糖質 | 108.5kcal | 27.12g | 少ない |
| 食物繊維量 | - | 0.90g | 平均並み | |
※イーストドーナッツこしあん1個の重さを60g で計算しています。
| イーストドーナッツこしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 205kcal | 60.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 16.3kcal | 4.08g | |
| 脂質 | 68.0kcal | 7.56g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 128.9kcal | 32.22g |
| 食物繊維量 | - | 1.56g | |
※イーストドーナッツつぶしあん1個の重さを60g で計算しています。
| イーストドーナッツつぶしあんの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 205kcal | 60.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 16.8kcal | 4.20g | |
| 脂質 | 70.2kcal | 7.80g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 126.2kcal | 31.56g |
| 食物繊維量 | - | 2.04g | |
※イーストドーナッツカスタード1個の重さを60g で計算しています。
| イーストドーナッツカスタードの量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1個 | 223kcal | 60.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 18.5kcal | 4.62g | |
| 脂質 | 102.1kcal | 11.34g | |
| 炭水化物 | 糖質 | 110.6kcal | 27.66g |
| 食物繊維量 | - | 0.72g | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=和菓子の平均の1.5倍以上
「豊富」=和菓子の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=和菓子の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=和菓子の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=和菓子の平均の0.5より少ない
「―」=和菓子の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
イーストドーナッツのカロリーバランス
イーストドーナッツのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
イーストドーナッツプレーン1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 6.00μg | 平均並み |
| ビタミンD | 0.12μg | 非常に豊富 |
| ビタミンE | 7.92mg | 非常に豊富 |
| ビタミンK | 15.00μg | 非常に豊富 |
| ビタミンB1 | 0.05mg | 非常に豊富 |
| ビタミンB2 | 0.07mg | 非常に豊富 |
| ナイアシン | 1.32mg | 非常に豊富 |
| ビタミンB6 | 0.03mg | 平均並み |
| ビタミンB12 | 0.06μg | 非常に豊富 |
| 葉酸 | 22.20μg | 非常に豊富 |
| パントテン酸 | 0.34mg | 非常に豊富 |
| ビオチン | 2.34μg | 非常に豊富 |
| ビタミンC | 0.00mg | 非常に少ない |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 186.00mg | 非常に豊富 |
| カリウム | 66.00mg | 豊富 |
| カルシウム | 25.80mg | 非常に豊富 |
| マグネシウム | 8.40mg | 平均並み |
| リン | 43.80mg | 豊富 |
| 鉄 | 0.30mg | 少ない |
| 亜鉛 | 0.36mg | 平均並み |
| 銅 | 0.04mg | 少ない |
| マンガン | 0.10mg | 非常に少ない |
| ヨウ素 | 3.00μg | 平均並み |
| セレン | 10.20μg | 平均並み |
| クロム | 0.60μg | 平均並み |
| モリブデン | 7.20μg | 平均並み |
イーストドーナッツ(こしあん)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 3.60μg |
| ビタミンD | 0.06μg |
| ビタミンE | 5.58mg |
| ビタミンK | 10.20μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ナイアシン | 1.08mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg |
| ビタミンB12 | 0.06μg |
| 葉酸 | 13.80μg |
| パントテン酸 | 0.22mg |
| ビオチン | 1.80μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 114.00mg |
| カリウム | 51.00mg |
| カルシウム | 27.00mg |
| マグネシウム | 9.60mg |
| リン | 39.60mg |
| 鉄 | 0.60mg |
| 亜鉛 | 0.36mg |
| 銅 | 0.06mg |
| マンガン | 0.17mg |
| ヨウ素 | 3.00μg |
| セレン | 10.20μg |
| クロム | 0.60μg |
| モリブデン | 7.20μg |
イーストドーナッツ(つぶしあん)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 4.20μg |
| ビタミンD | 0.06μg |
| ビタミンE | 5.76mg |
| ビタミンK | 10.80μg |
| ビタミンB1 | 0.04mg |
| ビタミンB2 | 0.05mg |
| ナイアシン | 1.14mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg |
| ビタミンB12 | 0.06μg |
| 葉酸 | 16.20μg |
| パントテン酸 | 0.26mg |
| ビオチン | 1.92μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 132.00mg |
| カリウム | 84.00mg |
| カルシウム | 21.60mg |
| マグネシウム | 11.40mg |
| リン | 46.80mg |
| 鉄 | 0.60mg |
| 亜鉛 | 0.42mg |
| 銅 | 0.08mg |
| マンガン | 0.17mg |
| ヨウ素 | 3.00μg |
| セレン | 10.20μg |
| クロム | 0.60μg |
| モリブデン | 7.20μg |
イーストドーナッツ(カスタード)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 |
|---|---|
| ビタミンA | 39.60μg |
| ビタミンD | 0.66μg |
| ビタミンE | 6.24mg |
| ビタミンK | 13.20μg |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ナイアシン | 1.38mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg |
| ビタミンB12 | 0.24μg |
| 葉酸 | 24.00μg |
| パントテン酸 | 0.50mg |
| ビオチン | 4.74μg |
| ビタミンC | 0.00mg |
| ミネラル | 含有量 |
|---|---|
| ナトリウム | 150.00mg |
| カリウム | 84.00mg |
| カルシウム | 45.00mg |
| マグネシウム | 9.00mg |
| リン | 72.00mg |
| 鉄 | 0.42mg |
| 亜鉛 | 0.48mg |
| 銅 | 0.04mg |
| マンガン | 0.09mg |
| ヨウ素 | 3.00μg |
| セレン | 10.20μg |
| クロム | 0.60μg |
| モリブデン | 7.20μg |
イーストドーナッツの大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
イーストドーナッツの大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
| イーストドーナッツ | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
|---|---|---|---|---|
| 1個(L:大きい) | 273kcal | 5.18g | 14.54g | 32.54g |
| 1個(M:普通) | 227kcal | 4.32g | 12.12g | 27.12g |
| 1個(S:小さい) | 182kcal | 3.46g | 9.70g | 21.70g |
| 2分の1個 | 114kcal | 2.16g | 6.06g | 13.56g |
| 4分の1個 | 57kcal | 1.08g | 3.03g | 6.78g |
| 6分の1個 | 38kcal | 0.72g | 2.01g | 4.50g |
| 8分の1個 | 28kcal | 0.54g | 1.52g | 3.39g |
| 12分の1個 | 19kcal | 0.36g | 1.01g | 2.26g |
| 16分の1個 | 14kcal | 0.27g | 0.76g | 1.70g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
イーストドーナッツの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーン | 379kcal | 7.2g | 20.2g | 45.2g | 1.5g |
| こしあん | 341kcal | 6.8g | 12.6g | 53.7g | 2.6g |
| つぶしあん | 341kcal | 7.0g | 13.0g | 52.6g | 3.4g |
| カスタード | 371kcal | 7.7g | 18.9g | 46.1g | 1.2g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストドーナッツ | 379kcal | 7.2g | 20.2g | 45.2g | 1.5g |
| ケーキドーナッツ | 367kcal | 7.2g | 11.7g | 63.4g | 1.2g |
イーストドーナッツと他の和菓子のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
イーストドーナッツと他の和菓子を比較してみましょう。
| 和菓子 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| 芋けんぴ | 465kcal |
| おのろけ豆 | 438kcal |
| 南部せんべい | 423kcal |
| かりんとう | 420kcal |
| そばボーロ | 398kcal |
| 麦らくがん | 396kcal |
| ボーロ | 391kcal |
| かわらせんべい | 390kcal |
| 八つ橋 | 390kcal |
| ひなあられ | 385kcal |
| あめ玉 | 385kcal |
| らくがん | 384kcal |
| あられ | 378kcal |
| 磯部せんべい | 377kcal |
| おこし | 376kcal |
| もろこしらくがん | 374kcal |
| 煎餅 | 368kcal |
| ごかぼう | 367kcal |
| しおがま | 348kcal |
| げっぺい | 348kcal |
| ちゃつう | 320kcal |
| カステラ | 313kcal |
| とうまんじゅう | 299kcal |
| きび団子 | 298kcal |
| くりまんじゅう | 296kcal |
| カステラまんじゅう | 292kcal |
| ようかん | 289kcal |
| 甘納豆 | 283kcal |
| きんぎょく糖 | 282kcal |
| どら焼 | 282kcal |
| もなか | 277kcal |
| 生八つ橋 | 274kcal |
| あんまん | 273kcal |
| きんつば | 260kcal |
| かのこ | 260kcal |
| 蒸しまんじゅう | 254kcal |
| ぎゅうひ | 253kcal |
| きりざんしょ | 245kcal |
| 肉まん | 242kcal |
| 蒸しようかん | 237kcal |
| うぐいすもち | 236kcal |
| 笹だんご | 227kcal |
| かるかんまんじゅう | 226kcal |
| かるかん | 226kcal |
| 草餅 | 224kcal |
| 大福 | 223kcal |
| 今川焼 | 217kcal |
| くずまんじゅう | 216kcal |
| ずんだもち | 212kcal |
| 柏餅 | 203kcal |
| 串団子 | 199kcal |
| 串団子 | 198kcal |
| 桜餅 | 196kcal |
| みたらし団子 | 194kcal |
| ういろう | 181kcal |
| 五平餅 | 178kcal |
| 水ようかん | 168kcal |
| ちまき | 150kcal |
| くず餅 | 93kcal |
他の和菓子とカロリー高い順で比較すると、 イーストドーナッツのカロリーは上位に位置しており、和菓子の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
| 和菓子 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| おのろけ豆 | 11.30g |
| 南部せんべい | 11.20g |
| ごかぼう | 10.60g |
| 肉まん | 10.00g |
| ひなあられ | 8.00g |
| そばボーロ | 7.70g |
| かりんとう | 7.50g |
| あられ | 7.50g |
| 煎餅 | 7.30g |
| カステラ | 7.10g |
| かわらせんべい | 7.00g |
| とうまんじゅう | 6.80g |
| カステラまんじゅう | 6.70g |
| どら焼 | 6.60g |
| もろこしらくがん | 6.60g |
| くりまんじゅう | 6.50g |
| ちゃつう | 6.20g |
| あんまん | 6.10g |
| きんつば | 6.00g |
| もなか | 4.90g |
| ずんだもち | 4.90g |
| 麦らくがん | 4.80g |
| かのこ | 4.80g |
| げっぺい | 4.70g |
| 蒸しまんじゅう | 4.60g |
| 大福 | 4.60g |
| 今川焼 | 4.50g |
| 蒸しようかん | 4.40g |
| 磯部せんべい | 4.30g |
| 草餅 | 4.20g |
| 柏餅 | 4.00g |
| 笹だんご | 4.00g |
| おこし | 3.80g |
| 串団子 | 3.80g |
| 串団子 | 3.80g |
| 生八つ橋 | 3.60g |
| ようかん | 3.60g |
| うぐいすもち | 3.50g |
| 桜餅 | 3.50g |
| 甘納豆 | 3.40g |
| 八つ橋 | 3.30g |
| みたらし団子 | 3.20g |
| くずまんじゅう | 3.10g |
| かるかんまんじゅう | 3.00g |
| 五平餅 | 3.00g |
| 水ようかん | 2.60g |
| しおがま | 2.60g |
| ボーロ | 2.50g |
| らくがん | 2.40g |
| きりざんしょ | 2.10g |
| かるかん | 2.10g |
| きび団子 | 1.60g |
| 芋けんぴ | 1.40g |
| ぎゅうひ | 1.30g |
| ちまき | 1.30g |
| ういろう | 1.00g |
| くず餅 | 0.10g |
| あめ玉 | 0.00g |
| きんぎょく糖 | 0.00g |
| 和菓子 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| 芋けんぴ | 20.60g |
| おのろけ豆 | 13.60g |
| かりんとう | 11.60g |
| 南部せんべい | 11.10g |
| げっぺい | 8.50g |
| ごかぼう | 6.40g |
| あんまん | 5.60g |
| 肉まん | 5.10g |
| カステラ | 5.00g |
| ちゃつう | 4.30g |
| そばボーロ | 3.40g |
| かわらせんべい | 3.20g |
| とうまんじゅう | 3.10g |
| どら焼 | 3.10g |
| カステラまんじゅう | 2.10g |
| ボーロ | 2.10g |
| 麦らくがん | 1.80g |
| ずんだもち | 1.70g |
| くりまんじゅう | 1.40g |
| ひなあられ | 1.40g |
| 今川焼 | 1.10g |
| あられ | 1.00g |
| 煎餅 | 1.00g |
| 磯部せんべい | 0.80g |
| おこし | 0.70g |
| きんつば | 0.70g |
| 大福 | 0.50g |
| 蒸しまんじゅう | 0.50g |
| 串団子 | 0.50g |
| 五平餅 | 0.50g |
| 笹だんご | 0.50g |
| 八つ橋 | 0.50g |
| 草餅 | 0.40g |
| みたらし団子 | 0.40g |
| かのこ | 0.40g |
| 柏餅 | 0.40g |
| うぐいすもち | 0.40g |
| 串団子 | 0.40g |
| 蒸しようかん | 0.30g |
| きりざんしょ | 0.30g |
| かるかんまんじゅう | 0.30g |
| かるかん | 0.30g |
| 桜餅 | 0.30g |
| 生八つ橋 | 0.30g |
| 甘納豆 | 0.30g |
| もなか | 0.30g |
| もろこしらくがん | 0.30g |
| ようかん | 0.20g |
| 水ようかん | 0.20g |
| しおがま | 0.20g |
| ちまき | 0.20g |
| ういろう | 0.20g |
| ぎゅうひ | 0.20g |
| らくがん | 0.20g |
| きび団子 | 0.20g |
| くずまんじゅう | 0.20g |
| くず餅 | 0.10g |
| あめ玉 | 0.00g |
| きんぎょく糖 | 0.00g |
| 和菓子 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| あめ玉 | 102.70g |
| 八つ橋 | 99.70g |
| らくがん | 99.60g |
| ボーロ | 97.30g |
| おこし | 95.20g |
| 麦らくがん | 94.60g |
| 磯部せんべい | 94.10g |
| そばボーロ | 90.40g |
| かわらせんべい | 89.60g |
| しおがま | 89.60g |
| もろこしらくがん | 89.50g |
| 煎餅 | 88.40g |
| ひなあられ | 84.50g |
| あられ | 82.90g |
| きび団子 | 77.50g |
| かりんとう | 77.30g |
| きんぎょく糖 | 74.80g |
| 芋けんぴ | 73.90g |
| 南部せんべい | 73.30g |
| ようかん | 71.90g |
| おのろけ豆 | 71.60g |
| ごかぼう | 70.50g |
| 甘納豆 | 69.60g |
| くりまんじゅう | 68.40g |
| 生八つ橋 | 68.40g |
| ちゃつう | 67.70g |
| もなか | 67.30g |
| げっぺい | 67.10g |
| カステラまんじゅう | 65.90g |
| カステラ | 65.70g |
| とうまんじゅう | 65.70g |
| ぎゅうひ | 65.60g |
| きりざんしょ | 62.60g |
| かのこ | 62.40g |
| 蒸しまんじゅう | 61.40g |
| どら焼 | 61.20g |
| きんつば | 59.80g |
| うぐいすもち | 58.10g |
| かるかん | 57.70g |
| 蒸しようかん | 57.30g |
| かるかんまんじゅう | 56.30g |
| 笹だんご | 54.80g |
| 草餅 | 54.30g |
| くずまんじゅう | 53.50g |
| 大福 | 53.40g |
| あんまん | 52.90g |
| 今川焼 | 50.60g |
| 柏餅 | 48.90g |
| 桜餅 | 47.90g |
| 串団子 | 47.80g |
| 串団子 | 47.80g |
| みたらし団子 | 47.40g |
| ういろう | 46.80g |
| ずんだもち | 44.40g |
| 肉まん | 42.40g |
| 水ようかん | 40.90g |
| ちまき | 38.50g |
| 五平餅 | 38.30g |
| くず餅 | 24.70g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
