- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >青大豆のカロリー・栄養計算
青大豆のカロリー・栄養計算
青大豆のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
青大豆1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
青大豆1人前の平均的な重さはおよそ200gのため、文部科学省のデータから計算すると、 青大豆1人前のカロリーは、およそ708kcalです。
青大豆のカロリー・栄養計算
青大豆のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※青大豆乾燥1人前の重さを200g で計算しています。
青大豆乾燥の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 708kcal | 200.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 268.0kcal | 67.00g | 非常に豊富 | |
脂質 | 347.4kcal | 38.60g | 非常に豊富 | |
炭水化物 | 糖質 | 68.0kcal | 17.00g | 平均並み |
食物繊維量 | - | 40.20g | 非常に豊富 |
※青大豆ゆで1人前の重さを200g で計算しています。
青大豆ゆでの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 290kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 120.0kcal | 30.00g | |
脂質 | 147.6kcal | 16.40g | |
炭水化物 | 糖質 | 12.8kcal | 3.20g |
食物繊維量 | - | 16.00g |
※青大豆煎り1人前の重さを200g で計算しています。
青大豆煎りの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 850kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 301.6kcal | 75.40g | |
脂質 | 372.6kcal | 41.40g | |
炭水化物 | 糖質 | 76.0kcal | 19.00g |
食物繊維量 | - | 36.80g |
※青大豆全粒きな粉1人前の重さを200g で計算しています。
青大豆全粒きな粉の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 848kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 296.0kcal | 74.00g | |
脂質 | 410.4kcal | 45.60g | |
炭水化物 | 糖質 | 69.6kcal | 17.40g |
食物繊維量 | - | 33.80g |
※青大豆脱皮きな粉1人前の重さを200g で計算しています。
青大豆脱皮きな粉の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 836kcal | 200.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 292.8kcal | 73.20g | |
脂質 | 442.8kcal | 49.20g | |
炭水化物 | 糖質 | 54.4kcal | 13.60g |
食物繊維量 | - | 41.60g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=果物の平均の1.5倍以上
「豊富」=果物の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=果物の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=果物の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=果物の平均の0.5より少ない
「―」=果物の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
青大豆のカロリーバランス
青大豆のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
青大豆乾燥1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 2.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | ― |
ビタミンE | 6.20mg | 非常に豊富 |
ビタミンK | 72.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンB1 | 1.48mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.48mg | 非常に豊富 |
ナイアシン | 22.00mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 1.10mg | 非常に豊富 |
ビタミンB12 | 0.00μg | ― |
葉酸 | 520.00μg | 非常に豊富 |
パントテン酸 | 1.66mg | 非常に豊富 |
ビオチン | 48.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンC | 4.00mg | 非常に少ない |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 6.00mg | 非常に少ない |
カリウム | 3400.00mg | 非常に豊富 |
カルシウム | 320.00mg | 非常に豊富 |
マグネシウム | 400.00mg | 非常に豊富 |
リン | 1200.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 13.00mg | 非常に豊富 |
亜鉛 | 7.80mg | 非常に豊富 |
銅 | 1.92mg | 非常に豊富 |
マンガン | 4.22mg | 非常に豊富 |
ヨウ素 | 0.00μg | ― |
セレン | 18.00μg | 平均並み |
クロム | 2.00μg | 平均並み |
モリブデン | 900.00μg | 平均並み |
青大豆(ゆで)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 0.00μg |
ビタミンE | 25.20mg |
ビタミンK | 36.00μg |
ビタミンB1 | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン | 8.00mg |
ビタミンB6 | 0.24mg |
葉酸 | 72.00μg |
パントテン酸 | 0.16mg |
ビオチン | 19.80μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 2.00mg |
カリウム | 880.00mg |
カルシウム | 138.00mg |
マグネシウム | 132.00mg |
リン | 460.00mg |
鉄 | 3.60mg |
亜鉛 | 3.00mg |
銅 | 0.78mg |
マンガン | 1.86mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 18.00μg |
クロム | 2.00μg |
モリブデン | 900.00μg |
青大豆(煎り)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 2.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 3.60mg |
ビタミンK | 76.00μg |
ビタミンB1 | 0.30mg |
ビタミンB2 | 0.54mg |
ナイアシン | 22.00mg |
ビタミンB6 | 0.90mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 500.00μg |
パントテン酸 | 1.14mg |
ビオチン | 50.00μg |
ビタミンC | 2.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 8.00mg |
カリウム | 4000.00mg |
カルシウム | 320.00mg |
マグネシウム | 500.00mg |
リン | 1300.00mg |
鉄 | 13.40mg |
亜鉛 | 8.40mg |
銅 | 2.58mg |
マンガン | 5.80mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 18.00μg |
クロム | 2.00μg |
モリブデン | 900.00μg |
青大豆(全粒きな粉)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 8.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 6.20mg |
ビタミンK | 114.00μg |
ビタミンB1 | 0.58mg |
ビタミンB2 | 0.58mg |
ナイアシン | 22.00mg |
ビタミンB6 | 1.02mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 500.00μg |
パントテン酸 | 1.82mg |
ビオチン | 58.00μg |
ビタミンC | 2.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 2.00mg |
カリウム | 4000.00mg |
カルシウム | 320.00mg |
マグネシウム | 480.00mg |
リン | 1380.00mg |
鉄 | 15.80mg |
亜鉛 | 9.00mg |
銅 | 2.64mg |
マンガン | 5.52mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 18.00μg |
クロム | 2.00μg |
モリブデン | 900.00μg |
青大豆(脱皮きな粉)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 12.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 30.00mg |
ビタミンK | 162.00μg |
ビタミンB1 | 0.96mg |
ビタミンB2 | 0.54mg |
ナイアシン | 22.00mg |
ビタミンB6 | 1.12mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 420.00μg |
パントテン酸 | 1.86mg |
ビオチン | 62.00μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 2.00mg |
カリウム | 4200.00mg |
カルシウム | 380.00mg |
マグネシウム | 440.00mg |
リン | 1400.00mg |
鉄 | 13.40mg |
亜鉛 | 8.20mg |
銅 | 2.38mg |
マンガン | 5.26mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 18.00μg |
クロム | 2.00μg |
モリブデン | 900.00μg |
青大豆の調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
乾燥 | 354kcal | 33.5g | 19.3g | 8.5g | 20.1g |
ゆで | 145kcal | 15.0g | 8.2g | 1.6g | 8.0g |
煎り | 425kcal | 37.7g | 20.7g | 9.5g | 18.4g |
全粒きな粉 | 424kcal | 37.0g | 22.8g | 8.7g | 16.9g |
脱皮きな粉 | 418kcal | 36.6g | 24.6g | 6.8g | 20.8g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
青大豆 | 354kcal | 33.5g | 19.3g | 8.5g | 20.1g |
大豆 | 372kcal | 33.8g | 19.7g | 7.0g | 21.5g |
黒大豆 | 349kcal | 33.9g | 18.8g | 7.7g | 20.6g |
大豆油 | 885kcal | 0.0g | 100.0g | 3.0g | 0.0g |
青大豆と他の果物のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
青大豆と他の果物を比較してみましょう。
果物 | 100g中のカロリー |
---|---|
クコの実 | 387kcal |
アボカド | 176kcal |
ドリアン 生 | 140kcal |
バナナ | 93kcal |
あけび | 89kcal |
アテモヤ | 81kcal |
マンゴスチン | 71kcal |
ぶどう | 69kcal |
マンゴー | 68kcal |
きんかん | 67kcal |
パッションフルーツ | 67kcal |
さくらんぼ | 64kcal |
かき | 63kcal |
キウイフルーツ(黄) | 63kcal |
ざくろ | 63kcal |
アサイー | 62kcal |
ライチー | 61kcal |
かき | 59kcal |
かりん | 58kcal |
いちじく | 57kcal |
りんご | 56kcal |
パイナップル | 54kcal |
ドラゴンフルーツ | 52kcal |
キウイフルーツ(緑) | 51kcal |
いよかん | 50kcal |
ゆず | 50kcal |
みかん(温州ミカン) | 49kcal |
プルーン | 49kcal |
西洋梨 | 48kcal |
ブルーベリー | 48kcal |
もも(黄) | 48kcal |
はっさく | 47kcal |
すもも | 46kcal |
メロン(緑) | 45kcal |
メロン(赤) | 45kcal |
レモン | 43kcal |
ぽんかん | 42kcal |
びわ | 41kcal |
すいか(赤) | 41kcal |
すいか(黄) | 41kcal |
グレープフルーツ(白肉) | 40kcal |
グレープフルーツ(紅肉) | 40kcal |
ライム(果汁) | 39kcal |
梨 | 38kcal |
もも(白) | 38kcal |
あんず | 37kcal |
かぼす(果汁) | 36kcal |
アセロラ | 36kcal |
ラズベリー | 36kcal |
シークヮーサー | 35kcal |
まくわうり(黄) | 34kcal |
まくわうり(白) | 34kcal |
グァバ(白肉) | 33kcal |
グァバ(赤肉) | 33kcal |
パパイア | 33kcal |
いちご | 31kcal |
スターフルーツ | 30kcal |
すだち(果汁) | 29kcal |
他の果物とカロリー高い順で比較すると、 青大豆のカロリーは上位に位置しており、果物の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
果物 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
クコの実 | 12.30g |
ドリアン 生 | 2.30g |
アボカド | 2.10g |
アテモヤ | 1.80g |
ドラゴンフルーツ | 1.40g |
ゆず | 1.20g |
ラズベリー | 1.10g |
バナナ | 1.10g |
キウイフルーツ(黄) | 1.10g |
あんず | 1.00g |
キウイフルーツ(緑) | 1.00g |
さくらんぼ | 1.00g |
ライチー | 1.00g |
メロン(赤) | 1.00g |
メロン(緑) | 1.00g |
アサイー | 0.90g |
レモン | 0.90g |
いちご | 0.90g |
いよかん | 0.90g |
グレープフルーツ(白肉) | 0.90g |
ぽんかん | 0.90g |
グレープフルーツ(紅肉) | 0.90g |
はっさく | 0.80g |
シークヮーサー | 0.80g |
パッションフルーツ | 0.80g |
まくわうり(黄) | 0.80g |
まくわうり(白) | 0.80g |
アセロラ | 0.70g |
プルーン | 0.70g |
みかん(温州ミカン) | 0.70g |
スターフルーツ | 0.70g |
グァバ(白肉) | 0.60g |
すもも | 0.60g |
すいか(赤) | 0.60g |
パイナップル | 0.60g |
マンゴスチン | 0.60g |
ぶどう | 0.60g |
いちじく | 0.60g |
すいか(黄) | 0.60g |
グァバ(赤肉) | 0.60g |
もも(白) | 0.60g |
マンゴー | 0.60g |
パパイア | 0.50g |
あけび | 0.50g |
ブルーベリー | 0.50g |
かき | 0.50g |
もも(黄) | 0.50g |
きんかん | 0.50g |
すだち(果汁) | 0.50g |
かぼす(果汁) | 0.40g |
ライム(果汁) | 0.40g |
かりん | 0.40g |
かき | 0.40g |
びわ | 0.30g |
梨 | 0.30g |
西洋梨 | 0.30g |
ざくろ | 0.20g |
りんご | 0.20g |
果物 | 100g中の脂質 |
---|---|
アボカド | 17.50g |
アサイー | 5.30g |
クコの実 | 4.10g |
ドリアン 生 | 3.30g |
すもも | 1.00g |
きんかん | 0.70g |
レモン | 0.70g |
ゆず | 0.50g |
アテモヤ | 0.40g |
パッションフルーツ | 0.40g |
あんず | 0.30g |
ドラゴンフルーツ | 0.30g |
りんご | 0.30g |
パパイア | 0.20g |
バナナ | 0.20g |
さくらんぼ | 0.20g |
かき | 0.20g |
ぶどう | 0.20g |
もも(黄) | 0.20g |
マンゴスチン | 0.20g |
キウイフルーツ(緑) | 0.20g |
キウイフルーツ(黄) | 0.20g |
アセロラ | 0.10g |
いちご | 0.10g |
かき | 0.10g |
かりん | 0.10g |
いよかん | 0.10g |
みかん(温州ミカン) | 0.10g |
かぼす(果汁) | 0.10g |
いちじく | 0.10g |
グレープフルーツ(白肉) | 0.10g |
グレープフルーツ(紅肉) | 0.10g |
シークヮーサー | 0.10g |
すだち(果汁) | 0.10g |
グァバ(白肉) | 0.10g |
プルーン | 0.10g |
ライム(果汁) | 0.10g |
グァバ(赤肉) | 0.10g |
梨 | 0.10g |
西洋梨 | 0.10g |
パイナップル | 0.10g |
ぽんかん | 0.10g |
はっさく | 0.10g |
びわ | 0.10g |
すいか(赤) | 0.10g |
ブルーベリー | 0.10g |
まくわうり(黄) | 0.10g |
まくわうり(白) | 0.10g |
マンゴー | 0.10g |
あけび | 0.10g |
メロン(緑) | 0.10g |
メロン(赤) | 0.10g |
もも(白) | 0.10g |
すいか(黄) | 0.10g |
ライチー | 0.10g |
ラズベリー | 0.10g |
スターフルーツ | 0.10g |
ざくろ | 0.00g |
果物 | 100g中の糖質 |
---|---|
バナナ | 19.40g |
ぶどう | 17.00g |
ライチー | 15.00g |
マンゴー | 13.80g |
かき | 13.70g |
かき | 13.30g |
りんご | 12.90g |
パイナップル | 12.60g |
キウイフルーツ(黄) | 11.90g |
もも(黄) | 11.40g |
いちじく | 11.00g |
プルーン | 10.80g |
キウイフルーツ(緑) | 9.60g |
メロン(赤) | 9.50g |
メロン(緑) | 9.50g |
みかん(温州ミカン) | 9.20g |
西洋梨 | 9.20g |
ブルーベリー | 8.60g |
もも(白) | 8.40g |
梨 | 8.30g |
まくわうり(黄) | 7.60g |
まくわうり(白) | 7.60g |
グレープフルーツ(白肉) | 7.50g |
パパイア | 7.10g |
グレープフルーツ(紅肉) | 6.50g |
いちご | 6.10g |
びわ | 5.90g |
ラズベリー | 5.60g |
あんず | 4.80g |
パッションフルーツ | 4.10g |
グァバ(赤肉) | 3.60g |
レモン | 2.60g |
ライム(果汁) | 1.90g |
アボカド | 0.80g |
アサイー | 0.20g |
アセロラ | -1.00g |
ドラゴンフルーツ | -1.00g |
ドリアン 生 | -1.00g |
アテモヤ | -1.00g |
かりん | -1.00g |
いよかん | -1.00g |
かぼす(果汁) | -1.00g |
きんかん | -1.00g |
シークヮーサー | -1.00g |
すだち(果汁) | -1.00g |
はっさく | -1.00g |
ぽんかん | -1.00g |
ゆず | -1.00g |
グァバ(白肉) | -1.00g |
クコの実 | -1.00g |
さくらんぼ | -1.00g |
あけび | -1.00g |
ざくろ | -1.00g |
すいか(赤) | -1.00g |
すいか(黄) | -1.00g |
スターフルーツ | -1.00g |
すもも | -1.00g |
マンゴスチン | -1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。