- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >すだち(果汁)のカロリー・栄養計算
すだち(果汁)のカロリー・栄養計算
すだち(果汁)のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1杯(大さじ)あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
すだち(果汁)1杯(大さじ)のカロリーや栄養素はどのくらい?
すだち(果汁)1杯(大さじ)の平均的な重さはおよそ15gのため、文部科学省のデータから計算すると、 すだち(果汁)1杯(大さじ)のカロリーは、およそ4kcalです。
すだち(果汁)のカロリー・栄養計算
すだち(果汁)のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※すだち(果汁)1杯(大さじ)の重さを15g 、1杯(小さじ)の重さを5g で計算しています。
すだち(果汁)の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1杯(大さじ) | 4kcal | 15.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 0.3kcal | 0.08g | 非常に少ない | |
脂質 | 0.1kcal | 0.02g | 非常に少ない | |
炭水化物 | 糖質 | -0.6kcal | -0.15g | 非常に少ない |
食物繊維量 | - | 0.02g | 非常に少ない |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=豆類の平均の1.5倍以上
「豊富」=豆類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=豆類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=豆類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=豆類の平均の0.5より少ない
「―」=豆類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
すだち(果汁)のカロリーバランス
すだち(果汁)のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
すだち(果汁)1杯(大さじ)分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | ― |
ビタミンE | 0.05mg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンB2 | 0.00mg | 非常に少ない |
ナイアシン | 0.05mg | 非常に少ない |
ビタミンB6 | 0.01mg | 非常に少ない |
ビタミンB12 | 0.00μg | ― |
葉酸 | 1.95μg | 非常に少ない |
パントテン酸 | 0.02mg | 非常に少ない |
ビタミンC | 6.00mg | 非常に豊富 |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 0.15mg | 非常に少ない |
カリウム | 21.00mg | 非常に少ない |
カルシウム | 2.40mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 2.25mg | 非常に少ない |
リン | 1.65mg | 非常に少ない |
鉄 | 0.03mg | 非常に少ない |
亜鉛 | 0.03mg | 非常に少ない |
銅 | 0.00mg | 非常に少ない |
マンガン | 0.01mg | 非常に少ない |
すだち(果汁)と他の豆類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
すだち(果汁)と他の豆類を比較してみましょう。
豆類 | 100g中のカロリー |
---|---|
やぶまめ | 383kcal |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375kcal |
大豆 | 372kcal |
青大豆 | 354kcal |
黒大豆 | 349kcal |
ひよこまめ | 336kcal |
えんどう 塩豆 | 321kcal |
りょくとう | 319kcal |
レンズまめ | 313kcal |
青えんどう | 310kcal |
赤えんどう | 310kcal |
らいまめ | 306kcal |
あずき | 304kcal |
つるあずき | 297kcal |
いんげんまめ | 280kcal |
ささげ | 280kcal |
べにばないんげん | 273kcal |
えんどう うぐいす豆 | 228kcal |
うずら豆 | 214kcal |
絹ごし豆腐 | 56kcal |
他の豆類とカロリー高い順で比較すると、 すだち(果汁)のカロリーは上位に位置しており、豆類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
豆類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
黒大豆 | 33.90g |
大豆 | 33.80g |
青大豆 | 33.50g |
りょくとう | 25.10g |
ささげ | 23.90g |
やぶまめ | 23.40g |
えんどう 塩豆 | 23.30g |
レンズまめ | 23.20g |
いんげんまめ | 22.10g |
らいまめ | 21.90g |
青えんどう | 21.70g |
赤えんどう | 21.70g |
あずき | 20.80g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 20.80g |
つるあずき | 20.80g |
ひよこまめ | 20.00g |
べにばないんげん | 17.20g |
うずら豆 | 6.70g |
えんどう うぐいす豆 | 5.60g |
絹ごし豆腐 | 5.30g |
豆類 | 100g中の脂質 |
---|---|
大豆 | 19.70g |
青大豆 | 19.30g |
黒大豆 | 18.80g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 11.60g |
やぶまめ | 10.10g |
ひよこまめ | 5.20g |
絹ごし豆腐 | 3.50g |
いんげんまめ | 2.50g |
えんどう 塩豆 | 2.40g |
青えんどう | 2.30g |
赤えんどう | 2.30g |
あずき | 2.00g |
ささげ | 2.00g |
らいまめ | 1.80g |
べにばないんげん | 1.70g |
つるあずき | 1.60g |
りょくとう | 1.50g |
レンズまめ | 1.50g |
うずら豆 | 1.30g |
えんどう うぐいす豆 | 0.70g |
豆類 | 100g中の糖質 |
---|---|
やぶまめ | 49.50g |
えんどう うぐいす豆 | 49.10g |
えんどう 塩豆 | 49.00g |
あずき | 46.50g |
うずら豆 | 45.90g |
りょくとう | 45.40g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 45.20g |
レンズまめ | 45.20g |
青えんどう | 42.70g |
赤えんどう | 42.70g |
いんげんまめ | 41.80g |
ひよこまめ | 41.30g |
ささげ | 40.70g |
つるあずき | 39.60g |
らいまめ | 37.20g |
べにばないんげん | 36.20g |
青大豆 | 8.50g |
黒大豆 | 7.70g |
大豆 | 7.00g |
絹ごし豆腐 | 1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。