- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >鶏卵のカロリー・栄養計算
鶏卵のカロリー・栄養計算
鶏卵のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
鶏卵1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
鶏卵1個の平均的な重さはおよそ60gのため、文部科学省のデータから計算すると、 鶏卵1個のカロリーは、およそ85kcalです。
鶏卵のカロリー・栄養計算
鶏卵のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※鶏卵生1個の重さを60g で計算しています。
鶏卵生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 85kcal | 60.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 29.3kcal | 7.32g | 平均並み | |
脂質 | 55.1kcal | 6.12g | 平均並み | |
炭水化物 | 糖質 | 0.7kcal | 0.18g | 豊富 |
食物繊維量 | - | 0.00g | ― |
※鶏卵ゆで1個の重さを60g で計算しています。
鶏卵ゆでの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 80kcal | 60.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 30.0kcal | 7.50g | |
脂質 | 56.2kcal | 6.24g | |
炭水化物 | 糖質 | 0.7kcal | 0.18g |
食物繊維量 | - | 0.00g |
※鶏卵目玉焼き1人前の重さを60g で計算しています。
鶏卵目玉焼きの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 123kcal | 60.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 35.5kcal | 8.88g | |
脂質 | 95.0kcal | 10.56g | |
炭水化物 | 糖質 | 0.7kcal | 0.18g |
食物繊維量 | - | 0.00g |
※鶏卵素揚げ1人前の重さを60g で計算しています。
鶏卵素揚げの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 193kcal | 60.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 34.3kcal | 8.58g | |
脂質 | 172.3kcal | 19.14g | |
炭水化物 | 糖質 | 0.7kcal | 0.18g |
食物繊維量 | - | 0.00g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=鶏卵の平均の1.5倍以上
「豊富」=鶏卵の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=鶏卵の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=鶏卵の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=鶏卵の平均の0.5より少ない
「―」=鶏卵の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
鶏卵のカロリーバランス
鶏卵のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
鶏卵生1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 126.00μg | 平均並み |
ビタミンD | 2.28μg | 平均並み |
ビタミンE | 1.08mg | 平均並み |
ビタミンK | 7.20μg | 少ない |
ビタミンB1 | 0.04mg | 少ない |
ビタミンB2 | 0.22mg | 平均並み |
ナイアシン | 1.92mg | 平均並み |
ビタミンB6 | 0.05mg | 平均並み |
ビタミンB12 | 0.66μg | 少ない |
葉酸 | 29.40μg | 平均並み |
パントテン酸 | 0.70mg | 平均並み |
ビオチン | 14.40μg | 平均並み |
ビタミンC | 0.00mg | ― |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 84.00mg | 非常に少ない |
カリウム | 78.00mg | 平均並み |
カルシウム | 27.60mg | 少ない |
マグネシウム | 6.00mg | 平均並み |
リン | 102.00mg | 平均並み |
鉄 | 0.90mg | 少ない |
亜鉛 | 0.66mg | 平均並み |
銅 | 0.03mg | 少ない |
マンガン | 0.01mg | 少ない |
ヨウ素 | 19.80μg | 平均並み |
セレン | 14.40μg | 平均並み |
クロム | 0.00μg | ― |
モリブデン | 2.40μg | 平均並み |
鶏卵(ゆで)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 102.00μg |
ビタミンD | 1.50μg |
ビタミンE | 0.96mg |
ビタミンK | 6.60μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.19mg |
ナイアシン | 1.98mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.60μg |
葉酸 | 28.80μg |
パントテン酸 | 0.71mg |
ビオチン | 15.00μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 84.00mg |
カリウム | 78.00mg |
カルシウム | 28.20mg |
マグネシウム | 6.60mg |
リン | 102.00mg |
鉄 | 0.90mg |
亜鉛 | 0.66mg |
銅 | 0.03mg |
マンガン | 0.02mg |
ヨウ素 | 19.80μg |
セレン | 14.40μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 2.40μg |
鶏卵(目玉焼き)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 120.00μg |
ビタミンD | 2.34μg |
ビタミンE | 2.52mg |
ビタミンK | 11.40μg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.25mg |
ナイアシン | 2.22mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンB12 | 0.72μg |
葉酸 | 34.80μg |
パントテン酸 | 0.77mg |
ビオチン | 16.20μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 108.00mg |
カリウム | 90.00mg |
カルシウム | 36.00mg |
マグネシウム | 8.40mg |
リン | 138.00mg |
鉄 | 1.26mg |
亜鉛 | 0.84mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.02mg |
ヨウ素 | 19.80μg |
セレン | 14.40μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 2.40μg |
鶏卵(素揚げ)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 120.00μg |
ビタミンD | 2.70μg |
ビタミンE | 7.98mg |
ビタミンK | 21.00μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.26mg |
ナイアシン | 2.16mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.72μg |
葉酸 | 32.40μg |
パントテン酸 | 0.65mg |
ビオチン | 16.20μg |
ビタミンC | 0.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 108.00mg |
カリウム | 96.00mg |
カルシウム | 34.80mg |
マグネシウム | 7.80mg |
リン | 132.00mg |
鉄 | 1.20mg |
亜鉛 | 0.84mg |
銅 | 0.04mg |
マンガン | 0.02mg |
ヨウ素 | 19.80μg |
セレン | 14.40μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 2.40μg |
鶏卵の大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
鶏卵の大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
鶏卵 | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
---|---|---|---|---|
1個(L:大きい) | 102kcal | 8.78g | 7.34g | 0.22g |
1個(M:普通) | 85kcal | 7.32g | 6.12g | 0.18g |
1個(S:小さい) | 68kcal | 5.86g | 4.90g | 0.14g |
2分の1個 | 43kcal | 3.66g | 3.06g | 0.09g |
4分の1個 | 21kcal | 1.83g | 1.53g | 0.05g |
6分の1個 | 14kcal | 1.22g | 1.02g | 0.03g |
8分の1個 | 11kcal | 0.92g | 0.76g | 0.02g |
12分の1個 | 7kcal | 0.61g | 0.51g | 0.01g |
16分の1個 | 5kcal | 0.46g | 0.38g | 0.01g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
鶏卵の調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
生 | 142kcal | 12.2g | 10.2g | 0.3g | 0.0g |
ゆで | 134kcal | 12.5g | 10.4g | 0.3g | 0.0g |
目玉焼き | 205kcal | 14.8g | 17.6g | 0.3g | 0.0g |
素揚げ | 321kcal | 14.3g | 31.9g | 0.3g | 0.0g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
鶏卵 | 142kcal | 12.2g | 10.2g | 0.3g | 0.0g |
卵黄 | 336kcal | 16.5g | 34.3g | 0.2g | 0.0g |
卵白 | 44kcal | 10.1g | 0.0g | 0.4g | 0.0g |
鶏卵と他の鶏卵のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
鶏卵と他の鶏卵を比較してみましょう。
鶏卵 | 100g中のカロリー |
---|---|
卵黄 | 336kcal |
ピータン | 188kcal |
うずらの卵 | 157kcal |
うこっけいの卵 | 154kcal |
鶏卵 | 142kcal |
だし巻きたまご | 123kcal |
たまご豆腐 | 76kcal |
卵白 | 44kcal |
他の鶏卵とカロリー高い順で比較すると、 鶏卵のカロリーは平均より下に位置しており、鶏卵の中ではカロリーがやや低めと言えるでしょう。
鶏卵 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
卵黄 | 16.50g |
ピータン | 13.70g |
うずらの卵 | 12.60g |
鶏卵 | 12.20g |
うこっけいの卵 | 12.00g |
だし巻きたまご | 11.00g |
卵白 | 10.10g |
たまご豆腐 | 6.50g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。