- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >お茶漬けの素のカロリー・栄養計算
お茶漬けの素のカロリー・栄養計算
お茶漬けの素のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1杯(大さじ)あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
お茶漬けの素1杯(大さじ)のカロリーや栄養素はどのくらい?
お茶漬けの素1杯(大さじ)の平均的な重さはおよそ8gのため、文部科学省のデータから計算すると、 お茶漬けの素1杯(大さじ)のカロリーは、およそ20kcalです。
お茶漬けの素のカロリー・栄養計算
お茶漬けの素のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※お茶漬けの素1杯(大さじ)の重さを8g で計算しています。
| お茶漬けの素の量 | カロリー | 重さ(g) |
|---|---|---|
| 1杯(大さじ) | 20kcal | 8.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
| 三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質 | 6.5kcal | 1.62g | 非常に豊富 | |
| 脂質 | 2.7kcal | 0.30g | 少ない | |
| 炭水化物 | 糖質 | 9.5kcal | 2.38g | 非常に豊富 |
| 食物繊維量 | - | 0.28g | 非常に豊富 | |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=調味料の平均の1.5倍以上
「豊富」=調味料の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=調味料の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=調味料の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=調味料の平均の0.5より少ない
「―」=調味料の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
お茶漬けの素のカロリーバランス
お茶漬けの素のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
お茶漬けの素1杯(大さじ)分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
| ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 14.40μg | 非常に豊富 |
| ビタミンD | 0.66μg | 非常に豊富 |
| ビタミンE | 0.14mg | 少ない |
| ビタミンK | 8.00μg | 非常に豊富 |
| ビタミンB1 | 0.01mg | 非常に豊富 |
| ビタミンB2 | 0.02mg | 豊富 |
| ナイアシン | 0.74mg | 非常に豊富 |
| ビタミンB6 | 0.02mg | 豊富 |
| ビタミンB12 | 0.43μg | 非常に豊富 |
| 葉酸 | 11.20μg | 非常に豊富 |
| パントテン酸 | 0.07mg | 非常に豊富 |
| ビオチン | 0.38μg | 少ない |
| ビタミンC | 0.96mg | 平均並み |
| ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 1040.00mg | 非常に豊富 |
| カリウム | 44.80mg | 平均並み |
| カルシウム | 5.76mg | 非常に少ない |
| マグネシウム | 4.40mg | 平均並み |
| リン | 18.40mg | 非常に豊富 |
| 鉄 | 0.17mg | 非常に少ない |
| 亜鉛 | 0.07mg | 平均並み |
| 銅 | 0.01mg | 少ない |
| マンガン | 0.02mg | 非常に少ない |
| ヨウ素 | 296.00μg | 平均並み |
| セレン | 2.16μg | 平均並み |
| クロム | 0.16μg | 平均並み |
| モリブデン | 0.96μg | 平均並み |
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
| 種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|---|
| お茶漬けの素 | 251kcal | 20.2g | 3.7g | 29.7g | 3.5g |
| たまごのふりかけ | 428kcal | 23.4g | 21.9g | 31.1g | 5.1g |
お茶漬けの素と他の調味料のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
お茶漬けの素と他の調味料を比較してみましょう。
| 調味料 | 100g中のカロリー |
|---|---|
| ラー油 | 887kcal |
| マヨネーズ | 668kcal |
| ナツメグ (粉) | 520kcal |
| ハヤシルウ | 501kcal |
| カレールウ | 474kcal |
| たまごのふりかけ | 428kcal |
| とうがらし (粉) | 412kcal |
| ごまドレッシング | 399kcal |
| サウザンアイランドドレッシング | 392kcal |
| パプリカの粉 | 385kcal |
| ガーリックパウダー | 380kcal |
| セージ(粉) | 377kcal |
| さんしょう | 375kcal |
| チリパウダー | 374kcal |
| こしょう | 369kcal |
| オニオンパウダー | 363kcal |
| シナモン | 356kcal |
| タイム (粉) | 342kcal |
| パセリの粉 | 341kcal |
| カレー粉 | 338kcal |
| フレンチドレッシング | 325kcal |
| インスタントみそ | 321kcal |
| からし | 314kcal |
| バジルの粉 | 307kcal |
| ごまだれ | 282kcal |
| 練りみそ | 267kcal |
| わさび | 265kcal |
| お茶漬けの素 | 251kcal |
| テンメンジャン | 249kcal |
| 焼きそば粉末ソース | 248kcal |
| ごまみそ | 245kcal |
| 固形ブイヨン | 233kcal |
| みりん風調味料 | 225kcal |
| 顆粒和風だし | 223kcal |
| 黄身酢 | 219kcal |
| 辛子酢みそ | 216kcal |
| 酒かす | 215kcal |
| ごま酢 | 212kcal |
| 酢みそ | 211kcal |
| 顆粒中華だし | 210kcal |
| 豆みそ | 207kcal |
| 米みそ | 206kcal |
| 減塩みそ | 190kcal |
| みそラーメンスープ | 187kcal |
| 麦みそ | 184kcal |
| 和風ドレッシング | 179kcal |
| マスタード | 175kcal |
| 照りしょうゆ | 172kcal |
| にんにくおろし | 170kcal |
| 焼き肉のたれ | 164kcal |
| しょうゆラーメンスープ | 157kcal |
| ベーキングパウダー | 150kcal |
| お好み焼きソース | 144kcal |
| 焼き鳥のたれ | 131kcal |
| 濃厚ソース | 130kcal |
| 中濃ソース | 129kcal |
| みたらしのたれ | 127kcal |
| キムチの素 | 125kcal |
| ウスターソース | 117kcal |
| 甘酢 | 116kcal |
| 冷やし中華のたれ | 114kcal |
| チリソース | 112kcal |
| たまりしょうゆ | 111kcal |
| オイスターソース | 105kcal |
| パン酵母 | 105kcal |
| トマトケチャップ | 104kcal |
| さいしこみしょうゆ | 101kcal |
| バルサミコ酢 | 99kcal |
| ホワイトソース | 99kcal |
| ミートソース | 96kcal |
| トマトペースト | 94kcal |
| 料理酒 | 88kcal |
| しろしょうゆ | 86kcal |
| 和風ドレッシング | 83kcal |
| デミグラスソース | 82kcal |
| こいくちしょうゆ | 76kcal |
| マリネ液 | 66kcal |
| うすくちしょうゆ | 60kcal |
| ぽん酢しょうゆ | 59kcal |
| タバスコ | 58kcal |
| 黒酢 | 54kcal |
| トウバンジャン | 49kcal |
| ナンプラー | 47kcal |
| 米酢 | 46kcal |
| めんつゆ | 44kcal |
| トマトピューレー | 44kcal |
| トマトソース | 41kcal |
| しょうが | 41kcal |
| だししょうゆ | 39kcal |
| ゆずこしょう | 37kcal |
| りんご酢 | 26kcal |
| 穀物酢 | 25kcal |
| ぶどう酢 | 22kcal |
| 鶏がらだし | 7kcal |
| 洋風だし | 6kcal |
| 昆布だし | 4kcal |
| しいたけだし | 4kcal |
| 中華だし | 3kcal |
| かつおだし | 2kcal |
| 合わせだし | 2kcal |
| 煮干しだし | 1kcal |
| 食塩 | 0kcal |
| あごだし | 0kcal |
他の調味料とカロリー高い順で比較すると、 お茶漬けの素のカロリーは平均より上に位置しており、調味料の中ではカロリーがやや高いと言えるでしょう。
| 調味料 | 100g中のタンパク質 |
|---|---|
| パセリの粉 | 28.70g |
| 顆粒和風だし | 24.20g |
| たまごのふりかけ | 23.40g |
| インスタントみそ | 21.90g |
| バジルの粉 | 21.10g |
| お茶漬けの素 | 20.20g |
| ガーリックパウダー | 19.90g |
| 豆みそ | 17.20g |
| パン酵母 | 16.50g |
| とうがらし (粉) | 16.20g |
| パプリカの粉 | 15.50g |
| チリパウダー | 15.00g |
| 酒かす | 14.90g |
| カレー粉 | 13.00g |
| 顆粒中華だし | 12.60g |
| たまりしょうゆ | 11.80g |
| 減塩みそ | 11.00g |
| こしょう | 10.60g |
| さんしょう | 10.30g |
| 米みそ | 9.70g |
| 麦みそ | 9.70g |
| さいしこみしょうゆ | 9.60g |
| ごまみそ | 9.40g |
| ナンプラー | 9.10g |
| オニオンパウダー | 8.80g |
| テンメンジャン | 8.50g |
| こいくちしょうゆ | 7.70g |
| オイスターソース | 7.70g |
| ごまだれ | 7.20g |
| 固形ブイヨン | 7.00g |
| カレールウ | 6.50g |
| タイム (粉) | 6.50g |
| みそラーメンスープ | 6.40g |
| セージ(粉) | 6.40g |
| 黄身酢 | 6.30g |
| からし | 5.90g |
| ハヤシルウ | 5.80g |
| うすくちしょうゆ | 5.70g |
| ナツメグ (粉) | 5.70g |
| 焼きそば粉末ソース | 5.60g |
| 練りみそ | 5.50g |
| キムチの素 | 5.30g |
| 辛子酢みそ | 5.00g |
| 酢みそ | 4.90g |
| マスタード | 4.80g |
| にんにくおろし | 4.70g |
| 焼き肉のたれ | 4.30g |
| だししょうゆ | 4.00g |
| ごま酢 | 4.00g |
| ミートソース | 3.80g |
| トマトペースト | 3.80g |
| ぽん酢しょうゆ | 3.70g |
| シナモン | 3.60g |
| しょうゆラーメンスープ | 3.30g |
| 焼き鳥のたれ | 3.30g |
| わさび | 3.30g |
| 和風ドレッシング | 3.10g |
| デミグラスソース | 2.90g |
| ごまドレッシング | 2.70g |
| しろしょうゆ | 2.50g |
| 照りしょうゆ | 2.40g |
| めんつゆ | 2.20g |
| 冷やし中華のたれ | 2.10g |
| トウバンジャン | 2.00g |
| トマトソース | 2.00g |
| トマトピューレー | 1.90g |
| 和風ドレッシング | 1.90g |
| ホワイトソース | 1.80g |
| チリソース | 1.80g |
| お好み焼きソース | 1.60g |
| トマトケチャップ | 1.60g |
| マヨネーズ | 1.40g |
| 洋風だし | 1.30g |
| ゆずこしょう | 1.30g |
| ウスターソース | 1.00g |
| 黒酢 | 1.00g |
| 濃厚ソース | 0.90g |
| 鶏がらだし | 0.90g |
| みたらしのたれ | 0.90g |
| 中濃ソース | 0.80g |
| 中華だし | 0.80g |
| タバスコ | 0.70g |
| しょうが | 0.70g |
| バルサミコ酢 | 0.50g |
| かつおだし | 0.40g |
| 合わせだし | 0.30g |
| サウザンアイランドドレッシング | 0.30g |
| 米酢 | 0.20g |
| 料理酒 | 0.20g |
| ラー油 | 0.10g |
| 穀物酢 | 0.10g |
| ぶどう酢 | 0.10g |
| りんご酢 | 0.10g |
| あごだし | 0.10g |
| 昆布だし | 0.10g |
| しいたけだし | 0.10g |
| 煮干しだし | 0.10g |
| 甘酢 | 0.10g |
| マリネ液 | 0.10g |
| みりん風調味料 | 0.10g |
| 食塩 | 0.00g |
| フレンチドレッシング | 0.00g |
| ベーキングパウダー | 0.00g |
| 調味料 | 100g中の脂質 |
|---|---|
| ラー油 | 99.80g |
| マヨネーズ | 76.00g |
| サウザンアイランドドレッシング | 39.20g |
| ナツメグ (粉) | 38.50g |
| ごまドレッシング | 38.30g |
| カレールウ | 34.10g |
| ハヤシルウ | 33.20g |
| フレンチドレッシング | 31.50g |
| たまごのふりかけ | 21.90g |
| ごまだれ | 15.10g |
| 和風ドレッシング | 14.50g |
| からし | 14.50g |
| 黄身酢 | 13.10g |
| カレー粉 | 12.20g |
| しょうゆラーメンスープ | 11.70g |
| パプリカの粉 | 11.60g |
| みそラーメンスープ | 11.00g |
| マスタード | 10.60g |
| 豆みそ | 10.50g |
| わさび | 10.30g |
| セージ(粉) | 10.10g |
| ごまみそ | 9.90g |
| とうがらし (粉) | 9.70g |
| インスタントみそ | 9.30g |
| チリパウダー | 8.20g |
| ごま酢 | 8.00g |
| テンメンジャン | 7.70g |
| ホワイトソース | 6.20g |
| こしょう | 6.20g |
| さんしょう | 6.20g |
| 減塩みそ | 5.90g |
| タイム (粉) | 5.20g |
| ミートソース | 5.00g |
| 固形ブイヨン | 4.30g |
| 麦みそ | 4.30g |
| お茶漬けの素 | 3.70g |
| シナモン | 3.50g |
| デミグラスソース | 3.00g |
| 米みそ | 3.00g |
| トウバンジャン | 2.30g |
| 焼き肉のたれ | 2.20g |
| バジルの粉 | 2.20g |
| パセリの粉 | 2.20g |
| 辛子酢みそ | 2.10g |
| 練りみそ | 1.70g |
| 顆粒中華だし | 1.60g |
| 酢みそ | 1.50g |
| 酒かす | 1.50g |
| パン酵母 | 1.50g |
| 冷やし中華のたれ | 1.20g |
| ベーキングパウダー | 1.20g |
| オニオンパウダー | 1.10g |
| キムチの素 | 1.00g |
| ゆずこしょう | 0.80g |
| ガーリックパウダー | 0.80g |
| 焼きそば粉末ソース | 0.70g |
| しょうが | 0.60g |
| タバスコ | 0.50g |
| にんにくおろし | 0.50g |
| 鶏がらだし | 0.40g |
| 顆粒和風だし | 0.30g |
| オイスターソース | 0.30g |
| トマトケチャップ | 0.20g |
| トマトソース | 0.20g |
| ウスターソース | 0.10g |
| 中濃ソース | 0.10g |
| 濃厚ソース | 0.10g |
| お好み焼きソース | 0.10g |
| 煮干しだし | 0.10g |
| ナンプラー | 0.10g |
| トマトピューレー | 0.10g |
| トマトペースト | 0.10g |
| チリソース | 0.10g |
| 和風ドレッシング | 0.10g |
| こいくちしょうゆ | 0.00g |
| うすくちしょうゆ | 0.00g |
| たまりしょうゆ | 0.00g |
| さいしこみしょうゆ | 0.00g |
| しろしょうゆ | 0.00g |
| だししょうゆ | 0.00g |
| 照りしょうゆ | 0.00g |
| 食塩 | 0.00g |
| 黒酢 | 0.00g |
| 穀物酢 | 0.00g |
| 米酢 | 0.00g |
| バルサミコ酢 | 0.00g |
| ぶどう酢 | 0.00g |
| りんご酢 | 0.00g |
| あごだし | 0.00g |
| かつおだし | 0.00g |
| 昆布だし | 0.00g |
| 合わせだし | 0.00g |
| しいたけだし | 0.00g |
| 中華だし | 0.00g |
| 洋風だし | 0.00g |
| めんつゆ | 0.00g |
| 甘酢 | 0.00g |
| ぽん酢しょうゆ | 0.00g |
| マリネ液 | 0.00g |
| 焼き鳥のたれ | 0.00g |
| みたらしのたれ | 0.00g |
| みりん風調味料 | 0.00g |
| 料理酒 | 0.00g |
| 調味料 | 100g中の糖質 |
|---|---|
| 焼きそば粉末ソース | 54.20g |
| こしょう | 42.40g |
| みりん風調味料 | 39.90g |
| 練りみそ | 38.80g |
| ベーキングパウダー | 38.50g |
| カレールウ | 38.10g |
| たまごのふりかけ | 31.10g |
| みたらしのたれ | 29.80g |
| お茶漬けの素 | 29.70g |
| お好み焼きソース | 29.60g |
| 焼き肉のたれ | 28.40g |
| 甘酢 | 27.90g |
| 濃厚ソース | 27.10g |
| 中濃ソース | 26.90g |
| 酢みそ | 26.30g |
| ごま酢 | 25.10g |
| 辛子酢みそ | 25.10g |
| トマトケチャップ | 24.30g |
| ウスターソース | 24.10g |
| インスタントみそ | 21.30g |
| ごまだれ | 20.70g |
| 照りしょうゆ | 20.50g |
| 黄身酢 | 20.30g |
| ガーリックパウダー | 20.20g |
| 冷やし中華のたれ | 19.50g |
| 焼き鳥のたれ | 19.10g |
| たまりしょうゆ | 18.50g |
| バルサミコ酢 | 16.40g |
| トマトペースト | 13.50g |
| タバスコ | 13.10g |
| ごまドレッシング | 13.10g |
| キムチの素 | 13.00g |
| 減塩みそ | 12.90g |
| サウザンアイランドドレッシング | 12.10g |
| フレンチドレッシング | 11.40g |
| マリネ液 | 11.10g |
| ミートソース | 9.60g |
| マスタード | 9.20g |
| 黒酢 | 9.00g |
| 米酢 | 7.40g |
| ぽん酢しょうゆ | 7.00g |
| 和風ドレッシング | 6.60g |
| ホワイトソース | 5.60g |
| パセリの粉 | 5.50g |
| みそラーメンスープ | 5.40g |
| ごまみそ | 5.40g |
| トマトソース | 5.30g |
| トマトピューレー | 5.20g |
| しょうが | 5.10g |
| トウバンジャン | 4.10g |
| しょうゆラーメンスープ | 3.70g |
| 料理酒 | 3.60g |
| うすくちしょうゆ | 2.60g |
| パン酵母 | 2.60g |
| 穀物酢 | 2.40g |
| ラー油 | 2.30g |
| マヨネーズ | 2.10g |
| さいしこみしょうゆ | 2.00g |
| しろしょうゆ | 1.80g |
| こいくちしょうゆ | 1.60g |
| にんにくおろし | 1.30g |
| ぶどう酢 | 1.20g |
| 昆布だし | 0.90g |
| しいたけだし | 0.90g |
| だししょうゆ | 0.80g |
| りんご酢 | 0.50g |
| 合わせだし | 0.40g |
| かつおだし | 0.20g |
| 食塩 | 0.00g |
| あごだし | 0.00g |
| 煮干しだし | 0.00g |
| 鶏がらだし | -1.00g |
| 中華だし | -1.00g |
| 洋風だし | -1.00g |
| 固形ブイヨン | -1.00g |
| 顆粒中華だし | -1.00g |
| 顆粒和風だし | -1.00g |
| めんつゆ | -1.00g |
| オイスターソース | -1.00g |
| ナンプラー | -1.00g |
| デミグラスソース | -1.00g |
| テンメンジャン | -1.00g |
| ゆずこしょう | -1.00g |
| チリソース | -1.00g |
| 和風ドレッシング | -1.00g |
| 米みそ | -1.00g |
| 麦みそ | -1.00g |
| 豆みそ | -1.00g |
| ハヤシルウ | -1.00g |
| 酒かす | -1.00g |
| オニオンパウダー | -1.00g |
| からし | -1.00g |
| カレー粉 | -1.00g |
| さんしょう | -1.00g |
| シナモン | -1.00g |
| セージ(粉) | -1.00g |
| タイム (粉) | -1.00g |
| チリパウダー | -1.00g |
| とうがらし (粉) | -1.00g |
| ナツメグ (粉) | -1.00g |
| バジルの粉 | -1.00g |
| パプリカの粉 | -1.00g |
| わさび | -1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
