- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >にじますのカロリー・栄養計算
にじますのカロリー・栄養計算
にじますのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
にじます1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
にじます1人前の平均的な重さはおよそ100gのため、文部科学省のデータから計算すると、 にじます1人前のカロリーは、およそ201kcalです。
にじますのカロリー・栄養計算
にじますのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※にじます生1人前の重さを100g で計算しています。
にじます生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 201kcal | 100.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 85.6kcal | 21.40g | 平均並み | |
脂質 | 127.8kcal | 14.20g | 非常に豊富 | |
炭水化物 | 糖質 | 0.4kcal | 0.10g | 非常に少ない |
食物繊維量 | - | 0.00g | ― |
※にじます焼き1人前の重さを100g で計算しています。
にじます焼きの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 238kcal | 100.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 108.8kcal | 27.20g | |
脂質 | 142.2kcal | 15.80g | |
炭水化物 | 糖質 | 1.6kcal | 0.40g |
食物繊維量 | - | 0.00g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=魚介類の平均の1.5倍以上
「豊富」=魚介類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=魚介類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=魚介類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=魚介類の平均の0.5より少ない
「―」=魚介類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
にじますのカロリーバランス
にじますのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
にじます生1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 57.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 11.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンE | 6.60mg | 非常に豊富 |
ビタミンB1 | 0.17mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.10mg | 少ない |
ナイアシン | 11.00mg | 豊富 |
ビタミンB6 | 0.45mg | 非常に豊富 |
ビタミンB12 | 5.20μg | 少ない |
葉酸 | 12.00μg | 少ない |
パントテン酸 | 1.78mg | 非常に豊富 |
ビオチン | 5.40μg | 平均並み |
ビタミンC | 2.00mg | 平均並み |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 64.00mg | 非常に少ない |
カリウム | 390.00mg | 豊富 |
カルシウム | 13.00mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 28.00mg | 少ない |
リン | 250.00mg | 平均並み |
鉄 | 0.30mg | 非常に少ない |
亜鉛 | 0.50mg | 非常に少ない |
銅 | 0.04mg | 非常に少ない |
マンガン | 0.01mg | 非常に少ない |
ヨウ素 | 4.00μg | 平均並み |
セレン | 22.00μg | 平均並み |
クロム | 0.00μg | ― |
モリブデン | 0.00μg | ― |
にじます(焼き)1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 74.00μg |
ビタミンD | 12.00μg |
ビタミンE | 4.90mg |
ビタミンB1 | 0.20mg |
ビタミンB2 | 0.15mg |
ナイアシン | 12.00mg |
ビタミンB6 | 0.30mg |
ビタミンB12 | 2.80μg |
葉酸 | 15.00μg |
パントテン酸 | 2.68mg |
ビタミンC | 5.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 68.00mg |
カリウム | 490.00mg |
カルシウム | 22.00mg |
マグネシウム | 55.00mg |
リン | 350.00mg |
鉄 | 0.30mg |
亜鉛 | 0.60mg |
銅 | 0.05mg |
マンガン | 0.01mg |
ヨウ素 | 4.00μg |
セレン | 22.00μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 0.00μg |
にじますの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
生 | 201kcal | 21.4g | 14.2g | 0.1g | 0.0g |
焼き | 238kcal | 27.2g | 15.8g | 0.4g | 0.0g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
にじますと他の魚介類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
にじますと他の魚介類を比較してみましょう。
魚介類 | 100g中のカロリー |
---|---|
からすみ | 353kcal |
ふかひれ | 344kcal |
するめ | 304kcal |
さんま | 287kcal |
さきいか | 268kcal |
すじこ | 263kcal |
いくら | 252kcal |
やつめうなぎ | 245kcal |
キャビア | 242kcal |
たちうお | 238kcal |
うなぎ | 228kcal |
ブリ | 222kcal |
はまち | 217kcal |
サバ | 211kcal |
ぎんだら | 210kcal |
めざし | 206kcal |
にじます | 201kcal |
にしん | 196kcal |
銀鮭 | 188kcal |
さわら | 184kcal |
むつ | 175kcal |
かたくちいわし | 171kcal |
さわら | 161kcal |
真鯛 | 160kcal |
アンチョビ | 157kcal |
こい | 157kcal |
いわし | 156kcal |
マグロ | 153kcal |
ししゃも | 152kcal |
ムロアジ | 147kcal |
きんめだい | 147kcal |
あなご | 146kcal |
なまず | 145kcal |
めかじき | 139kcal |
かずのこ | 139kcal |
いしだい | 138kcal |
かます | 137kcal |
黒鯛 | 137kcal |
はも | 132kcal |
おおさが | 131kcal |
ごまさば | 131kcal |
たらこ | 131kcal |
ひらまさ | 128kcal |
紅鮭 | 127kcal |
そうだがつお | 126kcal |
うるめいわし | 124kcal |
おいかわ | 124kcal |
鮭 | 124kcal |
ティラピア | 124kcal |
辛子明太子 | 121kcal |
かんぱち | 119kcal |
ぼら | 119kcal |
いさき | 116kcal |
ひらめ | 115kcal |
めばち | 115kcal |
すずき | 113kcal |
めじな | 113kcal |
アジ | 112kcal |
いかなご | 111kcal |
びん長マグロ | 111kcal |
ほうぼう | 110kcal |
やまめ | 110kcal |
うに | 109kcal |
かつお | 108kcal |
まかじき | 107kcal |
あいなめ | 105kcal |
ほっけ | 103kcal |
キハダマグロ | 102kcal |
いわな | 101kcal |
はたはた | 101kcal |
しいら | 100kcal |
黄鯛 | 100kcal |
めばる | 100kcal |
かじか | 98kcal |
まごち | 94kcal |
あゆ | 93kcal |
うぐい | 93kcal |
おひょう | 93kcal |
くろかじき | 93kcal |
ふな | 93kcal |
くるまえび | 90kcal |
かれい | 89kcal |
とびうお | 89kcal |
しゃこ | 89kcal |
さより | 88kcal |
ミナミマグロ | 88kcal |
えそ | 87kcal |
いせえび | 86kcal |
きびなご | 85kcal |
あまえび | 85kcal |
おきあみ | 84kcal |
かさご | 83kcal |
さざえ | 83kcal |
つぶがい | 82kcal |
おこぜ | 81kcal |
とりがい | 81kcal |
あかいか | 81kcal |
とらふぐ | 80kcal |
えい | 79kcal |
ほたるいか | 79kcal |
はぜ | 78kcal |
まふぐ | 78kcal |
さくらえび | 78kcal |
しばえび | 78kcal |
かわはぎ | 77kcal |
みるがい | 77kcal |
ブラックタイガー | 77kcal |
けんさきいか | 77kcal |
あわび | 76kcal |
いか | 76kcal |
エスカルゴ | 75kcal |
ほたるいか | 74kcal |
きす | 73kcal |
めごち | 73kcal |
メルルーサ | 73kcal |
たにし | 73kcal |
すけとうだら | 72kcal |
鱈 | 72kcal |
どじょう | 72kcal |
わかさぎ | 71kcal |
しらうお | 70kcal |
赤貝 | 70kcal |
たこ | 70kcal |
しらす | 67kcal |
毛ガニ | 67kcal |
ほたて | 66kcal |
ほっきがい | 66kcal |
こういか | 64kcal |
いがい | 63kcal |
がざみ | 61kcal |
鱈 | 60kcal |
ずわいがに | 59kcal |
かき | 58kcal |
ばかがい | 56kcal |
たらばがに | 56kcal |
アンコウ | 54kcal |
しじみ | 54kcal |
はまぐり | 35kcal |
あさり | 27kcal |
ほや | 27kcal |
なまこ | 22kcal |
くらげ | 21kcal |
他の魚介類とカロリー高い順で比較すると、 にじますのカロリーは上位に位置しており、魚介類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
魚介類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
ふかひれ | 83.90g |
するめ | 69.20g |
さきいか | 45.50g |
からすみ | 40.40g |
いくら | 32.60g |
すじこ | 30.50g |
キャビア | 26.20g |
びん長マグロ | 26.00g |
かつお | 25.80g |
そうだがつお | 25.70g |
めばち | 25.40g |
かずのこ | 25.20g |
マグロ | 24.80g |
キハダマグロ | 24.30g |
アンチョビ | 24.20g |
たらこ | 24.00g |
ムロアジ | 23.60g |
さわら | 23.60g |
まかじき | 23.10g |
ごまさば | 23.00g |
くろかじき | 22.90g |
ひらまさ | 22.60g |
まごち | 22.50g |
紅鮭 | 22.50g |
鮭 | 22.30g |
はも | 22.30g |
ひらめ | 21.60g |
ミナミマグロ | 21.60g |
くるまえび | 21.60g |
にじます | 21.40g |
ブリ | 21.40g |
うるめいわし | 21.30g |
しいら | 21.30g |
かんぱち | 21.00g |
ししゃも | 21.00g |
辛子明太子 | 21.00g |
とびうお | 21.00g |
真鯛 | 20.90g |
いせえび | 20.90g |
はまち | 20.70g |
サバ | 20.60g |
黒鯛 | 20.40g |
うぐい | 20.10g |
えそ | 20.10g |
さわら | 20.10g |
おひょう | 19.90g |
すずき | 19.80g |
ティラピア | 19.80g |
あまえび | 19.80g |
アジ | 19.70g |
おこぜ | 19.60g |
かれい | 19.60g |
銀鮭 | 19.60g |
さより | 19.60g |
ほうぼう | 19.60g |
いしだい | 19.50g |
めじな | 19.40g |
さざえ | 19.40g |
かさご | 19.30g |
とらふぐ | 19.30g |
いわし | 19.20g |
おいかわ | 19.20g |
めかじき | 19.20g |
ぼら | 19.20g |
しゃこ | 19.20g |
あいなめ | 19.10g |
えい | 19.10g |
はぜ | 19.10g |
いわな | 19.00g |
かます | 18.90g |
まふぐ | 18.90g |
かわはぎ | 18.80g |
きびなご | 18.80g |
しばえび | 18.70g |
黄鯛 | 18.60g |
きす | 18.50g |
なまず | 18.40g |
やまめ | 18.40g |
ブラックタイガー | 18.40g |
あゆ | 18.30g |
みるがい | 18.30g |
かたくちいわし | 18.20g |
めざし | 18.20g |
ふな | 18.20g |
さんま | 18.10g |
めばる | 18.10g |
あかいか | 17.90g |
いか | 17.90g |
きんめだい | 17.80g |
つぶがい | 17.80g |
こい | 17.70g |
鱈 | 17.60g |
ほたるいか | 17.60g |
けんさきいか | 17.50g |
すけとうだら | 17.40g |
にしん | 17.40g |
あなご | 17.30g |
ほっけ | 17.30g |
いかなご | 17.20g |
いさき | 17.20g |
うなぎ | 17.10g |
めごち | 17.10g |
メルルーサ | 17.00g |
むつ | 16.70g |
さくらえび | 16.60g |
たちうお | 16.50g |
エスカルゴ | 16.50g |
たこ | 16.40g |
おおさが | 16.30g |
どじょう | 16.10g |
うに | 16.00g |
やつめうなぎ | 15.80g |
毛ガニ | 15.80g |
しらす | 15.00g |
かじか | 15.00g |
おきあみ | 15.00g |
こういか | 14.90g |
わかさぎ | 14.40g |
がざみ | 14.40g |
あわび | 14.30g |
はたはた | 14.10g |
ずわいがに | 13.90g |
ぎんだら | 13.60g |
しらうお | 13.60g |
赤貝 | 13.50g |
ほたて | 13.50g |
鱈 | 13.40g |
アンコウ | 13.00g |
たにし | 13.00g |
たらばがに | 13.00g |
とりがい | 12.90g |
ほたるいか | 11.80g |
ほっきがい | 11.10g |
ばかがい | 10.90g |
いがい | 10.30g |
しじみ | 7.50g |
かき | 6.90g |
はまぐり | 6.10g |
あさり | 6.00g |
くらげ | 5.20g |
ほや | 5.00g |
なまこ | 4.60g |
魚介類 | 100g中の脂質 |
---|---|
からすみ | 28.90g |
さんま | 25.60g |
やつめうなぎ | 21.80g |
たちうお | 20.90g |
うなぎ | 19.30g |
めざし | 18.90g |
ぎんだら | 18.60g |
ブリ | 17.60g |
すじこ | 17.40g |
はまち | 17.20g |
キャビア | 17.10g |
サバ | 16.80g |
いくら | 15.60g |
にしん | 15.10g |
にじます | 14.20g |
銀鮭 | 12.80g |
むつ | 12.60g |
かたくちいわし | 12.10g |
さわら | 10.80g |
こい | 10.20g |
さわら | 9.70g |
真鯛 | 9.40g |
あなご | 9.30g |
いわし | 9.20g |
きんめだい | 9.00g |
なまず | 8.60g |
ししゃも | 8.10g |
おおさが | 8.00g |
いしだい | 7.80g |
めかじき | 7.60g |
マグロ | 7.60g |
かます | 7.20g |
ムロアジ | 6.90g |
アンチョビ | 6.80g |
黒鯛 | 6.70g |
かずのこ | 6.70g |
おいかわ | 5.80g |
いさき | 5.70g |
はたはた | 5.70g |
いかなご | 5.50g |
ティラピア | 5.30g |
はも | 5.30g |
ごまさば | 5.10g |
かじか | 5.00g |
ぼら | 5.00g |
ひらまさ | 4.90g |
うるめいわし | 4.80g |
うに | 4.80g |
たらこ | 4.70g |
アジ | 4.50g |
紅鮭 | 4.50g |
めじな | 4.50g |
ほっけ | 4.40g |
やまめ | 4.30g |
するめ | 4.30g |
かんぱち | 4.20g |
すずき | 4.20g |
ほうぼう | 4.20g |
鮭 | 4.10g |
ひらめ | 3.70g |
いわな | 3.60g |
めばる | 3.50g |
ほたるいか | 3.50g |
あいなめ | 3.40g |
辛子明太子 | 3.30g |
おきあみ | 3.20g |
黄鯛 | 3.10g |
さきいか | 3.10g |
そうだがつお | 2.80g |
ふな | 2.50g |
あゆ | 2.40g |
めばち | 2.30g |
かき | 2.20g |
しらうお | 2.00g |
さくらえび | 2.00g |
しいら | 1.90g |
まかじき | 1.80g |
おひょう | 1.70g |
わかさぎ | 1.70g |
しゃこ | 1.70g |
ふかひれ | 1.60g |
いがい | 1.60g |
うぐい | 1.50g |
あまえび | 1.50g |
あかいか | 1.50g |
きびなご | 1.40g |
しじみ | 1.40g |
しらす | 1.30g |
かれい | 1.30g |
さより | 1.30g |
こういか | 1.30g |
どじょう | 1.20g |
かさご | 1.10g |
たにし | 1.10g |
ほっきがい | 1.10g |
すけとうだら | 1.00g |
キハダマグロ | 1.00g |
エスカルゴ | 1.00g |
けんさきいか | 1.00g |
ほたるいか | 1.00g |
ほたて | 0.90g |
たらばがに | 0.90g |
えそ | 0.80g |
鱈 | 0.80g |
あわび | 0.80g |
いか | 0.80g |
ほや | 0.80g |
とびうお | 0.70g |
びん長マグロ | 0.70g |
たこ | 0.70g |
めごち | 0.60g |
メルルーサ | 0.60g |
はまぐり | 0.60g |
くるまえび | 0.60g |
かつお | 0.50g |
まごち | 0.50g |
ばかがい | 0.50g |
毛ガニ | 0.50g |
かわはぎ | 0.40g |
まふぐ | 0.40g |
ミナミマグロ | 0.40g |
さざえ | 0.40g |
みるがい | 0.40g |
いせえび | 0.40g |
しばえび | 0.40g |
ずわいがに | 0.40g |
えい | 0.30g |
とらふぐ | 0.30g |
赤貝 | 0.30g |
あさり | 0.30g |
とりがい | 0.30g |
ブラックタイガー | 0.30g |
がざみ | 0.30g |
なまこ | 0.30g |
アンコウ | 0.20g |
おこぜ | 0.20g |
くろかじき | 0.20g |
きす | 0.20g |
鱈 | 0.20g |
はぜ | 0.20g |
つぶがい | 0.20g |
くらげ | 0.10g |
魚介類 | 100g中の糖質 |
---|---|
かつお | 47.40g |
かさご | 46.80g |
かじか | 45.10g |
アンチョビ | 40.70g |
いわな | 36.00g |
えそ | 28.10g |
うぐい | 27.80g |
そうだがつお | 16.30g |
かます | 14.60g |
かんぱち | 14.60g |
きびなご | 14.60g |
うなぎ | 14.50g |
キャビア | 14.50g |
めかじき | 14.00g |
くろかじき | 13.60g |
おおさが | 12.60g |
おこぜ | 9.90g |
おいかわ | 9.10g |
えい | 8.90g |
かわはぎ | 8.70g |
まかじき | 8.60g |
きす | 8.20g |
とりがい | 6.90g |
おひょう | 6.60g |
かれい | 5.40g |
しじみ | 4.50g |
ほっきがい | 3.80g |
あわび | 3.70g |
たにし | 3.60g |
赤貝 | 3.50g |
うに | 3.30g |
いがい | 3.10g |
かき | 2.50g |
ばかがい | 2.40g |
つぶがい | 2.30g |
はまぐり | 1.80g |
ほたて | 1.50g |
すじこ | 0.90g |
エスカルゴ | 0.80g |
さざえ | 0.80g |
ほや | 0.80g |
めざし | 0.50g |
なまこ | 0.50g |
ムロアジ | 0.40g |
たらこ | 0.40g |
あさり | 0.40g |
ほたるいか | 0.40g |
するめ | 0.40g |
アンコウ | 0.30g |
うるめいわし | 0.30g |
かたくちいわし | 0.30g |
銀鮭 | 0.30g |
サバ | 0.30g |
ごまさば | 0.30g |
黒鯛 | 0.30g |
ブリ | 0.30g |
はまち | 0.30g |
からすみ | 0.30g |
マグロ | 0.30g |
めばち | 0.30g |
やまめ | 0.30g |
みるがい | 0.30g |
ブラックタイガー | 0.30g |
がざみ | 0.30g |
いわし | 0.20g |
こい | 0.20g |
まごち | 0.20g |
いくら | 0.20g |
ししゃも | 0.20g |
黄鯛 | 0.20g |
鱈 | 0.20g |
ティラピア | 0.20g |
かずのこ | 0.20g |
とらふぐ | 0.20g |
びん長マグロ | 0.20g |
やつめうなぎ | 0.20g |
毛ガニ | 0.20g |
たらばがに | 0.20g |
ほたるいか | 0.20g |
おきあみ | 0.20g |
しゃこ | 0.20g |
あいなめ | 0.10g |
アジ | 0.10g |
あゆ | 0.10g |
いかなご | 0.10g |
いさき | 0.10g |
しらす | 0.10g |
きんめだい | 0.10g |
めごち | 0.10g |
鮭 | 0.10g |
にじます | 0.10g |
紅鮭 | 0.10g |
さわら | 0.10g |
さわら | 0.10g |
さんま | 0.10g |
しらうお | 0.10g |
真鯛 | 0.10g |
すけとうだら | 0.10g |
鱈 | 0.10g |
とびうお | 0.10g |
にしん | 0.10g |
はぜ | 0.10g |
ひらまさ | 0.10g |
ふな | 0.10g |
ほっけ | 0.10g |
ぼら | 0.10g |
ミナミマグロ | 0.10g |
めじな | 0.10g |
わかさぎ | 0.10g |
あまえび | 0.10g |
さくらえび | 0.10g |
しばえび | 0.10g |
ずわいがに | 0.10g |
けんさきいか | 0.10g |
こういか | 0.10g |
いか | 0.10g |
たこ | 0.10g |
あなご | 0.00g |
いしだい | 0.00g |
ぎんだら | 0.00g |
ふかひれ | 0.00g |
さより | 0.00g |
しいら | 0.00g |
すずき | 0.00g |
たちうお | 0.00g |
どじょう | 0.00g |
なまず | 0.00g |
はたはた | 0.00g |
はも | 0.00g |
ひらめ | 0.00g |
まふぐ | 0.00g |
ほうぼう | 0.00g |
キハダマグロ | 0.00g |
むつ | 0.00g |
めばる | 0.00g |
メルルーサ | 0.00g |
いせえび | 0.00g |
くるまえび | 0.00g |
あかいか | 0.00g |
くらげ | 0.00g |
辛子明太子 | -1.00g |
さきいか | -1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。