- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >パイナップルのカロリー・栄養計算
パイナップルのカロリー・栄養計算
パイナップルのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1個あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
パイナップル1個のカロリーや栄養素はどのくらい?
パイナップル1個の平均的な重さはおよそ500gのため、文部科学省のデータから計算すると、 パイナップル1個のカロリーは、およそ270kcalです。
パイナップルのカロリー・栄養計算
パイナップルのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※パイナップル生1個の重さを500g で計算しています。
パイナップル生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 270kcal | 500.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 12.0kcal | 3.00g | 非常に少ない | |
脂質 | 4.5kcal | 0.50g | 非常に少ない | |
炭水化物 | 糖質 | 252.0kcal | 63.00g | 非常に豊富 |
食物繊維量 | - | 6.00g | 非常に少ない |
※パイナップル焼き1個の重さを500g で計算しています。
パイナップル焼きの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1個 | 370kcal | 500.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 18.0kcal | 4.50g | |
脂質 | 9.0kcal | 1.00g | |
炭水化物 | 糖質 | 342.0kcal | 85.50g |
食物繊維量 | - | 8.50g |
※パイナップル缶詰1缶の重さを350g で計算しています。
パイナップル缶詰の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1缶 | 266kcal | 350.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 5.6kcal | 1.40g | |
脂質 | 3.2kcal | 0.35g | |
炭水化物 | 糖質 | 275.8kcal | 68.95g |
食物繊維量 | - | 1.75g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=大豆製品の平均の1.5倍以上
「豊富」=大豆製品の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=大豆製品の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=大豆製品の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=大豆製品の平均の0.5より少ない
「―」=大豆製品の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
パイナップルのカロリーバランス
パイナップルのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
パイナップル生1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 15.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンD | 0.00μg | ― |
ビタミンE | 0.00mg | 非常に少ない |
ビタミンK | 5.00μg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 0.45mg | 平均並み |
ビタミンB2 | 0.10mg | 非常に少ない |
ナイアシン | 1.50mg | 非常に少ない |
ビタミンB6 | 0.50mg | 平均並み |
ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
葉酸 | 60.00μg | 非常に少ない |
パントテン酸 | 1.15mg | 非常に少ない |
ビオチン | 1.00μg | 非常に少ない |
ビタミンC | 175.00mg | 非常に豊富 |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 0.00mg | 非常に少ない |
カリウム | 750.00mg | 非常に少ない |
カルシウム | 55.00mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 70.00mg | 非常に少ない |
リン | 45.00mg | 非常に少ない |
鉄 | 1.00mg | 非常に少ない |
亜鉛 | 0.50mg | 非常に少ない |
銅 | 0.55mg | 非常に少ない |
マンガン | 6.65mg | 豊富 |
ヨウ素 | 0.00μg | ― |
セレン | 0.00μg | ― |
クロム | 0.00μg | ― |
モリブデン | 0.00μg | ― |
パイナップル(焼き)1個分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 20.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.50mg |
ビタミンK | 10.00μg |
ビタミンB1 | 0.55mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ナイアシン | 2.50mg |
ビタミンB6 | 0.60mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 70.00μg |
パントテン酸 | 3.20mg |
ビオチン | 1.50μg |
ビタミンC | 205.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 0.00mg |
カリウム | 950.00mg |
カルシウム | 80.00mg |
マグネシウム | 90.00mg |
リン | 65.00mg |
鉄 | 1.50mg |
亜鉛 | 0.50mg |
銅 | 0.70mg |
マンガン | 8.35mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 0.00μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 0.00μg |
パイナップル(缶詰)1缶分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 3.50μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.00mg |
ビタミンK | 0.00μg |
ビタミンB1 | 0.25mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン | 1.05mg |
ビタミンB6 | 0.21mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 24.50μg |
パントテン酸 | 0.21mg |
ビタミンC | 24.50mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 3.50mg |
カリウム | 420.00mg |
カルシウム | 24.50mg |
マグネシウム | 31.50mg |
リン | 24.50mg |
鉄 | 1.05mg |
亜鉛 | 0.35mg |
銅 | 0.25mg |
マンガン | 5.53mg |
ヨウ素 | 0.00μg |
セレン | 0.00μg |
クロム | 0.00μg |
モリブデン | 0.00μg |
パイナップルの大きさごとのカロリーや糖質などの栄養素早見表
パイナップルの大きさごとにカロリーを見ると以下のようになります。
パイナップル | kcal | タンパク質 | 脂質 | 糖質 |
---|---|---|---|---|
1個(L:大きい) | 324kcal | 3.60g | 0.60g | 75.60g |
1個(M:普通) | 270kcal | 3.00g | 0.50g | 63.00g |
1個(S:小さい) | 216kcal | 2.40g | 0.40g | 50.40g |
2分の1個 | 135kcal | 1.50g | 0.25g | 31.50g |
4分の1個 | 68kcal | 0.75g | 0.13g | 15.75g |
6分の1個 | 45kcal | 0.50g | 0.08g | 10.46g |
8分の1個 | 34kcal | 0.38g | 0.06g | 7.88g |
12分の1個 | 22kcal | 0.25g | 0.04g | 5.25g |
16分の1個 | 17kcal | 0.19g | 0.03g | 3.94g |
それぞれのカロリーをクリックすると、該当カロリーを燃焼するのに必要な 運動時間が参照できます。
パイナップルの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
生 | 54kcal | 0.6g | 0.1g | 12.6g | 1.2g |
焼き | 74kcal | 0.9g | 0.2g | 17.1g | 1.7g |
缶詰 | 76kcal | 0.4g | 0.1g | 19.7g | 0.5g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
パイナップルと他の大豆製品のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
パイナップルと他の大豆製品を比較してみましょう。
大豆製品 | 100g中のカロリー |
---|---|
凍り豆腐 | 496kcal |
きな粉 | 451kcal |
油揚げ | 377kcal |
金山寺みそ | 247kcal |
がんもどき | 223kcal |
湯葉 | 218kcal |
五斗納豆 | 214kcal |
ひしおみそ | 198kcal |
納豆 | 190kcal |
挽きわり納豆 | 185kcal |
豆腐ちくわ | 121kcal |
沖縄豆腐 | 99kcal |
おから | 88kcal |
木綿豆腐 | 73kcal |
ソフト豆腐 | 56kcal |
充てん豆腐 | 56kcal |
ゆし豆腐 | 47kcal |
豆乳 | 44kcal |
他の大豆製品とカロリー高い順で比較すると、 パイナップルのカロリーは上位に位置しており、大豆製品の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
大豆製品 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
凍り豆腐 | 50.50g |
きな粉 | 36.70g |
油揚げ | 23.40g |
湯葉 | 21.80g |
挽きわり納豆 | 16.60g |
納豆 | 16.50g |
がんもどき | 15.30g |
五斗納豆 | 15.30g |
豆腐ちくわ | 14.90g |
沖縄豆腐 | 9.10g |
木綿豆腐 | 7.00g |
金山寺みそ | 6.90g |
ひしおみそ | 6.50g |
おから | 6.10g |
ソフト豆腐 | 5.10g |
充てん豆腐 | 5.00g |
ゆし豆腐 | 4.30g |
豆乳 | 3.60g |
大豆製品 | 100g中の脂質 |
---|---|
油揚げ | 34.40g |
凍り豆腐 | 34.10g |
きな粉 | 25.70g |
がんもどき | 17.80g |
湯葉 | 13.70g |
納豆 | 10.00g |
挽きわり納豆 | 10.00g |
五斗納豆 | 8.10g |
沖縄豆腐 | 7.20g |
木綿豆腐 | 4.90g |
豆腐ちくわ | 4.40g |
おから | 3.60g |
ソフト豆腐 | 3.30g |
金山寺みそ | 3.20g |
充てん豆腐 | 3.10g |
ゆし豆腐 | 2.80g |
ひしおみそ | 2.70g |
豆乳 | 2.00g |
大豆製品 | 100g中の糖質 |
---|---|
金山寺みそ | 48.50g |
ひしおみそ | 37.50g |
五斗納豆 | 20.30g |
豆腐ちくわ | 7.90g |
きな粉 | 7.10g |
がんもどき | 2.20g |
湯葉 | 1.10g |
沖縄豆腐 | 1.00g |
豆乳 | 1.00g |
木綿豆腐 | 0.80g |
充てん豆腐 | 0.80g |
ゆし豆腐 | 0.60g |
おから | 0.60g |
油揚げ | 0.50g |
ソフト豆腐 | 0.40g |
納豆 | 0.30g |
凍り豆腐 | 0.20g |
挽きわり納豆 | 0.20g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。