- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >うずら豆のカロリー・栄養計算
うずら豆のカロリー・栄養計算
うずら豆のカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1人前あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
うずら豆1人前のカロリーや栄養素はどのくらい?
うずら豆1人前の平均的な重さはおよそ200gのため、文部科学省のデータから計算すると、 うずら豆1人前のカロリーは、およそ428kcalです。
うずら豆のカロリー・栄養計算
うずら豆のお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※うずら豆1人前の重さを200g で計算しています。
うずら豆の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1人前 | 428kcal | 200.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 53.6kcal | 13.40g | 非常に豊富 | |
脂質 | 23.4kcal | 2.60g | 非常に少ない | |
炭水化物 | 糖質 | 367.2kcal | 91.80g | 非常に豊富 |
食物繊維量 | - | 11.80g | ― |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=油類の平均の1.5倍以上
「豊富」=油類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=油類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=油類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=油類の平均の0.5より少ない
「―」=油類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
うずら豆のカロリーバランス
うずら豆のタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
うずら豆1人前分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンD | 0.00μg | 非常に少ない |
ビタミンE | 1.20mg | 非常に少ない |
ビタミンK | 6.00μg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 0.06mg | 非常に豊富 |
ビタミンB2 | 0.02mg | 非常に豊富 |
ナイアシン | 3.40mg | 非常に豊富 |
ビタミンB6 | 0.08mg | ― |
ビタミンB12 | 0.00μg | 非常に少ない |
葉酸 | 46.00μg | 非常に豊富 |
パントテン酸 | 0.28mg | 非常に豊富 |
ビタミンC | 0.00mg | ― |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 220.00mg | 平均並み |
カリウム | 460.00mg | 非常に豊富 |
カルシウム | 82.00mg | 非常に豊富 |
マグネシウム | 50.00mg | 非常に豊富 |
リン | 200.00mg | 非常に豊富 |
鉄 | 4.60mg | 非常に豊富 |
亜鉛 | 1.20mg | 非常に豊富 |
銅 | 0.28mg | 非常に豊富 |
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
うずら豆 | 214kcal | 6.7g | 1.3g | 45.9g | 5.9g |
いんげんまめ | 280kcal | 22.1g | 2.5g | 41.8g | 19.6g |
うずら豆と他の油類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
うずら豆と他の油類を比較してみましょう。
油類 | 100g中のカロリー |
---|---|
ひまわり油 | 899kcal |
あまに油 | 897kcal |
えごま油 | 897kcal |
オリーブ油 | 894kcal |
紅花油 | 892kcal |
ごま油 | 890kcal |
やし油 | 889kcal |
ショートニング | 889kcal |
なたね油 | 887kcal |
パーム油 | 887kcal |
調合油 | 886kcal |
大豆油 | 885kcal |
ラード | 885kcal |
とうもろこし油 | 884kcal |
綿実油 | 883kcal |
ぶどう油 | 882kcal |
落花生油 | 882kcal |
米ぬか油 | 880kcal |
牛脂 | 869kcal |
マーガリン | 715kcal |
発酵バター | 713kcal |
バター | 700kcal |
ファットスプレッド | 579kcal |
他の油類とカロリー高い順で比較すると、 うずら豆のカロリーは上位に位置しており、油類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
油類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
バター | 0.60g |
発酵バター | 0.60g |
マーガリン | 0.40g |
牛脂 | 0.20g |
ファットスプレッド | 0.20g |
あまに油 | 0.00g |
えごま油 | 0.00g |
オリーブ油 | 0.00g |
ごま油 | 0.00g |
米ぬか油 | 0.00g |
紅花油 | 0.00g |
大豆油 | 0.00g |
調合油 | 0.00g |
とうもろこし油 | 0.00g |
なたね油 | 0.00g |
パーム油 | 0.00g |
ひまわり油 | 0.00g |
ぶどう油 | 0.00g |
綿実油 | 0.00g |
やし油 | 0.00g |
落花生油 | 0.00g |
ラード | 0.00g |
ショートニング | 0.00g |
油類 | 100g中の脂質 |
---|---|
あまに油 | 100.00g |
えごま油 | 100.00g |
オリーブ油 | 100.00g |
ごま油 | 100.00g |
米ぬか油 | 100.00g |
紅花油 | 100.00g |
大豆油 | 100.00g |
調合油 | 100.00g |
とうもろこし油 | 100.00g |
なたね油 | 100.00g |
パーム油 | 100.00g |
ひまわり油 | 100.00g |
ぶどう油 | 100.00g |
綿実油 | 100.00g |
やし油 | 100.00g |
落花生油 | 100.00g |
ラード | 100.00g |
ショートニング | 99.90g |
牛脂 | 99.80g |
マーガリン | 83.10g |
バター | 81.00g |
発酵バター | 80.00g |
ファットスプレッド | 69.10g |
油類 | 100g中の糖質 |
---|---|
発酵バター | 9.90g |
牛脂 | 6.00g |
米ぬか油 | 3.90g |
落花生油 | 3.60g |
ぶどう油 | 3.50g |
綿実油 | 3.40g |
とうもろこし油 | 3.20g |
大豆油 | 3.00g |
ラード | 3.00g |
調合油 | 2.80g |
パーム油 | 2.70g |
なたね油 | 2.50g |
やし油 | 2.30g |
ショートニング | 2.20g |
ごま油 | 1.90g |
紅花油 | 1.50g |
オリーブ油 | 1.10g |
マーガリン | 0.90g |
バター | 0.60g |
ファットスプレッド | 0.60g |
あまに油 | 0.50g |
えごま油 | 0.50g |
ひまわり油 | 0.10g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。