- >funcity-ダイエット最新情報
- >食品カロリー・栄養データベース
- >きんときのカロリー・栄養計算
きんときのカロリー・栄養計算
きんときのカロリーや糖質・脂質・タンパク質などの栄養を超簡単に計算可能です。
またビタミン、ミネラルなどの量も同時に計算できます。
グラム単位などの重さごとの計算や、カロリー単位のエネルギー量ごと計算、1本あたりなど単位の調整も簡単で、再計算一切不要の計算機ツールです。
類似の食べ物との比較も可能です。
今回ご紹介するデータは以下のサイトを参考にしています。
きんとき1本のカロリーや栄養素はどのくらい?
きんとき1本の平均的な重さはおよそ150gのため、文部科学省のデータから計算すると、 きんとき1本のカロリーは、およそ59kcalです。
きんときのカロリー・栄養計算
きんときのお好きな分量のカロリーや栄養を計算します。
計算単位は、重さ(g)、エネルギー量(kcal)、個数や一人前単位に切り替えられます。
※きんとき生1本の重さを150g で計算しています。
きんとき生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1本 | 59kcal | 150.0g |
カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | 含有量の評価 | |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 10.8kcal | 2.70g | 非常に少ない | |
脂質 | 2.7kcal | 0.30g | 非常に少ない | |
炭水化物 | 糖質 | -6.0kcal | -1.50g | 非常に少ない |
食物繊維量 | - | 5.85g | 非常に少ない |
※きんときゆで1本の重さを150g で計算しています。
きんときゆでの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1本 | 56kcal | 150.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 11.4kcal | 2.85g | |
脂質 | 2.7kcal | 0.30g | |
炭水化物 | 糖質 | -6.0kcal | -1.50g |
食物繊維量 | - | 6.45g |
※きんとき皮なし・生1本の重さを150g で計算しています。
きんとき皮なし・生の量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1本 | 60kcal | 150.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 10.8kcal | 2.70g | |
脂質 | 4.1kcal | 0.45g | |
炭水化物 | 糖質 | -6.0kcal | -1.50g |
食物繊維量 | - | 5.40g |
※きんとき皮なし・ゆで1本の重さを150g で計算しています。
きんとき皮なし・ゆでの量 | カロリー | 重さ(g) |
---|---|---|
1本 | 60kcal | 150.0g |
上記カロリーをクリックすると該当カロリーを消費するのに必要な運動量が参照できます。
三大栄養素 | カロリー(kcal) | 含有量(g) | |
---|---|---|---|
タンパク質 | 11.4kcal | 2.85g | |
脂質 | 5.4kcal | 0.60g | |
炭水化物 | 糖質 | -6.0kcal | -1.50g |
食物繊維量 | - | 6.15g |
栄養素名をクリックするとその栄養素が豊富に含まれる食品ランキングをみることができます。
■含有量の評価・凡例について
「非常に豊富」=豆類の平均の1.5倍以上
「豊富」=豆類の平均の1.2~1.5倍
「平均並み」=豆類の平均の0.8~1.2倍
「少ない」=豆類の平均の0.5~0.8倍
「非常に少ない」=豆類の平均の0.5より少ない
「―」=豆類の中にはあまり含まれない栄養素で平均値の算出が難しい
きんときのカロリーバランス
きんときのタンパク質、脂質、糖質(炭水化物)それぞれのカロリーバランスです。
きんとき生1本分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ビタミンA | 615.00μg | 非常に豊富 |
ビタミンD | 0.00μg | ― |
ビタミンE | 0.75mg | 非常に少ない |
ビタミンK | 3.00μg | 非常に少ない |
ビタミンB1 | 0.11mg | 非常に少ない |
ビタミンB2 | 0.08mg | 非常に少ない |
ナイアシン | 2.10mg | 非常に少ない |
ビタミンB6 | 0.18mg | 非常に少ない |
ビタミンB12 | 0.00μg | ― |
葉酸 | 165.00μg | 少ない |
パントテン酸 | 0.48mg | 非常に少ない |
ビタミンC | 12.00mg | 非常に豊富 |
ミネラル | 含有量 | 含有量の評価 |
---|---|---|
ナトリウム | 16.50mg | 非常に少ない |
カリウム | 810.00mg | 非常に少ない |
カルシウム | 55.50mg | 非常に少ない |
マグネシウム | 16.50mg | 非常に少ない |
リン | 96.00mg | 非常に少ない |
鉄 | 0.60mg | 非常に少ない |
亜鉛 | 1.35mg | 非常に少ない |
銅 | 0.14mg | 非常に少ない |
マンガン | 0.22mg | 非常に少ない |
きんとき(ゆで)1本分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 615.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.75mg |
ビタミンK | 3.00μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン | 1.95mg |
ビタミンB6 | 0.18mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 147.00μg |
パントテン酸 | 0.50mg |
ビタミンC | 9.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 15.00mg |
カリウム | 705.00mg |
カルシウム | 58.50mg |
マグネシウム | 15.00mg |
リン | 99.00mg |
鉄 | 0.75mg |
亜鉛 | 1.50mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.20mg |
きんとき(皮なし・生)1本分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 570.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.75mg |
ビタミンK | 3.00μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ナイアシン | 1.95mg |
ビタミンB6 | 0.20mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 150.00μg |
パントテン酸 | 0.50mg |
ビタミンC | 12.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 18.00mg |
カリウム | 780.00mg |
カルシウム | 51.00mg |
マグネシウム | 15.00mg |
リン | 100.50mg |
鉄 | 0.60mg |
亜鉛 | 1.35mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.24mg |
きんとき(皮なし・ゆで)1本分のビタミン・ミネラル
栄養素をクリックすると、その栄養素が豊富に含まれる食品のランキングを確認することができます。
ビタミン | 含有量 |
---|---|
ビタミンA | 600.00μg |
ビタミンD | 0.00μg |
ビタミンE | 0.75mg |
ビタミンK | 3.00μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ナイアシン | 1.80mg |
ビタミンB6 | 0.21mg |
ビタミンB12 | 0.00μg |
葉酸 | 150.00μg |
パントテン酸 | 0.42mg |
ビタミンC | 12.00mg |
ミネラル | 含有量 |
---|---|
ナトリウム | 13.50mg |
カリウム | 720.00mg |
カルシウム | 57.00mg |
マグネシウム | 13.50mg |
リン | 108.00mg |
鉄 | 0.60mg |
亜鉛 | 1.50mg |
銅 | 0.12mg |
マンガン | 0.18mg |
きんときの調理状態・加工方法の違いによるカロリー・栄養の比較(100gあたり)
調理状態 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
生 | 39kcal | 1.8g | 0.2g | -1.0g | 3.9g |
ゆで | 37kcal | 1.9g | 0.2g | -1.0g | 4.3g |
皮なし・生 | 40kcal | 1.8g | 0.3g | -1.0g | 3.6g |
皮なし・ゆで | 40kcal | 1.9g | 0.4g | -1.0g | 4.1g |
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。
類似・関連食品とのカロリー・栄養の比較(100gあたり)
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|
きんとき | 39kcal | 1.8g | 0.2g | -1.0g | 3.9g |
にんじん | 35kcal | 0.7g | 0.2g | 5.9g | 2.8g |
ミニキャロット | 26kcal | 0.7g | 0.2g | 4.7g | 2.7g |
きんときと他の豆類のカロリーや糖質などの三大栄養素を比較
きんときと他の豆類を比較してみましょう。
豆類 | 100g中のカロリー |
---|---|
やぶまめ | 383kcal |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375kcal |
大豆 | 372kcal |
青大豆 | 354kcal |
黒大豆 | 349kcal |
ひよこまめ | 336kcal |
えんどう 塩豆 | 321kcal |
りょくとう | 319kcal |
レンズまめ | 313kcal |
青えんどう | 310kcal |
赤えんどう | 310kcal |
らいまめ | 306kcal |
あずき | 304kcal |
つるあずき | 297kcal |
いんげんまめ | 280kcal |
ささげ | 280kcal |
べにばないんげん | 273kcal |
えんどう うぐいす豆 | 228kcal |
うずら豆 | 214kcal |
絹ごし豆腐 | 56kcal |
他の豆類とカロリー高い順で比較すると、 きんときのカロリーは上位に位置しており、豆類の中ではカロリーが高いと言えるでしょう。
豆類 | 100g中のタンパク質 |
---|---|
黒大豆 | 33.90g |
大豆 | 33.80g |
青大豆 | 33.50g |
りょくとう | 25.10g |
ささげ | 23.90g |
やぶまめ | 23.40g |
えんどう 塩豆 | 23.30g |
レンズまめ | 23.20g |
いんげんまめ | 22.10g |
らいまめ | 21.90g |
青えんどう | 21.70g |
赤えんどう | 21.70g |
あずき | 20.80g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 20.80g |
つるあずき | 20.80g |
ひよこまめ | 20.00g |
べにばないんげん | 17.20g |
うずら豆 | 6.70g |
えんどう うぐいす豆 | 5.60g |
絹ごし豆腐 | 5.30g |
豆類 | 100g中の脂質 |
---|---|
大豆 | 19.70g |
青大豆 | 19.30g |
黒大豆 | 18.80g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 11.60g |
やぶまめ | 10.10g |
ひよこまめ | 5.20g |
絹ごし豆腐 | 3.50g |
いんげんまめ | 2.50g |
えんどう 塩豆 | 2.40g |
青えんどう | 2.30g |
赤えんどう | 2.30g |
あずき | 2.00g |
ささげ | 2.00g |
らいまめ | 1.80g |
べにばないんげん | 1.70g |
つるあずき | 1.60g |
りょくとう | 1.50g |
レンズまめ | 1.50g |
うずら豆 | 1.30g |
えんどう うぐいす豆 | 0.70g |
豆類 | 100g中の糖質 |
---|---|
やぶまめ | 49.50g |
えんどう うぐいす豆 | 49.10g |
えんどう 塩豆 | 49.00g |
あずき | 46.50g |
うずら豆 | 45.90g |
りょくとう | 45.40g |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 45.20g |
レンズまめ | 45.20g |
青えんどう | 42.70g |
赤えんどう | 42.70g |
いんげんまめ | 41.80g |
ひよこまめ | 41.30g |
ささげ | 40.70g |
つるあずき | 39.60g |
らいまめ | 37.20g |
べにばないんげん | 36.20g |
青大豆 | 8.50g |
黒大豆 | 7.70g |
大豆 | 7.00g |
絹ごし豆腐 | 1.00g |
※三大栄養素の合算値は、 酢酸やアルコールなどによるカロリーが含まれていないことと、 個別の栄養素ごとの計量・計算のため、全体のトータルカロリーと一致しません。
※調理や加工によって水分量の変化や特徴的な部位の変化・廃棄する場合があり、実際の量はそれほど変化していなくても、 単位当たりのカロリーや含有量が大きく変わっているように見えることがあります。
※文部科学省の食品データにおいては、食品によって測定方法が異なる場合があるため、 各栄養成分を単純比較できない場合もあることをご了承ください。当サイトにおける比較はあくまでも参考値としてとらえていただけますよう よろしくお願いします。