- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI20の見た目は痩せすぎ!それとも太って見える?男女それぞれ体脂肪率ごとに見た目をわかりやすく解説
BMI20の見た目は痩せすぎ!それとも太って見える?男女それぞれ体脂肪率ごとに見た目をわかりやすく解説
このページではBMI20の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI20の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI20の見た目を男女それぞれ示します。
BMI20の見た目は上記のようになります。体脂肪率によって見た目が異なります。
22
BMI20の見た目は上記のようになります。体脂肪率によって見た目が異なります。
20
BMI20の見た目は痩せすぎ?それとも太って見えるのか
BMI20は痩せすぎと捉えられることもありますし、人によっては太っていると感じる場合があります。
数値的にはいたって健康であり、最も見た目が美しいと言えます。
ただ細すぎる芸能人やモデルと比較したり、華奢な人と比較しすぎる場合、
BMIが20の場合でも太っているように感じてしまう場合があります。ただこれは幻想です。
BMI20は健康的であり最も美しい体型をしている自信を持ちましょう。
もしそれでも太っていると感じる人は、体重を減らすのではなく筋肉を増やし体脂肪率を減らすような筋トレなどの運動を行うようにしましょう。
BMI20の身長ごとの体重
BMI20における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
| BMI20の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
|---|---|---|---|
| 140cm | 39.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 141cm | 39.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 142cm | 40.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 143cm | 40.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 144cm | 41.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 145cm | 42.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 146cm | 42.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 147cm | 43.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 148cm | 43.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 149cm | 44.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 150cm | 45.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 151cm | 45.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 152cm | 46.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 153cm | 46.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 154cm | 47.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 155cm | 48.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 156cm | 48.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 157cm | 49.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 158cm | 49.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 159cm | 50.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 160cm | 51.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 161cm | 51.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 162cm | 52.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 163cm | 53.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 164cm | 53.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 165cm | 54.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 166cm | 55.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 167cm | 55.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 168cm | 56.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 169cm | 57.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 170cm | 57.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 171cm | 58.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 172cm | 59.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 173cm | 59.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 174cm | 60.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 175cm | 61.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 176cm | 62.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 177cm | 62.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 178cm | 63.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 179cm | 64.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 180cm | 64.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 181cm | 65.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 182cm | 66.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 183cm | 67.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 184cm | 67.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 185cm | 68.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 186cm | 69.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 187cm | 69.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 188cm | 70.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 189cm | 71.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 190cm | 72.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 191cm | 73.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 192cm | 73.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 193cm | 74.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 194cm | 75.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 195cm | 76.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 196cm | 76.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 197cm | 77.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 198cm | 78.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 199cm | 79.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 200cm | 80.0kg | 見た目 | 見た目 |
