- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI45の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとにわかりやすく解説!適切なダイエットもご紹介
BMI45の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとにわかりやすく解説!適切なダイエットもご紹介
このページではBMI45の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI45の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI45の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI45の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI45の男性の見た目は上記のようになります。
BMI45の身長ごとの体重
BMI45における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
BMI45の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
---|---|---|---|
140cm | 88.2kg | 見た目 | 見た目 |
141cm | 89.5kg | 見た目 | 見た目 |
142cm | 90.7kg | 見た目 | 見た目 |
143cm | 92.0kg | 見た目 | 見た目 |
144cm | 93.3kg | 見た目 | 見た目 |
145cm | 94.6kg | 見た目 | 見た目 |
146cm | 95.9kg | 見た目 | 見た目 |
147cm | 97.2kg | 見た目 | 見た目 |
148cm | 98.6kg | 見た目 | 見た目 |
149cm | 99.9kg | 見た目 | 見た目 |
150cm | 101.3kg | 見た目 | 見た目 |
151cm | 102.6kg | 見た目 | 見た目 |
152cm | 104.0kg | 見た目 | 見た目 |
153cm | 105.3kg | 見た目 | 見た目 |
154cm | 106.7kg | 見た目 | 見た目 |
155cm | 108.1kg | 見た目 | 見た目 |
156cm | 109.5kg | 見た目 | 見た目 |
157cm | 110.9kg | 見た目 | 見た目 |
158cm | 112.3kg | 見た目 | 見た目 |
159cm | 113.8kg | 見た目 | 見た目 |
160cm | 115.2kg | 見た目 | 見た目 |
161cm | 116.6kg | 見た目 | 見た目 |
162cm | 118.1kg | 見た目 | 見た目 |
163cm | 119.6kg | 見た目 | 見た目 |
164cm | 121.0kg | 見た目 | 見た目 |
165cm | 122.5kg | 見た目 | 見た目 |
166cm | 124.0kg | 見た目 | 見た目 |
167cm | 125.5kg | 見た目 | 見た目 |
168cm | 127.0kg | 見た目 | 見た目 |
169cm | 128.5kg | 見た目 | 見た目 |
170cm | 130.0kg | 見た目 | 見た目 |
171cm | 131.6kg | 見た目 | 見た目 |
172cm | 133.1kg | 見た目 | 見た目 |
173cm | 134.7kg | 見た目 | 見た目 |
174cm | 136.2kg | 見た目 | 見た目 |
175cm | 137.8kg | 見た目 | 見た目 |
176cm | 139.4kg | 見た目 | 見た目 |
177cm | 141.0kg | 見た目 | 見た目 |
178cm | 142.6kg | 見た目 | 見た目 |
179cm | 144.2kg | 見た目 | 見た目 |
180cm | 145.8kg | 見た目 | 見た目 |
181cm | 147.4kg | 見た目 | 見た目 |
182cm | 149.1kg | 見た目 | 見た目 |
183cm | 150.7kg | 見た目 | 見た目 |
184cm | 152.4kg | 見た目 | 見た目 |
185cm | 154.0kg | 見た目 | 見た目 |
186cm | 155.7kg | 見た目 | 見た目 |
187cm | 157.4kg | 見た目 | 見た目 |
188cm | 159.0kg | 見た目 | 見た目 |
189cm | 160.7kg | 見た目 | 見た目 |
190cm | 162.5kg | 見た目 | 見た目 |
191cm | 164.2kg | 見た目 | 見た目 |
192cm | 165.9kg | 見た目 | 見た目 |
193cm | 167.6kg | 見た目 | 見た目 |
194cm | 169.4kg | 見た目 | 見た目 |
195cm | 171.1kg | 見た目 | 見た目 |
196cm | 172.9kg | 見た目 | 見た目 |
197cm | 174.6kg | 見た目 | 見た目 |
198cm | 176.4kg | 見た目 | 見た目 |
199cm | 178.2kg | 見た目 | 見た目 |
200cm | 180.0kg | 見た目 | 見た目 |
BMI45からのダイエット方法
もしBMI45から痩せたいと感じている場合は、無理のない形で確実なダイエットを実施しましょう。 当サイトでもダイエットの基本的な方法を案内していますので、ぜひご覧ください。
期間×減量体重のダイエット方法
で