- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI14の見た目は痩せすぎでやばい!男女関係なく体重を戻すべき危険な状態
BMI14の見た目は痩せすぎでやばい!男女関係なく体重を戻すべき危険な状態
このページではBMI14の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI14の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI14の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI14の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI14の男性の見た目は上記のようになります。
BMI14の見た目は痩せすぎでやばい
BMI14は痩せすぎでもはや病的と言えます。もしダイエット目的で痩せてしまっている場合は、ただちにダイエットを中断し 必要な栄養を摂取しましょう。精神的な理由によりBMIが低い場合は心療内科などにも相談をお勧めします。
BMI14の身長ごとの体重
BMI14における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
| BMI14の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
|---|---|---|---|
| 140cm | 27.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 141cm | 27.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 142cm | 28.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 143cm | 28.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 144cm | 29.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 145cm | 29.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 146cm | 29.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 147cm | 30.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 148cm | 30.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 149cm | 31.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 150cm | 31.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 151cm | 31.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 152cm | 32.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 153cm | 32.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 154cm | 33.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 155cm | 33.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 156cm | 34.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 157cm | 34.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 158cm | 34.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 159cm | 35.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 160cm | 35.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 161cm | 36.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 162cm | 36.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 163cm | 37.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 164cm | 37.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 165cm | 38.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 166cm | 38.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 167cm | 39.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 168cm | 39.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 169cm | 40.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 170cm | 40.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 171cm | 40.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 172cm | 41.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 173cm | 41.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 174cm | 42.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 175cm | 42.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 176cm | 43.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 177cm | 43.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 178cm | 44.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 179cm | 44.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 180cm | 45.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 181cm | 45.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 182cm | 46.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 183cm | 46.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 184cm | 47.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 185cm | 47.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 186cm | 48.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 187cm | 49.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 188cm | 49.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 189cm | 50.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 190cm | 50.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 191cm | 51.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 192cm | 51.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 193cm | 52.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 194cm | 52.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 195cm | 53.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 196cm | 53.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 197cm | 54.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 198cm | 54.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 199cm | 55.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 200cm | 56.0kg | 見た目 | 見た目 |
