- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI16の見た目は男女ともに痩せすぎ!疲れやすくなったり女性ならば生理不順も起こる可能性も
BMI16の見た目は男女ともに痩せすぎ!疲れやすくなったり女性ならば生理不順も起こる可能性も
このページではBMI16の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI16の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI16の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI16の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI16の男性の見た目は上記のようになります。
BMI16の見た目は男女ともに痩せすぎかも
BMI16は痩せすぎかもしれません。日本肥満学会やWHOの基準でも低体重と判断されます。 よっぽど骨格が華奢な人がこちらに該当することがありますが、世間一般においてはかなり痩せている部類になるため、 痩せているからと言って見た目が決して美しいとは言えない場合もあります。
BMI16の身長ごとの体重
BMI16における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
| BMI16の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
|---|---|---|---|
| 140cm | 31.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 141cm | 31.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 142cm | 32.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 143cm | 32.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 144cm | 33.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 145cm | 33.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 146cm | 34.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 147cm | 34.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 148cm | 35.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 149cm | 35.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 150cm | 36.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 151cm | 36.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 152cm | 37.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 153cm | 37.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 154cm | 37.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 155cm | 38.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 156cm | 38.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 157cm | 39.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 158cm | 39.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 159cm | 40.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 160cm | 41.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 161cm | 41.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 162cm | 42.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 163cm | 42.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 164cm | 43.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 165cm | 43.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 166cm | 44.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 167cm | 44.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 168cm | 45.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 169cm | 45.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 170cm | 46.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 171cm | 46.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 172cm | 47.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 173cm | 47.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 174cm | 48.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 175cm | 49.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 176cm | 49.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 177cm | 50.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 178cm | 50.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 179cm | 51.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 180cm | 51.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 181cm | 52.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 182cm | 53.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 183cm | 53.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 184cm | 54.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 185cm | 54.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 186cm | 55.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 187cm | 56.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 188cm | 56.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 189cm | 57.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 190cm | 57.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 191cm | 58.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 192cm | 59.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 193cm | 59.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 194cm | 60.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 195cm | 60.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 196cm | 61.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 197cm | 62.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 198cm | 62.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 199cm | 63.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 200cm | 64.0kg | 見た目 | 見た目 |
