- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI15の見た目は痩せすぎでやばい!男女関係なく体重を戻すべき危険な状態
BMI15の見た目は痩せすぎでやばい!男女関係なく体重を戻すべき危険な状態
このページではBMI15の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI15の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI15の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI15の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI15の男性の見た目は上記のようになります。
BMI15の見た目は痩せすぎでやばい
BMI15は痩せすぎでもはや病的と言えます。もしダイエット目的で痩せてしまっている場合は、ただちにダイエットを中断し 必要な栄養を摂取しましょう。精神的な理由によりBMIが低い場合は心療内科などにも相談をお勧めします。
BMI15の身長ごとの体重
BMI15における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
| BMI15の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
|---|---|---|---|
| 140cm | 29.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 141cm | 29.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 142cm | 30.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 143cm | 30.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 144cm | 31.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 145cm | 31.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 146cm | 32.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 147cm | 32.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 148cm | 32.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 149cm | 33.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 150cm | 33.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 151cm | 34.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 152cm | 34.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 153cm | 35.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 154cm | 35.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 155cm | 36.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 156cm | 36.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 157cm | 37.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 158cm | 37.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 159cm | 37.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 160cm | 38.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 161cm | 38.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 162cm | 39.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 163cm | 39.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 164cm | 40.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 165cm | 40.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 166cm | 41.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 167cm | 41.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 168cm | 42.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 169cm | 42.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 170cm | 43.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 171cm | 43.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 172cm | 44.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 173cm | 44.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 174cm | 45.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 175cm | 45.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 176cm | 46.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 177cm | 47.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 178cm | 47.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 179cm | 48.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 180cm | 48.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 181cm | 49.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 182cm | 49.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 183cm | 50.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 184cm | 50.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 185cm | 51.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 186cm | 51.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 187cm | 52.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 188cm | 53.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 189cm | 53.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 190cm | 54.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 191cm | 54.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 192cm | 55.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 193cm | 55.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 194cm | 56.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 195cm | 57.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 196cm | 57.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 197cm | 58.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 198cm | 58.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 199cm | 59.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 200cm | 60.0kg | 見た目 | 見た目 |
