- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI18の見た目は男女ともに痩せすぎ!疲れやすくなったり女性ならば生理不順も起こる可能性も
BMI18の見た目は男女ともに痩せすぎ!疲れやすくなったり女性ならば生理不順も起こる可能性も
このページではBMI18の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI18の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI18の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI18の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI18の男性の見た目は上記のようになります。
BMI18の見た目は男女ともに痩せすぎかも
BMI18は痩せすぎかもしれません。日本肥満学会やWHOの基準でも低体重と判断されます。 よっぽど骨格が華奢な人がこちらに該当することがありますが、世間一般においてはかなり痩せている部類になるため、 痩せているからと言って見た目が決して美しいとは言えない場合もあります。
BMI18の身長ごとの体重
BMI18における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
| BMI18の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
|---|---|---|---|
| 140cm | 35.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 141cm | 35.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 142cm | 36.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 143cm | 36.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 144cm | 37.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 145cm | 37.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 146cm | 38.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 147cm | 38.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 148cm | 39.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 149cm | 40.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 150cm | 40.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 151cm | 41.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 152cm | 41.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 153cm | 42.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 154cm | 42.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 155cm | 43.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 156cm | 43.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 157cm | 44.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 158cm | 44.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 159cm | 45.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 160cm | 46.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 161cm | 46.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 162cm | 47.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 163cm | 47.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 164cm | 48.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 165cm | 49.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 166cm | 49.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 167cm | 50.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 168cm | 50.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 169cm | 51.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 170cm | 52.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 171cm | 52.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 172cm | 53.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 173cm | 53.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 174cm | 54.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 175cm | 55.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 176cm | 55.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 177cm | 56.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 178cm | 57.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 179cm | 57.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 180cm | 58.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 181cm | 59.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 182cm | 59.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 183cm | 60.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 184cm | 60.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 185cm | 61.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 186cm | 62.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 187cm | 62.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 188cm | 63.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 189cm | 64.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 190cm | 65.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 191cm | 65.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 192cm | 66.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 193cm | 67.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 194cm | 67.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 195cm | 68.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 196cm | 69.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 197cm | 69.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 198cm | 70.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 199cm | 71.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 200cm | 72.0kg | 見た目 | 見た目 |
