- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI17の見た目は男女ともに痩せすぎ!疲れやすくなったり女性ならば生理不順も起こる可能性も
BMI17の見た目は男女ともに痩せすぎ!疲れやすくなったり女性ならば生理不順も起こる可能性も
このページではBMI17の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI17の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI17の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI17の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI17の男性の見た目は上記のようになります。
BMI17の見た目は男女ともに痩せすぎかも
BMI17は痩せすぎかもしれません。日本肥満学会やWHOの基準でも低体重と判断されます。 よっぽど骨格が華奢な人がこちらに該当することがありますが、世間一般においてはかなり痩せている部類になるため、 痩せているからと言って見た目が決して美しいとは言えない場合もあります。
BMI17の身長ごとの体重
BMI17における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
| BMI17の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
|---|---|---|---|
| 140cm | 33.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 141cm | 33.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 142cm | 34.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 143cm | 34.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 144cm | 35.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 145cm | 35.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 146cm | 36.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 147cm | 36.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 148cm | 37.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 149cm | 37.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 150cm | 38.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 151cm | 38.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 152cm | 39.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 153cm | 39.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 154cm | 40.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 155cm | 40.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 156cm | 41.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 157cm | 41.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 158cm | 42.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 159cm | 43.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 160cm | 43.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 161cm | 44.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 162cm | 44.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 163cm | 45.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 164cm | 45.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 165cm | 46.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 166cm | 46.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 167cm | 47.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 168cm | 48.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 169cm | 48.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 170cm | 49.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 171cm | 49.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 172cm | 50.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 173cm | 50.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 174cm | 51.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 175cm | 52.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 176cm | 52.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 177cm | 53.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 178cm | 53.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 179cm | 54.5kg | 見た目 | 見た目 |
| 180cm | 55.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 181cm | 55.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 182cm | 56.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 183cm | 56.9kg | 見た目 | 見た目 |
| 184cm | 57.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 185cm | 58.2kg | 見た目 | 見た目 |
| 186cm | 58.8kg | 見た目 | 見た目 |
| 187cm | 59.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 188cm | 60.1kg | 見た目 | 見た目 |
| 189cm | 60.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 190cm | 61.4kg | 見た目 | 見た目 |
| 191cm | 62.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 192cm | 62.7kg | 見た目 | 見た目 |
| 193cm | 63.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 194cm | 64.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 195cm | 64.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 196cm | 65.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 197cm | 66.0kg | 見た目 | 見た目 |
| 198cm | 66.6kg | 見た目 | 見た目 |
| 199cm | 67.3kg | 見た目 | 見た目 |
| 200cm | 68.0kg | 見た目 | 見た目 |
