- >funcity-ダイエット最新情報
- >BMI40の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとにわかりやすく解説!適切なダイエットもご紹介
BMI40の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとにわかりやすく解説!適切なダイエットもご紹介
このページではBMI40の見た目を男女それぞれ体脂肪率ごとで確認いただけます。
BMI40の見た目を男女ごとに確認
骨格や四肢の長さなどにより、実際には見た目が変わりますが、ここでは平均的なBMI40の見た目を男女それぞれ示します。
体脂肪率に関わらずBMI40の女性の見た目は上記のようになります。
体脂肪率に関わらずBMI40の男性の見た目は上記のようになります。
BMI40の身長ごとの体重
BMI40における身長ごとの体重を示します。リンクをクリックするとそれぞれの詳細を確認できます。
BMI40の身長 | 体重 | 男性の見た目 | 女性の見た目 | >
---|---|---|---|
140cm | 78.4kg | 見た目 | 見た目 |
141cm | 79.5kg | 見た目 | 見た目 |
142cm | 80.7kg | 見た目 | 見た目 |
143cm | 81.8kg | 見た目 | 見た目 |
144cm | 82.9kg | 見た目 | 見た目 |
145cm | 84.1kg | 見た目 | 見た目 |
146cm | 85.3kg | 見た目 | 見た目 |
147cm | 86.4kg | 見た目 | 見た目 |
148cm | 87.6kg | 見た目 | 見た目 |
149cm | 88.8kg | 見た目 | 見た目 |
150cm | 90.0kg | 見た目 | 見た目 |
151cm | 91.2kg | 見た目 | 見た目 |
152cm | 92.4kg | 見た目 | 見た目 |
153cm | 93.6kg | 見た目 | 見た目 |
154cm | 94.9kg | 見た目 | 見た目 |
155cm | 96.1kg | 見た目 | 見た目 |
156cm | 97.3kg | 見た目 | 見た目 |
157cm | 98.6kg | 見た目 | 見た目 |
158cm | 99.9kg | 見た目 | 見た目 |
159cm | 101.1kg | 見た目 | 見た目 |
160cm | 102.4kg | 見た目 | 見た目 |
161cm | 103.7kg | 見た目 | 見た目 |
162cm | 105.0kg | 見た目 | 見た目 |
163cm | 106.3kg | 見た目 | 見た目 |
164cm | 107.6kg | 見た目 | 見た目 |
165cm | 108.9kg | 見た目 | 見た目 |
166cm | 110.2kg | 見た目 | 見た目 |
167cm | 111.6kg | 見た目 | 見た目 |
168cm | 112.9kg | 見た目 | 見た目 |
169cm | 114.2kg | 見た目 | 見た目 |
170cm | 115.6kg | 見た目 | 見た目 |
171cm | 117.0kg | 見た目 | 見た目 |
172cm | 118.3kg | 見た目 | 見た目 |
173cm | 119.7kg | 見た目 | 見た目 |
174cm | 121.1kg | 見た目 | 見た目 |
175cm | 122.5kg | 見た目 | 見た目 |
176cm | 123.9kg | 見た目 | 見た目 |
177cm | 125.3kg | 見た目 | 見た目 |
178cm | 126.7kg | 見た目 | 見た目 |
179cm | 128.2kg | 見た目 | 見た目 |
180cm | 129.6kg | 見た目 | 見た目 |
181cm | 131.0kg | 見た目 | 見た目 |
182cm | 132.5kg | 見た目 | 見た目 |
183cm | 134.0kg | 見た目 | 見た目 |
184cm | 135.4kg | 見た目 | 見た目 |
185cm | 136.9kg | 見た目 | 見た目 |
186cm | 138.4kg | 見た目 | 見た目 |
187cm | 139.9kg | 見た目 | 見た目 |
188cm | 141.4kg | 見た目 | 見た目 |
189cm | 142.9kg | 見た目 | 見た目 |
190cm | 144.4kg | 見た目 | 見た目 |
191cm | 145.9kg | 見た目 | 見た目 |
192cm | 147.5kg | 見た目 | 見た目 |
193cm | 149.0kg | 見た目 | 見た目 |
194cm | 150.5kg | 見た目 | 見た目 |
195cm | 152.1kg | 見た目 | 見た目 |
196cm | 153.7kg | 見た目 | 見た目 |
197cm | 155.2kg | 見た目 | 見た目 |
198cm | 156.8kg | 見た目 | 見た目 |
199cm | 158.4kg | 見た目 | 見た目 |
200cm | 160.0kg | 見た目 | 見た目 |
BMI40からのダイエット方法
もしBMI40から痩せたいと感じている場合は、無理のない形で確実なダイエットを実施しましょう。 当サイトでもダイエットの基本的な方法を案内していますので、ぜひご覧ください。
期間×減量体重のダイエット方法
で