- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >3003キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
3003キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
3003キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 3003キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
5.7合分 | 855.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
18.8枚分 | 1128.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
33.4個分 | 2004.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
23.1人前分 | 2310.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
10.0人前分 | 1000.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
12.5人前分 | 1250.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
16.7人前分 | 1670.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
7.7人前分 | 770.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
11.6人前分 | 1160.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
15.8人前分 | 1580.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
25.0人前分 | 2500.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
14.3人前分 | 1430.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
30.0人前分 | 3000.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
21.5人前分 | 2150.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
15.0人前分 | 1500.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
25.0人前分 | 2500.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
13.7人前分 | 1370.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
11.6人前分 | 1160.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
24.0人前分 | 2400.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
25.0人前分 | 5000.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
9.4人前分 | 1880.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
17.7人前分 | 2301.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
14.3人前分 | 2717.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
15.0人前分 | 1500.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
5.1人前分 | 1989.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
4.7人前分 | 1786.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
4.4人前分 | 1980.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
4.0人前分 | 1600.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
12.5人前分 | 2875.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
10.0人前分 | 800.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
8.8人前分 | 880.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
6.4杯分 | 4800.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
6.4杯分 | 4800.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
5.2杯分 | 4108.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
5.2人前分 | 2184.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
11.1人前分 | 1332.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
4.3人前分 | 1075.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
5.0人前分 | 1250.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
6.0人前分 | 1500.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
3.5人前分 | 2345.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
3.5枚分 | 1750.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
12.0個分 | 1200.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
5.8個分 | 1218.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
9.4人前分 | 1269.0g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
50.1本分 | 1002.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
75.1枚分 | 1502.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
25.0本分 | 1750.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
85.8本分 | 2574.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
21.5本分 | 3225.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
14.3丁分 | 4290.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
17.7丁分 | 5310.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
30.0パック分 | 1500.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
50.1人前分 | 5010.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
50.1枚分 | 1002.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら