- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >3103キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
3103キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
3103キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 3103キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
5.9合分 | 885.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
19.4枚分 | 1164.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
34.5個分 | 2070.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
23.9人前分 | 2390.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
10.3人前分 | 1030.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
12.9人前分 | 1290.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
17.2人前分 | 1720.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
8.0人前分 | 800.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
11.9人前分 | 1190.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
16.3人前分 | 1630.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
25.9人前分 | 2590.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
14.8人前分 | 1480.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
31.0人前分 | 3100.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
22.2人前分 | 2220.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
15.5人前分 | 1550.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
25.9人前分 | 2590.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
14.1人前分 | 1410.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
11.9人前分 | 1190.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
24.8人前分 | 2480.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
25.9人前分 | 5180.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
9.7人前分 | 1940.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
18.3人前分 | 2379.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
14.8人前分 | 2812.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
15.5人前分 | 1550.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
5.3人前分 | 2067.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
4.8人前分 | 1824.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
4.5人前分 | 2025.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
4.1人前分 | 1640.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
12.9人前分 | 2967.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
10.3人前分 | 824.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
9.1人前分 | 910.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
6.6杯分 | 4950.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
6.6杯分 | 4950.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
5.4杯分 | 4266.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
5.4人前分 | 2268.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
11.5人前分 | 1380.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
4.4人前分 | 1100.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
5.2人前分 | 1300.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
6.2人前分 | 1550.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
3.6人前分 | 2412.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
3.6枚分 | 1800.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
12.4個分 | 1240.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
6.0個分 | 1260.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
9.7人前分 | 1309.5g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
51.7本分 | 1034.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
77.6枚分 | 1552.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
25.9本分 | 1813.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
88.7本分 | 2661.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
22.2本分 | 3330.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
14.8丁分 | 4440.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
18.3丁分 | 5490.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
31.0パック分 | 1550.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
51.7人前分 | 5170.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
51.7枚分 | 1034.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら