- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4003キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
4003キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
4003キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 4003キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
7.6合分 | 1140.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
25.0枚分 | 1500.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
44.5個分 | 2670.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
30.8人前分 | 3080.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
13.3人前分 | 1330.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
16.7人前分 | 1670.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
22.2人前分 | 2220.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
10.3人前分 | 1030.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
15.4人前分 | 1540.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
21.1人前分 | 2110.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
33.4人前分 | 3340.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
19.1人前分 | 1910.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
40.0人前分 | 4000.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
28.6人前分 | 2860.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
20.0人前分 | 2000.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
33.4人前分 | 3340.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
18.2人前分 | 1820.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
15.4人前分 | 1540.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
32.0人前分 | 3200.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
33.4人前分 | 6680.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
12.5人前分 | 2500.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
23.5人前分 | 3055.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
19.1人前分 | 3629.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
20.0人前分 | 2000.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
6.8人前分 | 2652.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
6.3人前分 | 2394.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
5.8人前分 | 2610.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
5.3人前分 | 2120.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
16.7人前分 | 3841.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
13.3人前分 | 1064.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
11.8人前分 | 1180.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
8.5杯分 | 6375.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
8.5杯分 | 6375.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
6.9杯分 | 5451.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
6.9人前分 | 2898.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
14.8人前分 | 1776.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
5.7人前分 | 1425.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
6.7人前分 | 1675.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
8.0人前分 | 2000.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
4.7人前分 | 3149.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
4.6枚分 | 2300.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
16.0個分 | 1600.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
7.7個分 | 1617.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
12.5人前分 | 1687.5g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
66.7本分 | 1334.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
100.1枚分 | 2002.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
33.4本分 | 2338.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
114.4本分 | 3432.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
28.6本分 | 4290.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
19.1丁分 | 5730.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
23.5丁分 | 7050.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
40.0パック分 | 2000.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
66.7人前分 | 6670.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
66.7枚分 | 1334.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら