- >funcity-ダイエット最新情報
- >3キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
信頼性検証済みページ
このページは信頼性の高い行政・公共機関、論文の情報をもとに構成されたダイエット情報を掲載しています。
このページは、funcityダイエット情報編集部によって情報元を詳細にチェックし、不明確さや間違いを排除しているページです。 行政・公共機関、論文以外の情報を引用している場合は、その信用性をチェックし、引用の可否を検証しています。
この記事のライター
funcityダイエット編集部
痩せたい!とにかくきれいになりたい!かっこよくなりたい!という切実な思いをかなえるため、
funcityダイエット編集部ではこれまで延べ70,000以上の記事を作成し、
月間50万人以上の方に情報を提供しています。あいまいな情報や
間違った情報があふれるダイエット界隈においては、ジムのトレーナーや栄養学の専門家であっても誤った情報を提供していることが非常に多いです。
funcityダイエット編集部は情報の信憑性に徹底的にこだわり抜き、正しいダイエット情報を提供することに努めています。
もちろんライター全員がダイエット経験者そしてダイエットの成功者です。
3キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
<更新日:2024年10月9日>3キロ痩せると見られる見た目の変化ビフォーアフターを画像付きで解説していきます。 3キロ痩せるといっても、もともとの体重や体型によって見た目の変化量が異なります。 様々な体重における3キロ痩せた場合の変化を見ていきます。あわせて3キロ痩せるまでの期間、 、さらに詳細ページにて3キロ痩せるための食事・運動メニューをダイエット期間ごとに解説していきます。
3キロ痩せた場合の見た目のビフォーアフターを画像で確認!
まずは見た目の変化について確認していきましょう。
今現在の体重や身長によって、3キロ痩せた結果どの程度変化するのかが変わります。
例えば、体重73キロの人が3キロ痩せる場合と、
43キロの人が3キロやせる場合は結果が異なります。
まずは3キロ痩せた場合の見た目の変化のイメージを掴んでいきましょう。
現在の体重 | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg | 120kg | 125kg | 130kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140cm | 3キロ痩せると、体重は37キロ、BMIは20.4から18.9に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は42キロ、BMIは23.0から21.4で普通体型でも痩せ型に入る。普通の体型からかっこいい、美しい体型にかなり近づき、自己肯定感高まる。 | 3キロ痩せると、体重は47キロ、BMIは25.5から24.0で肥満1度から少し太めの普通体型に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。もうデブとは言われない。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは28.1から26.5に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは30.6から29.1で肥満2度から肥満1度に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは33.2から31.6に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは35.7から34.2で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは38.3から36.7に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは40.8から39.3で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは43.4から41.8でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145cm | 3キロ痩せると、体重は37キロ、BMIは19.0から17.6で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。女性の場合は、まさに芸能人の見た目となり、ダイエットのゴール。男性は少しやせすぎの印象に。 | 3キロ痩せると、体重は42キロ、BMIは21.4から20.0に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は47キロ、BMIは23.8から22.4に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは26.2から24.7で肥満1度から少し太めの普通体型に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。もうデブとは言われない。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは28.5から27.1に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは30.9から29.5で肥満2度から肥満1度に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは33.3から31.9に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは35.7から34.2で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは38.0から36.6に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは40.4から39.0で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは42.8から41.4でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150cm | 現在のBMIが17.8で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は42キロ、BMIは20.0から18.7に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は47キロ、BMIは22.2から20.9で普通体型でも痩せ型に入る。普通の体型からかっこいい、美しい体型にかなり近づき、自己肯定感高まる。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは24.4から23.1に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは26.7から25.3に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは28.9から27.6に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは31.1から29.8で肥満2度から肥満1度に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは33.3から32.0に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは35.6から34.2で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは37.8から36.4に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは40.0から38.7で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは42.2から40.9でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは44.4から43.1でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | - | - | - | - | - | - |
155cm | 現在のBMIが16.6で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は42キロ、BMIは18.7から17.5で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。女性の場合は、まさに芸能人の見た目となり、ダイエットのゴール。男性は少しやせすぎの印象に。 | 3キロ痩せると、体重は47キロ、BMIは20.8から19.6に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは22.9から21.6で普通体型でも痩せ型に入る。普通の体型からかっこいい、美しい体型にかなり近づき、自己肯定感高まる。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは25.0から23.7に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは27.1から25.8に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは29.1から27.9に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは31.2から30.0で肥満2度から肥満1度に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは33.3から32.0に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは35.4から34.1で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは37.5から36.2に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは39.5から38.3に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは41.6から40.4でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは43.7から42.5でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | - | - | - | - | - |
160cm | 現在でもBMIが15.6で病的な痩せ体型なので、これ以上のダイエットは危険。3キロ痩せると見た目は骸骨。ダイエットNG。 むしろ体重を増やす努力をするべき見た目。 | 現在のBMIが17.6で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は47キロ、BMIは19.5から18.4で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。女性の場合は、まさに芸能人の見た目となり、ダイエットのゴール。男性は少しやせすぎの印象に。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは21.5から20.3に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは23.4から22.3に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは25.4から24.2で肥満1度から少し太めの普通体型に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。もうデブとは言われない。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは27.3から26.2に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは29.3から28.1に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは31.2から30.1に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは33.2から32.0に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは35.2から34.0で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは37.1から35.9に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは39.1から37.9に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは41.0から39.8で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 | 3キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは43.0から41.8でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | 3キロ痩せると、体重は112キロ、BMIは44.9から43.7でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | - | - | - |
165cm | 痩せすぎ危険 | 現在のBMIが16.5で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが18.4で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは20.2から19.1に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは22.0から20.9で普通体型でも痩せ型に入る。普通の体型からかっこいい、美しい体型にかなり近づき、自己肯定感高まる。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは23.9から22.8に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは25.7から24.6で肥満1度から少し太めの普通体型に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。もうデブとは言われない。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは27.5から26.4に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは29.4から28.3に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは31.2から30.1に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは33.1から32.0に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは34.9から33.8に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは36.7から35.6に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは38.6から37.5に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは40.4から39.3で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 | 3キロ痩せると、体重は112キロ、BMIは42.2から41.1でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | 3キロ痩せると、体重は117キロ、BMIは44.1から43.0でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | - | - |
170cm | 痩せすぎ危険 | 現在でもBMIが15.6で病的な痩せ体型なので、これ以上のダイエットは危険。3キロ痩せると見た目は骸骨。ダイエットNG。 むしろ体重を増やす努力をするべき見た目。 | 現在のBMIが17.3で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は52キロ、BMIは19.0から18.0で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。女性の場合は、まさに芸能人の見た目となり、ダイエットのゴール。男性は少しやせすぎの印象に。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは20.8から19.7に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは22.5から21.5で普通体型でも痩せ型に入る。普通の体型からかっこいい、美しい体型にかなり近づき、自己肯定感高まる。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは24.2から23.2に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは26.0から24.9で肥満1度から少し太めの普通体型に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。もうデブとは言われない。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは27.7から26.6に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは29.4から28.4に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは31.1から30.1に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは32.9から31.8に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは34.6から33.6に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは36.3から35.3に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは38.1から37.0に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は112キロ、BMIは39.8から38.8に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は117キロ、BMIは41.5から40.5でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | 3キロ痩せると、体重は122キロ、BMIは43.3から42.2でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 | 3キロ痩せると、体重は127キロ、BMIは45.0から43.9でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 |
175cm | 痩せすぎ危険 | 痩せすぎ危険 | 現在のBMIが16.3で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが18.0で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは19.6から18.6に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは21.2から20.2に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは22.9から21.9で普通体型でも痩せ型に入る。普通の体型からかっこいい、美しい体型にかなり近づき、自己肯定感高まる。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは24.5から23.5に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは26.1から25.1に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは27.8から26.8に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは29.4から28.4に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは31.0から30.0に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは32.7から31.7に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは34.3から33.3に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは35.9から34.9で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は112キロ、BMIは37.6から36.6に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は117キロ、BMIは39.2から38.2に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は122キロ、BMIは40.8から39.8で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 | 3キロ痩せると、体重は127キロ、BMIは42.4から41.5でBMIは肥満4度のまま。見た目はそれほど変わらないが、努力が実を結び始めるここからが本当の勝負で、変化が大きくなる。 |
180cm | 痩せすぎ危険 | 痩せすぎ危険 | 現在でもBMIが15.4で病的な痩せ体型なので、これ以上のダイエットは危険。3キロ痩せると見た目は骸骨。ダイエットNG。 むしろ体重を増やす努力をするべき見た目。 | 現在のBMIが17.0で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は57キロ、BMIは18.5から17.6で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。女性の場合は、まさに芸能人の見た目となり、ダイエットのゴール。男性は少しやせすぎの印象に。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは20.1から19.1に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは21.6から20.7に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは23.1から22.2に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは24.7から23.8に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは26.2から25.3に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは27.8から26.9に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは29.3から28.4に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは30.9から29.9で肥満2度から肥満1度に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは32.4から31.5に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは34.0から33.0に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は112キロ、BMIは35.5から34.6で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は117キロ、BMIは37.0から36.1に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は122キロ、BMIは38.6から37.7に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は127キロ、BMIは40.1から39.2で肥満4度から肥満3度に。周囲から気づかれない場合もあるが、自分では変化を感じられるはず。 |
185cm | 痩せすぎ危険 | 痩せすぎ危険 | 痩せすぎ危険 | 現在のBMIが16.1で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが17.5で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 3キロ痩せると、体重は62キロ、BMIは19.0から18.1で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。女性の場合は、まさに芸能人の見た目となり、ダイエットのゴール。男性は少しやせすぎの印象に。 | 3キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは20.5から19.6に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは21.9から21.0に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、体型への変化に気づかないまでも「かわいくなったね」「かっこよくなった」などの周囲の見た目への気づきがある。 | 3キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは23.4から22.5に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは24.8から24.0に減少。BMI的に普通体型であることに変わりはないが、「ちょっと痩せたよね?」と言われる見た目になる。痩せ体型への入り口付近。 | 3キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは26.3から25.4に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは27.8から26.9に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは29.2から28.3に減少。肥満1度は変わらないが、太っているというよりも「むちむち感」がある印象になるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは30.7から29.8で肥満2度から肥満1度に。周囲の人も気づき始め、「痩せたね!」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは32.1から31.3に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は112キロ、BMIは33.6から32.7に減少。肥満2度は変わらないが、ほとんどの人は痩せたことに気づくレベル。顔や手足など末端部分は明らかに変化する。 | 3キロ痩せると、体重は117キロ、BMIは35.1から34.2で肥満3度から肥満2度に。周囲の人も気づき始め、「痩せた?」といわれ始める見た目に。全体的に少しスッキリした印象に。 | 3キロ痩せると、体重は122キロ、BMIは36.5から35.6に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 | 3キロ痩せると、体重は127キロ、BMIは38.0から37.1に減少。肥満3度は変わらないが、見た目の変化は、本人だけが明らかな変化を感じ始めることがあるレベル。 |
