- >funcity-ダイエット最新情報
- >10キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
信頼性検証済みページ
このページは信頼性の高い行政・公共機関、論文の情報をもとに構成されたダイエット情報を掲載しています。
このページは、funcityダイエット情報編集部によって情報元を詳細にチェックし、不明確さや間違いを排除しているページです。 行政・公共機関、論文以外の情報を引用している場合は、その信用性をチェックし、引用の可否を検証しています。
この記事のライター
funcityダイエット編集部
痩せたい!とにかくきれいになりたい!かっこよくなりたい!という切実な思いをかなえるため、
funcityダイエット編集部ではこれまで延べ70,000以上の記事を作成し、
月間50万人以上の方に情報を提供しています。あいまいな情報や
間違った情報があふれるダイエット界隈においては、ジムのトレーナーや栄養学の専門家であっても誤った情報を提供していることが非常に多いです。
funcityダイエット編集部は情報の信憑性に徹底的にこだわり抜き、正しいダイエット情報を提供することに努めています。
もちろんライター全員がダイエット経験者そしてダイエットの成功者です。
10キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
<更新日:2024年10月9日>10キロ痩せると見られる見た目の変化ビフォーアフターを画像付きで解説していきます。 10キロ痩せるといっても、もともとの体重や体型によって見た目の変化量が異なります。 様々な体重における10キロ痩せた場合の変化を見ていきます。あわせて10キロ痩せるまでの期間、 、さらに詳細ページにて10キロ痩せるための食事・運動メニューをダイエット期間ごとに解説していきます。
10キロ痩せた場合の見た目のビフォーアフターを画像で確認!
まずは見た目の変化について確認していきましょう。
今現在の体重や身長によって、10キロ痩せた結果どの程度変化するのかが変わります。
例えば、体重80キロの人が10キロ痩せる場合と、
50キロの人が10キロやせる場合は結果が異なります。
まずは10キロ痩せた場合の見た目の変化のイメージを掴んでいきましょう。
現在の体重 | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg | 120kg | 125kg | 130kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140cm | 10キロ痩せると、BMI25.5から20.4で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 10キロ痩せると、体重は45キロ、BMIは28.1から23.0で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは30.6から25.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは33.2から28.1で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは35.7から30.6で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは38.3から33.2で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは40.8から35.7で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは43.4から38.3で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145cm | 10キロ痩せると、体重は40キロ、BMIは23.8から19.0で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、BMI26.2から21.4で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは28.5から23.8で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは30.9から26.2で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは33.3から28.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは35.7から30.9で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは38.0から33.3で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは40.4から35.7で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは42.8から38.0で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150cm | 10キロ痩せると、BMI22.2から17.8で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 10キロ痩せると、体重は45キロ、BMIは24.4から20.0で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは26.7から22.2で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは28.9から24.4で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは31.1から26.7で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは33.3から28.9で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは35.6から31.1で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは37.8から33.3で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは40.0から35.6で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは42.2から37.8で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは44.4から40.0に減少。BMIは肥満4度のままだが、明らかに痩せた印象がある。 | - | - | - | - | - | - |
155cm | 10キロ痩せると、体重は40キロ、BMIは20.8から16.6で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は45キロ、BMIは22.9から18.7で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは25.0から20.8で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは27.1から22.9で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは29.1から25.0で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは31.2から27.1で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは33.3から29.1で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは35.4から31.2で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは37.5から33.3で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは39.5から35.4に減少。肥満3度は変わらないが、見た目は劇的に変化しており、ダイエットの成功を称えられるレベル。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは41.6から37.5で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは43.7から39.5で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | - | - | - | - | - |
160cm | 10キロ痩せると、体重40キロ、BMI15.6で痩せすぎ体型に。モデル体型を通り越して、誰から見ても「痩せすぎじゃない?」と思われる見た目。異性からも魅力的でない見た目のため、減量幅を少なくした方がいい。 | 10キロ痩せると、体重は45キロ、BMIは21.5から17.6で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは23.4から19.5で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、BMI25.4から21.5で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは27.3から23.4で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは29.3から25.4に減少。肥満1度は変わらないが、ほぼ普通体型といっていいレベルに近づく。あと一歩の努力で普通体型。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは31.2から27.3で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは33.2から29.3で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは35.2から31.2で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは37.1から33.2で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは39.1から35.2に減少。肥満3度は変わらないが、見た目は劇的に変化しており、ダイエットの成功を称えられるレベル。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは41.0から37.1で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は100キロ、BMIは43.0から39.1で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は105キロ、BMIは44.9から41.0に減少。BMIは肥満4度のままだが、明らかに痩せた印象がある。 | - | - | - |
165cm | 現在のBMIが18.4で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 10キロ痩せると、体重は45キロ、BMIは20.2から16.5で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、BMI22.0から18.4で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは23.9から20.2で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは25.7から22.0で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは27.5から23.9で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは29.4から25.7に減少。肥満1度は変わらないが、ほぼ普通体型といっていいレベルに近づく。あと一歩の努力で普通体型。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは31.2から27.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは33.1から29.4で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは34.9から31.2に減少。肥満2度は変わらないが、見た目は劇的に変化し、一回り小さくなった印象になる。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは36.7から33.1で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは38.6から34.9で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は100キロ、BMIは40.4から36.7で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は105キロ、BMIは42.2から38.6で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は110キロ、BMIは44.1から40.4に減少。BMIは肥満4度のままだが、明らかに痩せた印象がある。 | - | - |
170cm | 現在のBMIが17.3で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 10キロ痩せると、体重45キロ、BMI15.6で痩せすぎ体型に。モデル体型を通り越して、誰から見ても「痩せすぎじゃない?」と思われる見た目。異性からも魅力的でない見た目のため、減量幅を少なくした方がいい。 | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは20.8から17.3で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは22.5から19.0で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは24.2から20.8で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは26.0から22.5で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは27.7から24.2で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは29.4から26.0に減少。肥満1度は変わらないが、ほぼ普通体型といっていいレベルに近づく。あと一歩の努力で普通体型。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは31.1から27.7で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは32.9から29.4で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは34.6から31.1に減少。肥満2度は変わらないが、見た目は劇的に変化し、一回り小さくなった印象になる。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは36.3から32.9で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は100キロ、BMIは38.1から34.6で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は105キロ、BMIは39.8から36.3に減少。肥満3度は変わらないが、見た目は劇的に変化しており、ダイエットの成功を称えられるレベル。 | 10キロ痩せると、体重は110キロ、BMIは41.5から38.1で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は115キロ、BMIは43.3から39.8で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は120キロ、BMIは45.0から41.5に減少。BMIは肥満4度のままだが、明らかに痩せた印象がある。 |
175cm | 現在のBMIが16.3で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが18.0で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 10キロ痩せると、体重は50キロ、BMIは19.6から16.3で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは21.2から18.0で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは22.9から19.6で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは24.5から21.2で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは26.1から22.9で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは27.8から24.5で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは29.4から26.1に減少。肥満1度は変わらないが、ほぼ普通体型といっていいレベルに近づく。あと一歩の努力で普通体型。 | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは31.0から27.8で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは32.7から29.4で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは34.3から31.0に減少。肥満2度は変わらないが、見た目は劇的に変化し、一回り小さくなった印象になる。 | 10キロ痩せると、体重は100キロ、BMIは35.9から32.7で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は105キロ、BMIは37.6から34.3で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は110キロ、BMIは39.2から35.9に減少。肥満3度は変わらないが、見た目は劇的に変化しており、ダイエットの成功を称えられるレベル。 | 10キロ痩せると、体重は115キロ、BMIは40.8から37.6で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 | 10キロ痩せると、体重は120キロ、BMIは42.4から39.2で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 |
180cm | 現在でもBMIが15.4で病的な痩せ体型なので、これ以上のダイエットは危険。10キロ痩せると見た目は骸骨。ダイエットNG。 むしろ体重を増やす努力をするべき見た目。 | 現在のBMIが17.0で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 10キロ痩せると、体重50キロ、BMI15.4で痩せすぎ体型に。モデル体型を通り越して、誰から見ても「痩せすぎじゃない?」と思われる見た目。異性からも魅力的でない見た目のため、減量幅を少なくした方がいい。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは20.1から17.0で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは21.6から18.5に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、「なんかめちゃくちゃ魅力的になった!」と周囲の誰もが感じるレベルの見た目の変化。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは23.1から20.1で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは24.7から21.6で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは26.2から23.1で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは27.8から24.7で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは29.3から26.2に減少。肥満1度は変わらないが、ほぼ普通体型といっていいレベルに近づく。あと一歩の努力で普通体型。 | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは30.9から27.8で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは32.4から29.3で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は100キロ、BMIは34.0から30.9に減少。肥満2度は変わらないが、見た目は劇的に変化し、一回り小さくなった印象になる。 | 10キロ痩せると、体重は105キロ、BMIは35.5から32.4で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は110キロ、BMIは37.0から34.0で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は115キロ、BMIは38.6から35.5に減少。肥満3度は変わらないが、見た目は劇的に変化しており、ダイエットの成功を称えられるレベル。 | 10キロ痩せると、体重は120キロ、BMIは40.1から37.0で肥満4度から肥満3度に。周囲でほとんどの人が気づき褒められる。ここで気を緩めずにダイエットを継続したい。 |
185cm | 痩せすぎ危険 | 現在のBMIが16.1で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが17.5で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 10キロ痩せると、体重は55キロ、BMIは19.0から16.1で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は60キロ、BMIは20.5から17.5で痩せ型よりの普通体型から低体重に入る。モデルの中でも細いといわれるレベルに。人によっては、痩せすぎの印象になることも。ガリガリすぎて心配されるかも。 | 10キロ痩せると、体重は65キロ、BMIは21.9から19.0に減少。痩せ体型よりの普通体型であることに変わりはないが、「なんかめちゃくちゃ魅力的になった!」と周囲の誰もが感じるレベルの見た目の変化。 | 10キロ痩せると、体重は70キロ、BMIは23.4から20.5で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は75キロ、BMIは24.8から21.9で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 10キロ痩せると、体重は80キロ、BMIは26.3から23.4で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は85キロ、BMIは27.8から24.8で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 10キロ痩せると、体重は90キロ、BMIは29.2から26.3に減少。肥満1度は変わらないが、ほぼ普通体型といっていいレベルに近づく。あと一歩の努力で普通体型。 | 10キロ痩せると、体重は95キロ、BMIは30.7から27.8で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は100キロ、BMIは32.1から29.2で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 10キロ痩せると、体重は105キロ、BMIは33.6から30.7に減少。肥満2度は変わらないが、見た目は劇的に変化し、一回り小さくなった印象になる。 | 10キロ痩せると、体重は110キロ、BMIは35.1から32.1で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は115キロ、BMIは36.5から33.6で肥満3度から肥満2度に。「絶対痩せたよね!?」といわれるレベルで、実際に服のサイズ感も変わってくる。 | 10キロ痩せると、体重は120キロ、BMIは38.0から35.1に減少。肥満3度は変わらないが、見た目は劇的に変化しており、ダイエットの成功を称えられるレベル。 |
