- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >9430キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
9430キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
9430キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 9430キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
235.8枚分 | 4716.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
72.5個分 | 3625.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
41.0個分 | 4100.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
28.6袋分 | 1716.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
33.7枚分 | 1685.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
188.6個分 | 1886.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
188.6枚分 | 1886.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
943.0本分 | 1886.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
628.7個分 | 2514.8g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
19.2人前分 | 5760.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
17.5人前分 | 3325.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
25.5個分 | 5100.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
31.4個分 | 6280.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
31.4個分 | 6280.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
25.5人前分 | 3060.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
21.4人前分 | 2568.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
29.5枚分 | 3540.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
42.9個分 | 2574.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
58.9個分 | 4712.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
