- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >8063キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8063キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
8063キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8063キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
201.6枚分 | 4032.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
62.0個分 | 3100.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
35.1個分 | 3510.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
24.4袋分 | 1464.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.8枚分 | 1440.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
161.3個分 | 1613.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
161.3枚分 | 1613.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
806.3本分 | 1612.6g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
537.5個分 | 2150.0g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.5人前分 | 4950.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.9人前分 | 2831.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.8個分 | 4360.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.9個分 | 5380.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.9個分 | 5380.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.8人前分 | 2616.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
18.3人前分 | 2196.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
25.2枚分 | 3024.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
36.7個分 | 2202.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
50.4個分 | 4032.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
