- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7674キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7674キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7674キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7674キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
191.9枚分 | 3838.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
59.0個分 | 2950.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
33.4個分 | 3340.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
23.3袋分 | 1398.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
27.4枚分 | 1370.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
153.5個分 | 1535.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
153.5枚分 | 1535.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
767.4本分 | 1534.8g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
511.6個分 | 2046.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
15.7人前分 | 4710.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.2人前分 | 2698.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
20.7個分 | 4140.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
25.6個分 | 5120.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
25.6個分 | 5120.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
20.7人前分 | 2484.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
17.4人前分 | 2088.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
24.0枚分 | 2880.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
34.9個分 | 2094.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
48.0個分 | 3840.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら