- >funcity-ダイエット最新情報
 - >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
 - >7472キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
 
7472キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
7472キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7472キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚)  | 
 186.8枚分 | 3736.0g | 
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個)  | 
 57.5個分 | 2875.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個)  | 
 32.5個分 | 3250.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g)  | 
 22.6袋分 | 1356.0g | 
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚)  | 
 26.7枚分 | 1335.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個)  | 
 149.4個分 | 1494.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚)  | 
 149.4枚分 | 1494.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本)  | 
 747.2本分 | 1494.4g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個)  | 
 498.1個分 | 1992.4g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前)  | 
 15.2人前分 | 4560.0g | 
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前)  | 
 13.8人前分 | 2622.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個)  | 
 20.2個分 | 4040.0ml | 
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個)  | 
 24.9個分 | 4980.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個)  | 
 24.9個分 | 4980.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前)  | 
 20.2人前分 | 2424.0g | 
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前)  | 
 17.0人前分 | 2040.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚)  | 
 23.4枚分 | 2808.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個)  | 
 34.0個分 | 2040.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個)  | 
 46.7個分 | 3736.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
	その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
