- >funcity-ダイエット最新情報
 - >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
 - >8472キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
 
8472キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
8472キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8472キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚)  | 
 211.8枚分 | 4236.0g | 
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個)  | 
 65.2個分 | 3260.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個)  | 
 36.8個分 | 3680.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g)  | 
 25.7袋分 | 1542.0g | 
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚)  | 
 30.3枚分 | 1515.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個)  | 
 169.4個分 | 1694.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚)  | 
 169.4枚分 | 1694.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本)  | 
 847.2本分 | 1694.4g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個)  | 
 564.8個分 | 2259.2g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前)  | 
 17.3人前分 | 5190.0g | 
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前)  | 
 15.7人前分 | 2983.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個)  | 
 22.9個分 | 4580.0ml | 
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個)  | 
 28.2個分 | 5640.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個)  | 
 28.2個分 | 5640.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前)  | 
 22.9人前分 | 2748.0g | 
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前)  | 
 19.3人前分 | 2316.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚)  | 
 26.5枚分 | 3180.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個)  | 
 38.5個分 | 2310.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個)  | 
 53.0個分 | 4240.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
	その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
