- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >2309キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
2309キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
2309キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 2309キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
57.7枚分 | 1154.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
17.8個分 | 890.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
10.0個分 | 1000.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
7.0袋分 | 420.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
8.2枚分 | 410.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
46.2個分 | 462.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
46.2枚分 | 462.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
230.9本分 | 461.8g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
153.9個分 | 615.6g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
4.7人前分 | 1410.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
4.3人前分 | 817.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
6.2個分 | 1240.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
7.7個分 | 1540.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
7.7個分 | 1540.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
6.2人前分 | 744.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
5.2人前分 | 624.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
7.2枚分 | 864.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
10.5個分 | 630.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
14.4個分 | 1152.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
