- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >3309キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
3309キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
3309キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 3309キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
82.7枚分 | 1654.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
25.5個分 | 1275.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
14.4個分 | 1440.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
10.0袋分 | 600.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
11.8枚分 | 590.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
66.2個分 | 662.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
66.2枚分 | 662.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
330.9本分 | 661.8g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
220.6個分 | 882.4g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
6.8人前分 | 2040.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
6.1人前分 | 1159.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
8.9個分 | 1780.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
11.0個分 | 2200.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
11.0個分 | 2200.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
8.9人前分 | 1068.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
7.5人前分 | 900.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
10.3枚分 | 1236.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
15.0個分 | 900.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
20.7個分 | 1656.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
