- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >1.08キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
1.08キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
1.08キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 1.08キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
0.03枚分 | 0.6g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
0.008個分 | 0.4g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
0.005個分 | 0.5g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
0.003袋分 | 0.2g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
0.004枚分 | 0.2g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
0.02個分 | 0.2g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
0.02枚分 | 0.2g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
0.1本分 | 0.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
0.07個分 | 0.3g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.002人前分 | 0.6g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.002人前分 | 0.4g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
0.003個分 | 0.6ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.004個分 | 0.8ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.004個分 | 0.8ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
0.003人前分 | 0.4g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.002人前分 | 0.2g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
0.003枚分 | 0.4g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
0.005個分 | 0.3g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
0.007個分 | 0.6g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら