- >funcity-ダイエット最新情報
- >身長データベース
- >199cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
199cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
このページでは身長199cm男女の平均体重を中学生や高校生などを含む年代別、また10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の平均 またシンデレラ体重やマッチョ、筋肉質などの理想体重またそのBMIや平均的な体脂肪率を確認できます。 またスポーツ選手における平均体重もご確認いただけます。
目次
身長199cm男女の平均体重
身長199cmの方の平均体重は以下の通り。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
199センチのBMIごとの体重はこちら
身長199cmの平均体重の男性の見た目
身長199cmの平均体重の女性の見た目
身長199cmの平均体重は、 2020年厚生労働省調査の男女別平均BMIを参照しています。
身長199cmの平均体重-中学生、高校生、年代ごと
続いて、身長199cmの方の平均体重を年齢別に見てみましょう。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
男性
| 身長199cm男性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 男子中学1年 | 74.8kg | 18.9 |
| 男子中学2年 | 76.0kg | 19.2 |
| 男子中学3年 | 78.4kg | 19.8 |
| 男子高校1年 | 82.4kg | 20.8 |
| 男子高校2年 | 83.2kg | 21.0 |
| 男子高校3年 | 85.1kg | 21.5 |
| 10代 | 83.6kg | 21.1 |
| 20代 | 90.7kg | 22.9 |
| 30代 | 93.9kg | 23.7 |
| 40代 | 97.8kg | 24.7 |
| 50代 | 97.4kg | 24.6 |
| 60代 | 95.0kg | 24.0 |
| 70代以上 | 92.7kg | 23.4 |
女性
| 身長199cm女性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 女子中学1年 | 75.2kg | 19.0 |
| 女子中学2年 | 78.0kg | 19.7 |
| 女子中学3年 | 81.2kg | 20.5 |
| 女子高校1年 | 82.8kg | 20.9 |
| 女子高校2年 | 84.0kg | 21.2 |
| 女子高校3年 | 84.4kg | 21.3 |
| 10代 | 80.0kg | 20.2 |
| 20代 | 83.2kg | 21.0 |
| 30代 | 85.9kg | 21.7 |
| 40代 | 88.3kg | 22.3 |
| 50代 | 88.7kg | 22.4 |
| 60代 | 91.5kg | 23.1 |
| 70代以上 | 90.7kg | 22.9 |
身長199cmの標準体重・普通体重は?
ちなみに、平均体重と混同されやすい「標準体重・普通体重」という基準もあります。 標準体重・普通体重というのはWHOや日本肥満学会で目安とされている値です。男女別の値はありません。
| 199cmの標準体重 | BMI | |
|---|---|---|
| 標準体重 | 87.1kg | 22 |
| 普通体重 | 73.3以上99.0未満 | 18.5以上25未満 |
標準体重は、最も疾病リスクの少ない体重として、広く世界で一般的に用いられる指標です。 見た目としての理想的な基準ではないことをご留意ください。
身長199cmの平均体重(スポーツ選手)
続いて、身長199cmのスポーツ選手・アスリートの平均体重を見てみましょう。 普段から積極的に運動する方は参考にしてください。
身長199cm男子のスポーツ選手の平均体重
| 身長199cm男子のスポーツ選手の平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| 野球選手 | 83.2 ~ 138.6kg | 21~35 |
| サッカー選手 | 83.2 ~ 99.0kg | 21~25 |
| 陸上 短距離 | 83.2 ~ 91.1kg | 21~23 |
| 陸上 長距離 | 71.3 ~ 83.2kg | 18~21 |
| ボクシング(軽量級) | 75.2 ~ 99.0kg | 19~25 |
| ボクシング(重量級) | 99.0 ~ 126.7kg | 25~32 |
| 柔道(軽量級) | 95.0 ~ 126.7kg | 24~32 |
| ボディビルダー | 118.8 ~ 158.4kg | 30~40 |
| 関取(相撲) | 138.6 ~ 237.6kg | 30~60 |
身長199cm女性の平均体重(年齢別)
| 身長199cm女子のスポーツ選手平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| バレーボール選手 | 67.3 ~ 91.1kg | 18~23 |
| バドミントン選手 | 79.2 ~ 87.1kg | 20~22 |
| 陸上 短距離 | 75.2 ~ 83.2kg | 19~21 |
| 陸上 長距離 | 67.3 ~ 71.3kg | 17~18 |
| 柔道 | 87.1 ~ 118.8kg | 22~30 |
| ボディビルダー | 79.2 ~ 95.0kg | 20~24 |
※スポーツ選手の平均体重とBMIについては、その競技における代表的な選手の平均BMIと、そこから計算される 身長199cmの平均体重となっています。
身長199cmの理想体重(美容体重・シンデレラ体重・マッチョ)
身長199cm男性の理想体重(細マッチョ・ゴリマッチョ)
男性の理想体重は、一般的に男性の理想体重とされる細マッチョとゴリマッチョを基準に見ていきましょう。
男性の理想体重は、体重やBMIよりもむしろ体脂肪率のほうが重要です。BMIが30を超えていたとしても、 スポーツ選手などの体脂肪率が15%未満程度で低ければ、理想の体型になることができます。
身長199cm女性の理想体重(美容体重・シンデレラ体重)
続いて、身長199cmの女性における理想体重を見ていきます。
女性の理想体重については、美容体重(BMI20)とシンデレラ体重(BMI18)を基準にしています。
美容体重・シンデレラ体重・モデル体重に関しては、女性誌や美容業界で語られる美しく見える体型の一つの指標です。
また体重的に理想体重の範囲内であっても、体脂肪率が高すぎる場合は、「隠れ肥満」に該当しますので、体重以上に太って見えてしまうことがあります。
体脂肪率については、20~29.9%の範囲を目指しましょう。
女性の場合は体脂肪率が低すぎても、生理不順などを引き起こしてしまうため、ある程度の体脂肪率を維持することも重要です。
身長199cmの肥満体重
最後に肥満体重についてです。肥満体重についても、WHOや日本肥満学会で用いられている値を基準とします。
| 肥満基準値 | 199cmの肥満体重 | BMI |
|---|---|---|
| 肥満1度 | 99.0kg以上118.8kg未満 | 25以上30未満 |
| 肥満2度 | 118.8kg以上138.6kg未満 | 30以上35未満 |
| 肥満3度 | 138.6kg以上158.4kg未満 | 35以上40未満 |
| 肥満4度 | 158.4kg以上 | 40以上 |
肥満体重に関しては、あくまでも「体重的な観点」である点に注意してください。 体重が重くても体脂肪率が低い場合は、実質的に肥満ではありません。すでに紹介したスポーツ選手の体重を見てもわかる通り、 BMIが25を超えていても筋肉質な身体の場合は、健康的で美しい見た目の場合もあります。
身長199cmの低体重・痩せすぎの体重
身長199cmの低体重・痩せすぎの基準値は以下となっています。
| 199cmの低体重・痩せすぎ | BMI | |
|---|---|---|
| 低体重の体重 | 73.3kg未満 | 18.5未満 |
| 痩せすぎの体重 | 63.4未満 | 16未満 |
こちらの値もWHOの値を基準としています。モデルや女優、俳優の中にはBMI18.5程度の人も多く見受けられますが、 16未満となっている人はほとんどいません。BMI16は見た目の美しさも損なわれるレベルで、様々な疾病のリスク、死亡リスクも上がります。 痩せすぎには注意しましょう。
身長199cmの体重ごとBMI・平均体脂肪率
体脂肪率の平均値については、高知大学の研究で示された体脂肪率推定式を基に算出しています。 体脂肪率推定式は、一般人の被験者の計測値から構築された式で、平均的な筋肉量の方、18歳以上の成人に適用できる式です。 あくまでも推定値なので、実際の測定値とは大きく異なる場合もあります。
そのためBMIや身長が大きく平均からずれている方は、体脂肪率推定式による体脂肪率の算出結果が大幅にずれる可能性があるため、「推定不可」としています。
| 身長199cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 体重 | BMI | 平均的な体脂肪率 | 判定 | |
| 女性 | 男性 | |||
| 63kg | 15.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 64kg | 16.2 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 65kg | 16.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 66kg | 16.7 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 67kg | 16.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 68kg | 17.2 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 69kg | 17.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 70kg | 17.7 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 71kg | 17.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 72kg | 18.2 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 73kg | 18.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 74kg | 18.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 75kg | 18.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 76kg | 19.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 77kg | 19.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 78kg | 19.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 79kg | 19.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 80kg | 20.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 81kg | 20.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 82kg | 20.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 83kg | 21.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 84kg | 21.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 85kg | 21.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 86kg | 21.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 87kg | 22.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 88kg | 22.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 89kg | 22.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 90kg | 22.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 91kg | 23.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 92kg | 23.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 93kg | 23.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 94kg | 23.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 95kg | 24.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 96kg | 24.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 97kg | 24.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 98kg | 24.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 99kg | 25.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 100kg | 25.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 101kg | 25.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 102kg | 25.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 103kg | 26.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 104kg | 26.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 105kg | 26.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 106kg | 26.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 107kg | 27.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 108kg | 27.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 109kg | 27.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 110kg | 27.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 111kg | 28.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 112kg | 28.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 113kg | 28.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 114kg | 28.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 115kg | 29.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 116kg | 29.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 117kg | 29.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 118kg | 29.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 119kg | 30.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 120kg | 30.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 121kg | 30.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 122kg | 30.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 123kg | 31.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 124kg | 31.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 125kg | 31.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 126kg | 31.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 127kg | 32.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 128kg | 32.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 129kg | 32.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 130kg | 32.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 131kg | 33.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 132kg | 33.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 133kg | 33.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 134kg | 33.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 135kg | 34.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 136kg | 34.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 137kg | 34.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 138kg | 34.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 139kg | 35.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 140kg | 35.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 141kg | 35.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 142kg | 35.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 143kg | 36.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 144kg | 36.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 145kg | 36.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 146kg | 36.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 147kg | 37.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 148kg | 37.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 149kg | 37.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 150kg | 37.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 151kg | 38.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 152kg | 38.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 153kg | 38.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 154kg | 38.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 155kg | 39.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 156kg | 39.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 157kg | 39.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 158kg | 39.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 159kg | 40.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 160kg | 40.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 161kg | 40.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 162kg | 40.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 163kg | 41.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 164kg | 41.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 165kg | 41.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 166kg | 41.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 167kg | 42.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 168kg | 42.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 169kg | 42.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 170kg | 42.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 171kg | 43.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 172kg | 43.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 173kg | 43.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 174kg | 43.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 175kg | 44.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 176kg | 44.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 177kg | 44.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 178kg | 44.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
