- >funcity-ダイエット最新情報
- >身長データベース
- >201cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
201cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
このページでは身長201cm男女の平均体重を中学生や高校生などを含む年代別、また10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の平均 またシンデレラ体重やマッチョ、筋肉質などの理想体重またそのBMIや平均的な体脂肪率を確認できます。 またスポーツ選手における平均体重もご確認いただけます。
目次
身長201cm男女の平均体重
身長201cmの方の平均体重は以下の通り。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
201センチのBMIごとの体重はこちら
身長201cmの平均体重の男性の見た目
身長201cmの平均体重の女性の見た目
身長201cmの平均体重は、 2020年厚生労働省調査の男女別平均BMIを参照しています。
身長201cmの平均体重-中学生、高校生、年代ごと
続いて、身長201cmの方の平均体重を年齢別に見てみましょう。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
男性
| 身長201cm男性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 男子中学1年 | 76.4kg | 18.9 |
| 男子中学2年 | 77.6kg | 19.2 |
| 男子中学3年 | 80.0kg | 19.8 |
| 男子高校1年 | 84.0kg | 20.8 |
| 男子高校2年 | 84.8kg | 21.0 |
| 男子高校3年 | 86.9kg | 21.5 |
| 10代 | 85.2kg | 21.1 |
| 20代 | 92.5kg | 22.9 |
| 30代 | 95.8kg | 23.7 |
| 40代 | 99.8kg | 24.7 |
| 50代 | 99.4kg | 24.6 |
| 60代 | 97.0kg | 24.0 |
| 70代以上 | 94.5kg | 23.4 |
女性
| 身長201cm女性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 女子中学1年 | 76.8kg | 19.0 |
| 女子中学2年 | 79.6kg | 19.7 |
| 女子中学3年 | 82.8kg | 20.5 |
| 女子高校1年 | 84.4kg | 20.9 |
| 女子高校2年 | 85.7kg | 21.2 |
| 女子高校3年 | 86.1kg | 21.3 |
| 10代 | 81.6kg | 20.2 |
| 20代 | 84.8kg | 21.0 |
| 30代 | 87.7kg | 21.7 |
| 40代 | 90.1kg | 22.3 |
| 50代 | 90.5kg | 22.4 |
| 60代 | 93.3kg | 23.1 |
| 70代以上 | 92.5kg | 22.9 |
身長201cmの標準体重・普通体重は?
ちなみに、平均体重と混同されやすい「標準体重・普通体重」という基準もあります。 標準体重・普通体重というのはWHOや日本肥満学会で目安とされている値です。男女別の値はありません。
| 201cmの標準体重 | BMI | |
|---|---|---|
| 標準体重 | 88.9kg | 22 |
| 普通体重 | 74.7以上101.0未満 | 18.5以上25未満 |
標準体重は、最も疾病リスクの少ない体重として、広く世界で一般的に用いられる指標です。 見た目としての理想的な基準ではないことをご留意ください。
身長201cmの平均体重(スポーツ選手)
続いて、身長201cmのスポーツ選手・アスリートの平均体重を見てみましょう。 普段から積極的に運動する方は参考にしてください。
身長201cm男子のスポーツ選手の平均体重
| 身長201cm男子のスポーツ選手の平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| 野球選手 | 84.8 ~ 141.4kg | 21~35 |
| サッカー選手 | 84.8 ~ 101.0kg | 21~25 |
| 陸上 短距離 | 84.8 ~ 92.9kg | 21~23 |
| 陸上 長距離 | 72.7 ~ 84.8kg | 18~21 |
| ボクシング(軽量級) | 76.8 ~ 101.0kg | 19~25 |
| ボクシング(重量級) | 101.0 ~ 129.3kg | 25~32 |
| 柔道(軽量級) | 97.0 ~ 129.3kg | 24~32 |
| ボディビルダー | 121.2 ~ 161.6kg | 30~40 |
| 関取(相撲) | 141.4 ~ 242.4kg | 30~60 |
身長201cm女性の平均体重(年齢別)
| 身長201cm女子のスポーツ選手平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| バレーボール選手 | 68.7 ~ 92.9kg | 18~23 |
| バドミントン選手 | 80.8 ~ 88.9kg | 20~22 |
| 陸上 短距離 | 76.8 ~ 84.8kg | 19~21 |
| 陸上 長距離 | 68.7 ~ 72.7kg | 17~18 |
| 柔道 | 88.9 ~ 121.2kg | 22~30 |
| ボディビルダー | 80.8 ~ 97.0kg | 20~24 |
※スポーツ選手の平均体重とBMIについては、その競技における代表的な選手の平均BMIと、そこから計算される 身長201cmの平均体重となっています。
身長201cmの理想体重(美容体重・シンデレラ体重・マッチョ)
身長201cm男性の理想体重(細マッチョ・ゴリマッチョ)
男性の理想体重は、一般的に男性の理想体重とされる細マッチョとゴリマッチョを基準に見ていきましょう。
男性の理想体重は、体重やBMIよりもむしろ体脂肪率のほうが重要です。BMIが30を超えていたとしても、 スポーツ選手などの体脂肪率が15%未満程度で低ければ、理想の体型になることができます。
身長201cm女性の理想体重(美容体重・シンデレラ体重)
続いて、身長201cmの女性における理想体重を見ていきます。
女性の理想体重については、美容体重(BMI20)とシンデレラ体重(BMI18)を基準にしています。
美容体重・シンデレラ体重・モデル体重に関しては、女性誌や美容業界で語られる美しく見える体型の一つの指標です。
また体重的に理想体重の範囲内であっても、体脂肪率が高すぎる場合は、「隠れ肥満」に該当しますので、体重以上に太って見えてしまうことがあります。
体脂肪率については、20~29.9%の範囲を目指しましょう。
女性の場合は体脂肪率が低すぎても、生理不順などを引き起こしてしまうため、ある程度の体脂肪率を維持することも重要です。
身長201cmの肥満体重
最後に肥満体重についてです。肥満体重についても、WHOや日本肥満学会で用いられている値を基準とします。
| 肥満基準値 | 201cmの肥満体重 | BMI |
|---|---|---|
| 肥満1度 | 101.0kg以上121.2kg未満 | 25以上30未満 |
| 肥満2度 | 121.2kg以上141.4kg未満 | 30以上35未満 |
| 肥満3度 | 141.4kg以上161.6kg未満 | 35以上40未満 |
| 肥満4度 | 161.6kg以上 | 40以上 |
肥満体重に関しては、あくまでも「体重的な観点」である点に注意してください。 体重が重くても体脂肪率が低い場合は、実質的に肥満ではありません。すでに紹介したスポーツ選手の体重を見てもわかる通り、 BMIが25を超えていても筋肉質な身体の場合は、健康的で美しい見た目の場合もあります。
身長201cmの低体重・痩せすぎの体重
身長201cmの低体重・痩せすぎの基準値は以下となっています。
| 201cmの低体重・痩せすぎ | BMI | |
|---|---|---|
| 低体重の体重 | 74.7kg未満 | 18.5未満 |
| 痩せすぎの体重 | 64.6未満 | 16未満 |
こちらの値もWHOの値を基準としています。モデルや女優、俳優の中にはBMI18.5程度の人も多く見受けられますが、 16未満となっている人はほとんどいません。BMI16は見た目の美しさも損なわれるレベルで、様々な疾病のリスク、死亡リスクも上がります。 痩せすぎには注意しましょう。
身長201cmの体重ごとBMI・平均体脂肪率
体脂肪率の平均値については、高知大学の研究で示された体脂肪率推定式を基に算出しています。 体脂肪率推定式は、一般人の被験者の計測値から構築された式で、平均的な筋肉量の方、18歳以上の成人に適用できる式です。 あくまでも推定値なので、実際の測定値とは大きく異なる場合もあります。
そのためBMIや身長が大きく平均からずれている方は、体脂肪率推定式による体脂肪率の算出結果が大幅にずれる可能性があるため、「推定不可」としています。
| 身長201cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 体重 | BMI | 平均的な体脂肪率 | 判定 | |
| 女性 | 男性 | |||
| 64kg | 15.8 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 65kg | 16.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 66kg | 16.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 67kg | 16.6 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 68kg | 16.8 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 69kg | 17.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 70kg | 17.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 71kg | 17.6 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 72kg | 17.8 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 73kg | 18.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 74kg | 18.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 75kg | 18.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 76kg | 18.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 77kg | 19.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 78kg | 19.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 79kg | 19.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 80kg | 19.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 81kg | 20.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 82kg | 20.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 83kg | 20.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 84kg | 20.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 85kg | 21.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 86kg | 21.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 87kg | 21.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 88kg | 21.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 89kg | 22.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 90kg | 22.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 91kg | 22.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 92kg | 22.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 93kg | 23.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 94kg | 23.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 95kg | 23.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 96kg | 23.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 97kg | 24.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 98kg | 24.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 99kg | 24.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 100kg | 24.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 101kg | 25.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 102kg | 25.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 103kg | 25.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 104kg | 25.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 105kg | 26.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 106kg | 26.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 107kg | 26.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 108kg | 26.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 109kg | 27.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 110kg | 27.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 111kg | 27.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 112kg | 27.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 113kg | 28.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 114kg | 28.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 115kg | 28.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 116kg | 28.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 117kg | 29.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 118kg | 29.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 119kg | 29.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 120kg | 29.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 121kg | 29.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 122kg | 30.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 123kg | 30.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 124kg | 30.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 125kg | 30.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 126kg | 31.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 127kg | 31.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 128kg | 31.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 129kg | 31.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 130kg | 32.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 131kg | 32.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 132kg | 32.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 133kg | 32.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 134kg | 33.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 135kg | 33.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 136kg | 33.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 137kg | 33.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 138kg | 34.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 139kg | 34.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 140kg | 34.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 141kg | 34.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 142kg | 35.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 143kg | 35.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 144kg | 35.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 145kg | 35.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 146kg | 36.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 147kg | 36.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 148kg | 36.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 149kg | 36.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 150kg | 37.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 151kg | 37.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 152kg | 37.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 153kg | 37.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 154kg | 38.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 155kg | 38.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 156kg | 38.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 157kg | 38.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 158kg | 39.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 159kg | 39.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 160kg | 39.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 161kg | 39.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 162kg | 40.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 163kg | 40.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 164kg | 40.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 165kg | 40.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 166kg | 41.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 167kg | 41.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 168kg | 41.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 169kg | 41.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 170kg | 42.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 171kg | 42.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 172kg | 42.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 173kg | 42.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 174kg | 43.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 175kg | 43.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 176kg | 43.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 177kg | 43.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 178kg | 44.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 179kg | 44.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 180kg | 44.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 181kg | 44.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
