- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >9570キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
9570キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
9570キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 9570キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
239.3枚分 | 4786.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
73.6個分 | 3680.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
41.6個分 | 4160.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
29.0袋分 | 1740.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
34.2枚分 | 1710.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
191.4個分 | 1914.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
191.4枚分 | 1914.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
957.0本分 | 1914.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
638.0個分 | 2552.0g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
19.5人前分 | 5850.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
17.7人前分 | 3363.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
25.9個分 | 5180.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
31.9個分 | 6380.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
31.9個分 | 6380.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
25.9人前分 | 3108.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
21.8人前分 | 2616.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
29.9枚分 | 3588.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
43.5個分 | 2610.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
59.8個分 | 4784.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら