- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >8750キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8750キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
8750キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8750キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
218.8枚分 | 4376.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
67.3個分 | 3365.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
38.0個分 | 3800.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
26.5袋分 | 1590.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
31.3枚分 | 1565.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
175.0個分 | 1750.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
175.0枚分 | 1750.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
875.0本分 | 1750.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
583.3個分 | 2333.2g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
17.9人前分 | 5370.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
16.2人前分 | 3078.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
23.6個分 | 4720.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
29.2個分 | 5840.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
29.2個分 | 5840.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
23.6人前分 | 2832.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
19.9人前分 | 2388.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
27.3枚分 | 3276.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
39.8個分 | 2388.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
54.7個分 | 4376.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
